辽宁经济职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 55 | 三年 | 4200 |
| 大数据技术 | 30 | 三年 | 4700 |
| 数字媒体技术 | 30 | 三年 | 4700 |
| 机电一体化技术 | 20 | 三年 | 4500 |
| 建筑室内设计 | 20 | 三年 | 4700 |
| 大数据与审计 | 20 | 三年 | 4200 |
| 大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 5000 |
| 财税大数据应用 | 15 | 三年 | 4500 |
| 交通运营管理 | 15 | 三年 | 4500 |
| 会计信息管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 药品经营与管理 | 8 | 三年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 6 | 三年 | 4500 |
| 工商企业管理 | 6 | 三年 | 4200 |
| 现代物流管理 | 6 | 三年 | 4200 |
| 旅游管理 | 5 | 三年 | 4200 |
| 电子商务 | 5 | 三年 | 4700 |
| 市场营销 | 5 | 三年 | 4500 |
| 知识产权管理 | 5 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | 5 | 三年 | 5000 |
| 供应链运营 | 5 | 三年 | 5000 |
| 电梯工程技术(电梯维护与管理) | 5 | 三年 | 5000 |
| 民航安全技术管理(学费待定) | 5 | 三年 | - |
| 大数据与会计 | 35 | 三年 | 4200 |
| 民航安全技术管理(学费待定) | 35 | 三年 | - |
| 机电一体化技术 | 30 | 三年 | 4500 |
| 电子商务 | 30 | 三年 | 4700 |
| 金融服务与管理(供应链金融) | 30 | 三年 | 4200 |
| 工业设计(数字化设计) | 30 | 三年 | 4700 |
| 市场营销 | 26 | 三年 | 4500 |
| 旅游管理 | 25 | 三年 | 4200 |
| 大数据技术 | 25 | 三年 | 4700 |
| 人力资源管理 | 24 | 三年 | 4500 |
| 工商企业管理 | 24 | 三年 | 4200 |
| 现代物流管理 | 24 | 三年 | 4200 |
| 药品经营与管理 | 22 | 三年 | 5000 |
| 食品质量与安全 | 20 | 三年 | 4700 |
| 商务数据分析与应用 | 20 | 三年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 20 | 三年 | 4700 |
| 大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 5000 |
| 金融科技应用 | 20 | 三年 | 5000 |
| 电梯工程技术(电梯维护与管理) | 18 | 三年 | 5000 |
| 知识产权管理 | 15 | 三年 | 5000 |
| 供应链运营 | 15 | 三年 | 5000 |
| 关务与外贸服务 | 15 | 三年 | 4900 |
| 交通运营管理 | 15 | 三年 | 4500 |
| 会计信息管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 建筑室内设计 | 10 | 三年 | 4700 |
| 大数据与审计 | 10 | 三年 | 4200 |
| 财税大数据应用 | 10 | 三年 | 4500 |
| 休闲服务与管理 | 10 | 三年 | 5000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 三年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 35 | 三年 | 4200 |
| 大数据与审计 | 25 | 三年 | 4200 |
| 金融服务与管理(供应链金融) | 22 | 三年 | 4200 |
| 现代物流管理 | 20 | 三年 | 4200 |
| 大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 5000 |
| 关务与外贸服务 | 18 | 三年 | 4900 |
| 智慧健康养老服务与管理(学费待定) | 18 | 三年 | - |
| 财税大数据应用 | 16 | 三年 | 4500 |
| 电子商务 | 15 | 三年 | 4700 |
| 金融科技应用(学费待定) | 15 | 三年 | - |
| 人力资源管理 | 12 | 三年 | 4500 |
| 工商企业管理 | 12 | 三年 | 4200 |
| 工商企业管理(新媒体运营管理) | 12 | 三年 | 5000 |
| 市场营销 | 10 | 三年 | 4500 |
| 药品经营与管理 | 10 | 三年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 10 | 三年 | 4700 |
| 机电一体化技术 | 8 | 三年 | 4500 |
| 建筑室内设计 | 8 | 三年 | 4700 |
| 大数据技术 | 8 | 三年 | 4700 |
| 供应链运营 | 7 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | 6 | 三年 | 5000 |
| 旅游管理 | 5 | 三年 | 4200 |
| 会计信息管理 | 5 | 三年 | 4700 |
| 交通运营管理 | 5 | 三年 | 4500 |
| 大数据与会计 | 25 | 三年 | 4200 |
| 大数据技术 | 22 | 三年 | 4700 |
| 大数据与审计 | 20 | 三年 | 4200 |
| 现代物流管理 | 20 | 三年 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 20 | 三年 | 4700 |
| 金融科技应用(学费待定) | 20 | 三年 | - |
| 金融服务与管理(供应链金融) | 18 | 三年 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 17 | 三年 | 4500 |
| 电子商务 | 15 | 三年 | 4700 |
| 药品经营与管理 | 15 | 三年 | 5000 |
| 大数据与财务管理 | 15 | 三年 | 5000 |
| 建筑室内设计 | 12 | 三年 | 4700 |
| 关务与外贸服务 | 12 | 三年 | 4900 |
| 智慧健康养老服务与管理(学费待定) | 12 | 三年 | - |
| 市场营销 | 10 | 三年 | 4500 |
| 财税大数据应用 | 10 | 三年 | 4500 |
| 商务数据分析与应用 | 9 | 三年 | 5000 |
| 人力资源管理 | 8 | 三年 | 4500 |
| 工商企业管理 | 8 | 三年 | 4200 |
| 工商企业管理(新媒体运营管理) | 8 | 三年 | 5000 |
| 旅游管理 | 5 | 三年 | 4200 |
| 会计信息管理 | 5 | 三年 | 4700 |
| 供应链运营 | 5 | 三年 | 5000 |
| 交通运营管理 | 5 | 三年 | 4500 |
小编还为大家带来辽宁经济职业技术学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 40 | 三年 | 4200 |
| 财税大数据应用 | 33 | 三年 | 4500 |
| 现代物流管理 | 32 | 三年 | 4200 |
| 关务与外贸服务 | 32 | 三年 | 4900 |
| 工商企业管理 | 25 | 三年 | 4200 |
| 供应链运营 | 25 | 三年 | 5000 |
| 大数据与审计 | 25 | 三年 | 4200 |
| 大数据与财务管理(企业财经管家) | 25 | 三年 | 5000 |
| 休闲服务与管理 | 25 | 三年 | 5000 |
| 大数据与财务管理(工程财务) | 25 | 三年 | 4700 |
| 大数据技术 | 20 | 三年 | 4700 |
| 虚拟现实技术应用 | 20 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | 10 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 26 | 三年 | 4200 |
| 财税大数据应用 | 22 | 三年 | 4500 |
| 大数据技术 | 20 | 三年 | 4700 |
| 虚拟现实技术应用 | 20 | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理 | 18 | 三年 | 4200 |
| 关务与外贸服务 | 18 | 三年 | 4900 |
| 工商企业管理 | 15 | 三年 | 4200 |
| 供应链运营 | 15 | 三年 | 5000 |
| 大数据与审计 | 15 | 三年 | 4200 |
| 大数据与财务管理(企业财经管家) | 15 | 三年 | 5000 |
| 休闲服务与管理 | 15 | 三年 | 5000 |
| 大数据与财务管理(工程财务) | 15 | 三年 | 4700 |
| 商务数据分析与应用 | 10 | 三年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计 | 30 | 三年 | 4200 |
| 药品经营与管理 | 27 | 三年 | 5000 |
| 审计 | 25 | 三年 | 4200 |
| 税务 | 25 | 三年 | 4500 |
| 资产评估与管理 | 25 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | 25 | 三年 | 5000 |
| 财务管理(工程财务) | 24 | 三年 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 22 | 三年 | 5000 |
| 物流管理(供应链管理) | 22 | 三年 | 5000 |
| 会计 | 22 | 三年 | 4200 |
| 药品经营与管理 | 19 | 三年 | 5000 |
| 跨境电子商务 | 17 | 三年 | 5000 |
| 物流管理(供应链管理) | 17 | 三年 | 5000 |
| 商务数据分析与应用 | 17 | 三年 | 5000 |
| 资产评估与管理 | 15 | 三年 | 5000 |
| 财务管理(工程财务) | 12 | 三年 | 4700 |
| 审计 | 12 | 三年 | 4200 |
| 税务 | 12 | 三年 | 4500 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8507.html辽宁经济职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。