内蒙古警察职业学院学费贵吗 大概招生多少人
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法律事务(校本部) | 15 | - | 5000 |
| 法律文秘(校本部) | 15 | - | 5000 |
| 法律事务(校本部) | 35 | - | 5000 |
| 法律文秘(校本部) | 35 | - | 5000 |
| 刑事侦查(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 54 | - | 5000 |
| 治安管理(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 41 | - | 5000 |
| 道路交通管理(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 39 | - | 5000 |
| 特警(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 25 | - | 5000 |
| 政治安全保卫(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 25 | - | 5000 |
| 刑事侦查(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 9 | - | 5000 |
| 治安管理(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 7 | - | 5000 |
| 道路交通管理(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 6 | - | 5000 |
| 特警(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 5 | - | 5000 |
| 政治安全保卫(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 4 | - | 5000 |
| 刑事侦查(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 125 | - | 5000 |
| 治安管理(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 96 | - | 5000 |
| 道路交通管理(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 90 | - | 5000 |
| 网络安全与执法(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 85 | - | 5000 |
| 特警(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 60 | - | 5000 |
| 政治安全保卫(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 60 | - | 5000 |
| 刑事科学技术(非定向)(校本部)(只招男生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 43 | - | 5000 |
| 刑事侦查(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 22 | - | 5000 |
| 治安管理(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 16 | - | 5000 |
| 道路交通管理(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 15 | - | 5000 |
| 网络安全与执法(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 15 | - | 5000 |
| 特警(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 10 | - | 5000 |
| 政治安全保卫(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 10 | - | 5000 |
| 刑事科学技术(非定向)(校本部)(只招女生,须政治考察、面试、体检和体能测试且合格) | 7 | - | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 刑事侦查(校本部)(男生) | 20 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(校本部)(男生) | 20 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查(校本部)(女生) | 4 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(校本部)(女生) | 4 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查(校本部)(男生) | 107 | 三年 | 5000 |
| 网络安全与执法(校本部)(男生) | 85 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(校本部)(男生) | 82 | 三年 | 5000 |
| 道路交通管理(校本部)(男生) | 52 | 三年 | 5000 |
| 特警(校本部)(男生) | 51 | 三年 | 5000 |
| 政治安全保卫(校本部)(男生) | 51 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查(校本部)(女生) | 19 | 三年 | 5000 |
| 网络安全与执法(校本部)(女生) | 15 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(校本部)(女生) | 14 | 三年 | 5000 |
| 特警(校本部)(女生) | 9 | 三年 | 5000 |
| 道路交通管理(校本部)(女生) | 9 | 三年 | 5000 |
| 政治安全保卫(校本部)(女生) | 9 | 三年 | 5000 |
| 法律文秘(校本部) | 20 | 三年 | 5000 |
| 法律事务(校本部) | 20 | 三年 | 5000 |
| 社区管理与服务(校本部) | 20 | 三年 | 5000 |
| 道路交通管理(校本部)(男生) | 76 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查(校本部)(男生) | 72 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(校本部)(男生) | 54 | 三年 | 5000 |
| 特警(校本部)(男生) | 34 | 三年 | 5000 |
| 政治安全保卫(校本部)(男生) | 34 | 三年 | 5000 |
| 道路交通管理(校本部)(女生) | 13 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查(校本部)(女生) | 12 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(校本部)(女生) | 10 | 三年 | 5000 |
| 特警(校本部)(女生) | 6 | 三年 | 5000 |
| 政治安全保卫(校本部)(女生) | 6 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查(校本部)(男生) | 14 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(校本部)(男生) | 14 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查(校本部)(女生) | 2 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(校本部)(女生) | 2 | 三年 | 5000 |
| 法律文秘(校本部) | 30 | 三年 | 5000 |
| 法律事务(校本部) | 30 | 三年 | 5000 |
| 社区管理与服务(校本部) | 30 | 三年 | 5000 |
小编还为大家带来内蒙古警察职业学院各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法律事务 | 20 | 三年 | 5000 |
| 法律文秘 | 20 | 三年 | 5000 |
| 社区管理与服务 | 20 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查(男生) | 55 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(男生) | 55 | 三年 | 5000 |
| 道路交通管理(男生) | 34 | 三年 | 5000 |
| 政治安全保卫(男生) | 34 | 三年 | 5000 |
| 特警(男生) | 34 | 三年 | 5000 |
| 警犬技术(男生) | 20 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查(女生) | 10 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(女生) | 10 | 三年 | 5000 |
| 道路交通管理(女生) | 6 | 三年 | 5000 |
| 政治安全保卫(女生) | 6 | 三年 | 5000 |
| 特警(女生) | 6 | 三年 | 5000 |
| 法律事务 | 30 | 三年 | 5000 |
| 法律文秘 | 30 | 三年 | 5000 |
| 社区管理与服务 | 30 | 三年 | 5000 |
| 网络安全与执法(男生) | 85 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(男生) | 83 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查(男生) | 82 | 三年 | 5000 |
| 道路交通管理(男生) | 51 | 三年 | 5000 |
| 政治安全保卫(男生) | 51 | 三年 | 5000 |
| 特警(男生) | 51 | 三年 | 5000 |
| 警犬技术(男生) | 30 | 三年 | 5000 |
| 刑事侦查(女生) | 15 | 三年 | 5000 |
| 治安管理(女生) | 15 | 三年 | 5000 |
| 网络安全与执法(女生) | 15 | 三年 | 5000 |
| 道路交通管理(女生) | 9 | 三年 | 5000 |
| 政治安全保卫(女生) | 9 | 三年 | 5000 |
| 特警(女生) | 9 | 三年 | 5000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法律文秘校本部 | 20 | 三年 | - |
| 法律事务校本部 | 20 | 三年 | - |
| 社区管理与服务校本部 | 20 | 三年 | - |
| 法律文秘(办学地点:校本部)(收费标准5000元/年) | 30 | 三年 | - |
| 法律事务(办学地点:校本部)(收费标准5000元/年) | 30 | 三年 | - |
| 社区管理与服务(办学地点:校本部)(收费标准5000元/年) | 30 | 三年 | - |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8498.html内蒙古警察职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
国家级实验教学示范中心总结推进会在西南交大举行
华南理工大学一团队荣获“国家卓越工程师团队”
北大通报商标标识被冒用于羽绒服产品
上海两会开幕,华东理工教授关注科创中心建设
黄荷凤院士团队新研究填补产前筛查技术空白
复旦教师杀害学院书记,被判死缓
成功!首例无线微创脑机接口临床试验!
上海大学教育数字化转型:让每位师生都能成为参与者
拉所有原始数据研究者“入伙”,这项研究为啥这么干?
研究显示:地球生态系统若遇灾变两极地区或先崩溃
官方公布!印度奥拉帕尼2025年成交价格多少钱印度奥拉帕利费用
京蒙人才交流活动在北京举办
家长称15岁女儿社交平台充3万元,被涉事公司以成人身份注册为名拒退款,记者体验无需实名认证也可充值消费