南方医科大学学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | 3 | - | 7660 |
| 生物医学工程 | 3 | - | 6850 |
| 临床医学(五年制) | 3 | - | 7660 |
| 预防医学(五年制) | 3 | - | 7660 |
| 生物技术 | 2 | - | 6850 |
| 临床医学(本硕博连读)(八年医) | 2 | - | 7660 |
| 口腔医学(五年制) | 2 | - | 7660 |
| 临床药学(五年制) | 2 | - | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年制) | 4 | 五年 | 7660 |
| 医学检验技术 | 3 | 四年 | 7660 |
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 6850 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 6850 |
| 预防医学(五年制) | 2 | 五年 | 7660 |
| 口腔医学(五年制) | 2 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(本硕博连读)(八年制) | 2 | 八年 | 7660 |
| 临床药学(五年制) | 2 | 五年 | 7660 |
小编还为大家带来南方医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 生物医学工程(6850元)(不招色盲、色弱) | 5 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(五年制)(7660元)(不招色盲、色弱) | 4 | 五年 | 7660 |
| 口腔医学(五年制)(7660元)(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
| 预防医学(五年制)(7660元)(不招色盲、色弱) | 2 | 五年 | 7660 |
| 医学检验技术(7660元)(不招色盲、色弱) | 2 | 四年 | 7660 |
| 临床医学(本硕博连读)(八年制)(7660元)(不招色盲、色弱) | 2 | 八年 | 7660 |
| 生物技术(创新班)(6850元)(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
| 生物技术(6850元)(不招色盲、色弱) | 1 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(卓越创新班)(五年制)(7660元)(不招色盲、色弱) | 1 | 五年 | 7660 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年制) | 4 | 五年 | 7660 |
| 公共事业管理 | 3 | 四年 | 6060 |
| 生物医学工程 | 3 | 四年 | 6850 |
| 医学检验技术 | 2 | 四年 | 7660 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 6850 |
| 预防医学(五年制) | 2 | 五年 | 7660 |
| 口腔医学(五年制) | 2 | 五年 | 7660 |
| 临床医学(本硕博连读)(八年医) | 1 | 八年 | 7660 |
| 临床医学(卓越创新班)(五年制) | 1 | 五年 | 7660 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8461.html南方医科大学学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。