河北金融学院学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 4 | - | 5060 |
| 金融学 | 3 | - | 5060 |
| 经济学 | 3 | - | 5060 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数字经济 | 3 | 四年 | 4600 |
| 金融科技 | 3 | 四年 | 4600 |
| 投资学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 金融数学 | 2 | 四年 | 4600 |
小编还为大家带来河北金融学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类(4600元,含经济学、数字经济。隶属于经济贸易学院) | 6 | 四年 | 4600 |
| 经济学类(4600元,含经济统计学、金融数学。隶属于大数据科学学院) | 2 | 四年 | 4600 |
| 金融学类(4600元,含信用管理、金融学、投资学。隶属于金融与投资学院) | 2 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 4 | 四年 | 5060 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4600 |
| 保险学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 金融学(中外合作办学) | 2 | 四年 | - |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8458.html河北金融学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。