天津财经大学学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学(中外合作办学)(能源金融)(只招有该专业志愿考生;外语单科成绩低于110分的考生慎重填报;外方学费标准、授予学位等详见该校网上该专业招生简章) | 15 | - | 34000 |
| 金融学类(含金融学、金融学)(国际金融、金融工程、保险学、投资学、信用管理) | 9 | - | 4400 |
| 会计学 | 6 | - | 4400 |
| 会计学(注册会计师) | 5 | - | 4400 |
| 数字经济 | 3 | - | 4400 |
| 经济统计学(金融统计与精算) | 2 | - | 4400 |
| 大数据管理与应用 | 2 | - | 4400 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学(中外合作办学)(能源金融) | 15 | 四年 | 34000 |
| 金融学类 | 12 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 8 | 四年 | 4400 |
| 会计学(注册会计师) | 5 | 四年 | 4400 |
| 经济统计学(金融统计与精算) | 2 | 四年 | 4400 |
小编还为大家带来天津财经大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学(中外合作办学)(能源金融)(34000元,只录取有该专业志愿的考生;外语单科成绩未达到110分的考生慎重填报;外方学费标准、授予学位等详见该校招生章程) | 15 | 四年 | 34000 |
| 金融学类(4400元,含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理) | 12 | 四年 | 4400 |
| 会计学(4400元) | 8 | 四年 | 4400 |
| 会计学(注册会计师)(4400元) | 5 | 四年 | 4400 |
| 经济统计学(金融统计与精算)(4400元) | 2 | 四年 | 4400 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学(中外合作办学)(能源金融) | 15 | 四年 | 34000 |
| 金融学类 | 12 | 四年 | 4400 |
| 会计学 | 8 | 四年 | 4400 |
| 会计学(注册会计师) | 5 | 四年 | 4400 |
| 经济统计学(金融统计与精算) | 2 | 四年 | 4400 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8443.html天津财经大学学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。