北京大学医学部学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(本博连读)(八年制) | 28 | - | 6000 |
| 护理学 | 17 | - | 6000 |
| 基础医学(本博连读)(八年制) | 17 | - | 6000 |
| 临床医学(五年制) | 13 | - | 6000 |
| 药学(本硕连读)(六年制)(以上专业不招色盲、色弱) | 12 | - | 6000 |
| 口腔医学(本博连读)(八年制) | 10 | - | 6000 |
| 口腔医学(五年制) | 9 | - | 6000 |
| 预防医学(本硕连读)(七年制) | 7 | - | 6000 |
| 英语(医学英语)(五年制)(只招英语考生) | 4 | - | 6000 |
| 医学技术类(含医学检验技术、医学影像技术) | 4 | - | 6000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(八年制) | 28 | 八年 | 6000 |
| 护理学 | 17 | 四年 | 6000 |
| 基础医学(八年制) | 17 | 八年 | 6000 |
| 临床医学(五年制) | 13 | 五年 | 6000 |
| 药学(六年制) | 12 | 六年 | 6000 |
| 口腔医学(八年制) | 10 | 八年 | 6000 |
| 口腔医学(五年制) | 9 | 五年 | 6000 |
| 预防医学(七年制) | 7 | 七年 | 6000 |
| 医学技术类 | 4 | 四年 | 6000 |
| 英语(医学英语)(五年制) | 4 | 五年 | 6000 |
小编还为大家带来北京大学医学部各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(八年制)(6000元)(不招色盲、色弱) | 28 | 八年 | 6000 |
| 护理学(6000元)(不招色盲、色弱) | 17 | 四年 | 6000 |
| 基础医学(八年制)(6000元)(不招色盲、色弱) | 17 | 八年 | 6000 |
| 药学(六年制)(6000元)(不招色盲、色弱) | 12 | 六年 | 6000 |
| 口腔医学(八年制)(6000元)(不招色盲、色弱) | 10 | 八年 | 6000 |
| 口腔医学(五年制)(6000元)(不招色盲、色弱) | 9 | 五年 | 6000 |
| 预防医学(七年制)(6000元)(不招色盲、色弱) | 7 | 七年 | 6000 |
| 英语(医学英语)(五年制)(6000元,只招英语考生)(不招色盲、色弱) | 4 | 五年 | 6000 |
| 医学技术类(6000元,含医学检验技术、医学影像技术)(不招色盲、色弱) | 4 | 四年 | 6000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(八年制) | 28 | 八年 | 6000 |
| 基础医学(八年制) | 20 | 八年 | 6000 |
| 临床医学(五年制) | 13 | 五年 | 6000 |
| 口腔医学(八年制) | 10 | 八年 | 6000 |
| 药学(六年制) | 10 | 六年 | 6000 |
| 口腔医学(五年制) | 9 | 五年 | 6000 |
| 预防医学(七年制) | 7 | 七年 | 6000 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8422.html北京大学医学部学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。