桂林医学院学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(不录取色盲色弱斜视考生) | 5 | 五年 | 7500 |
| 口腔医学(不录取色盲色弱斜视考生) | 1 | 五年 | 7500 |
| 预防医学(不录取色盲色弱斜视考生) | 1 | 五年 | 7500 |
| 临床药学(不录取色盲色弱斜视考生) | 1 | 五年 | 6480 |
| 医学影像学(不录取色盲色弱斜视考生) | 1 | 五年 | 6480 |
| 康复治疗学(不录取色盲色弱斜视考生) | 1 | 四年 | 6480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(不录取色盲色弱考生) | 4 | 五年 | 7500 |
| 医学影像学(不录取色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5400 |
| 临床药学(不录取色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 5400 |
| 康复治疗学(不录取色盲色弱考生) | 1 | 四年 | 5400 |
| 口腔医学(不录取色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 7500 |
| 预防医学(不录取色盲色弱考生) | 1 | 五年 | 7500 |
小编还为大家带来桂林医学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(不录取色盲、色弱考生) | 4 | 五年 | 7500 |
| 口腔医学(不录取色盲、色弱考生) | 2 | 五年 | 7500 |
| 医学影像学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5400 |
| 临床药学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 5400 |
| 预防医学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 五年 | 7500 |
| 康复治疗学(不录取色盲、色弱考生) | 1 | 四年 | 5400 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学影像学(不录取色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5400 |
| 临床药学(不录取色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 5400 |
| 临床医学(不录取色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 7500 |
| 口腔医学(不录取色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 7500 |
| 预防医学(不录取色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 7500 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8394.html桂林医学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。