南京医科大学学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 预防医学(五年制) | 3 | - | 6800 |
| 临床医学(五年制) | 3 | - | 7480 |
| 护理学 | 2 | - | 6800 |
| 康复治疗学 | 2 | - | 6800 |
| 眼视光学 | 2 | - | 6800 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | - | 5200 |
| 口腔医学(五年制) | 2 | - | 7480 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 预防医学(五年制) | 3 | 五年 | 6800 |
| 临床医学(五年制) | 3 | 五年 | 7480 |
| 护理学 | 2 | 四年 | 6800 |
| 康复治疗学 | 2 | 四年 | 6800 |
| 眼视光学 | 2 | 四年 | 6800 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 2 | 四年 | 5200 |
| 医疗保险 | 2 | 四年 | 5200 |
小编还为大家带来南京医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年制)(7480元)(办学地点江宁校区) | 3 | 五年 | 7480 |
| 预防医学(五年制)(6800元)(办学地点江宁校区) | 3 | 五年 | 6800 |
| 公共管理类(5200元,含公共事业管理(卫生事业管理))(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 医疗保险(5200元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 康复治疗学(6800元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6800 |
| 眼视光学(6800元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6800 |
| 护理学(6800元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 4 | 四年 | 5200 |
| 预防医学(五年制) | 3 | 五年 | 6800 |
| 临床医学(五年制) | 3 | 五年 | 7480 |
| 护理学 | 2 | 四年 | 6800 |
| 康复治疗学 | 2 | 四年 | 6800 |
| 眼视光学 | 2 | 四年 | 6800 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8374.html南京医科大学学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。