北京建筑大学学费贵吗 大概招生多少人


| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 环境科学与工程类(含环境科学)(碳减排碳中和、环境工程)(海绵城市建设、环境生态工程)(城市生态环境修复,色盲、色弱限报) | 71 | - | 4600 |
| 测绘类(智慧城市类)(含测绘工程、遥感科学与技术地理空间信息工程)(以上10-30专业办学地点:大兴校区40-45专业办学地点:西城校区,50-52专业办学地点:大兴校区) | 70 | - | 4600 |
| 信息与计算科学(大数据应用) | 54 | - | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 51 | - | 4600 |
| 社会工作 | 47 | - | 4200 |
| 交通工程(智能交通)(色盲限报) | 47 | - | 4600 |
| 法学 | 44 | - | 4200 |
| 能源与动力工程(新能源与低碳) | 36 | - | 4600 |
| 土木工程(实验班) | 32 | - | 4600 |
| 自动化(建筑智能控制与机器人) | 30 | - | 4600 |
| 城乡规划(五年制)(色盲、色弱限报) | 30 | - | 4600 |
| 工商管理(资产管理与商业分析) | 30 | - | 4200 |
| 建筑学(五年制)(色盲、色弱限报) | 30 | - | 4600 |
| 电气工程及其自动化(城市电网) | 29 | - | 4600 |
| 人工智能 | 28 | - | 4600 |
| 导航工程 | 27 | - | 4600 |
| 建筑学(实验班)(五年制)(色盲、色弱限报) | 27 | - | 4600 |
| 城市管理(城市更新与运营) | 27 | - | 4200 |
| 智能建造 | 26 | - | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 25 | - | 4600 |
| 智能制造工程 | 25 | - | 4600 |
| 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 24 | - | 4600 |
| 遥感科学与技术(实验班) | 22 | - | 4600 |
| 电气工程及其自动化(实验班) | 21 | - | 4600 |
| 机器人工程 | 20 | - | 4600 |
| 建筑电气与智能化(智能建筑) | 20 | - | 4600 |
| 土木工程(智慧城市道桥工程) | 20 | - | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(实验班) | 20 | - | 4600 |
| 车辆工程(实验班) | 20 | - | 4600 |
| 工程造价 | 19 | - | 4200 |
| 工程管理(实验班) | 18 | - | 4200 |
| 工业工程(工业互联网与大数据) | 18 | - | 4600 |
| 机械电子工程(智能化系统及高端装备) | 18 | - | 4600 |
| 历史建筑保护工程(五年制)(色盲、色弱限报) | 18 | - | 4600 |
| 环境设计(色盲、色弱限报) | 17 | - | 4600 |
| 风景园林(五年制)(色盲、色弱限报) | 15 | - | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 14 | - | 4600 |
| 工程管理 | 12 | - | 4200 |
| 车辆工程(智能轨道车辆) | 12 | - | 4600 |
| 土木工程(低碳与高性能建筑材料) | 8 | - | 4600 |
| 土木工程(智慧城市地下工程) | 8 | - | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 46 | 四年 | 4600 |
| 测绘类(智慧城市类) | 45 | 四年 | 4600 |
| 社会工作 | 41 | 四年 | 4200 |
| 机械类(智能制造类) | 35 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化(城市电网) | 34 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 33 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学(大数据应用) | 33 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(实验班) | 32 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 32 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 30 | 四年 | 4200 |
| 建筑学(五年制) | 30 | 五年 | 4600 |
| 城乡规划(五年制) | 30 | 五年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(实验班) | 29 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班)(五年制) | 27 | 五年 | 4600 |
| 城市管理(实验班) | 27 | 四年 | 4200 |
| 法学(国际工程法实验班) | 27 | 四年 | 4200 |
| 自动化(建筑智能控制与机器人) | 27 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程(新能源与低碳实验班) | 25 | 四年 | 4600 |
| 导航工程(智能导航实验班) | 25 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 24 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(建筑工程) | 24 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 24 | 四年 | 4600 |
| 人工智能(实验班) | 23 | 四年 | 4600 |
| 智能建造 | 21 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程 | 20 | 四年 | 4600 |
| 建筑电气与智能化(智能建筑) | 20 | 四年 | 4600 |
| 历史建筑保护工程 | 18 | 四年 | 4600 |
| 工程管理(实验班) | 18 | 四年 | 4200 |
| 环境设计 | 17 | 四年 | 4600 |
| 工程造价 | 16 | 四年 | 4200 |
| 交通工程(智能交通) | 16 | 四年 | 4600 |
| 风景园林(五年制) | 15 | 五年 | 4600 |
| 土木工程(城市地下工程) | 13 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(建筑材料) | 13 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 11 | 四年 | 4200 |
| 工程管理 | 9 | 四年 | 4200 |
(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来北京建筑大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑类(五年制)(4600元,含建筑学、城乡规划、风景园林)(专业办学地点西城校区) | 75 | 五年 | 4600 |
| 土木工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 74 | 四年 | 4600 |
| 计算机类(AI实验班)(4600元,含计算机科学与技术、人工智能) | 52 | 四年 | 4600 |
| 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班)(4600元,含环境工程(海绵城市建设方向)、环境科学(应对气候变化方向)、环境生态工程)(专业办学地点大兴校区) | 46 | 四年 | 4600 |
| 测绘类(智慧城市类)(4600元,含测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(专业办学地点大兴校区) | 45 | 四年 | 4600 |
| 社会工作(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 41 | 四年 | 4200 |
| 机械类(智能制造类)(4600元,含机械工程、机械电子工程、工业工程) | 35 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 34 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 33 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学(大数据应用)(4600元) | 33 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(实验班)(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 32 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程(城市轨道车辆实验班)(4600元) | 32 | 四年 | 4600 |
| 工商管理(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 30 | 四年 | 4200 |
| 法学(国际工程法实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 27 | 四年 | 4200 |
| 城市管理(实验班)(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 27 | 四年 | 4200 |
| 自动化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 27 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班)(五年制)(4600元)(专业办学地点西城校区) | 27 | 五年 | 4600 |
| 能源与动力工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 25 | 四年 | 4600 |
| 管理科学与工程类(项目管理与造价类)(4200元,含工程管理、工程造价) | 25 | 四年 | 4200 |
| 测绘工程(智能导航实验班)(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 25 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 24 | 四年 | 4600 |
| 智能建造(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 21 | 四年 | 4600 |
| 建筑电气与智能化(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 20 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程(4600元) | 20 | 四年 | 4600 |
| 工程管理(实验班)(4200元) | 18 | 四年 | 4200 |
| 历史建筑保护工程(4600元)(专业办学地点西城校区) | 18 | 四年 | 4600 |
| 环境设计(4600元)(专业办学地点西城校区) | 17 | 四年 | 4600 |
| 交通工程(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 16 | 四年 | 4600 |
| 法学(4200元)(专业办学地点大兴校区) | 11 | 四年 | 4200 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 124 | 四年 | 4600 |
| 建筑类(五年制) | 76 | 五年 | 4600 |
| 自动化类 | 66 | 四年 | 4600 |
| 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 53 | 四年 | 4200 |
| 给排水科学与工程 | 51 | 四年 | 4600 |
| 机械类(智能制造类) | 45 | 四年 | 4600 |
| 计算机类(实验班) | 44 | 四年 | 4600 |
| 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 36 | 四年 | 4600 |
| 测绘类(城市空间信息) | 35 | 四年 | 4600 |
| 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 32 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(实验班)(五年制) | 28 | 五年 | 4600 |
| 社会工作 | 24 | 四年 | 4200 |
| 土木工程(实验班) | 23 | 四年 | 4600 |
| 测绘工程(智能导航实验班) | 22 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 21 | 四年 | 4600 |
| 智能建造 | 21 | 四年 | 4600 |
| 建筑电气与智能化 | 20 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 20 | 四年 | 4200 |
| 机器人工程 | 20 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学(大数据应用) | 20 | 四年 | 4600 |
| 法学(国际工程法实验班) | 20 | 四年 | 4200 |
| 历史建筑保护工程 | 18 | 四年 | 4600 |
| 环境设计 | 17 | 四年 | 4600 |
| 交通工程 | 16 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 13 | 四年 | 4200 |
| 电子信息科学与技术 | 11 | 四年 | 4600 |
| 城市管理(实验班) | 10 | 四年 | 4200 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8326.html北京建筑大学学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
清华大学公布毕业生去向
研究人员确认地震触发青海液化型滑坡-泥流
上海两会开幕,华东理工教授关注科创中心建设
复旦上交等四校发布2023年本科生毕业去向:多数选择继续深造
中国工程院发布“超级工程研究”成果 643项超级工程进入排行榜
北京大学获批建设两个北京实验室
面对高校转学问题应突破“刻舟求剑”式公平观
研究人员研制出综合性能提升的仿生复合玻璃
1563项,安徽发布自然科学基金到期项目结题通知
纺织、柔性、可穿戴!复旦大学研发出室温下可充钙-氧电池
节节开花:DY月付额度如何套出来(教你6个操作流程)
代购分享价格:印度代购维奈托克(维奈克拉)2025年多少钱,记录海外版维奈托克正常价格在1799元起
励精图治:羊小咩额度怎么套出来(公布三个详细方法)
如登春台:石家庄藁城区上门代还信用卡,可长期帮还,需要的请联系
如登春台:郑州金水区代还信用卡垫还,可长期合作,多年经验诚信
风驰电掣:昆明五华区上门代还信用卡,分享四大方法,最新操作秒到方法
秉烛达旦:羊小咩额度怎么套出来,5种办法有效教你提现
DY月付如何套出秒到!小白必阅: