北京石油化工学院学费贵吗 大概招生多少人


| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(注册会计师) | 112 | - | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 84 | - | 4600 |
| 自动化 | 80 | - | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 74 | - | 4200 |
| 人力资源管理 | 72 | - | 4200 |
| 化学工程与工艺 | 71 | - | 4600 |
| 电子商务(商务智能) | 71 | - | 4200 |
| 高分子材料与工程 | 69 | - | 4600 |
| 环境工程 | 65 | - | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 63 | - | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 62 | - | 4600 |
| 机器人工程 | 59 | - | 4600 |
| 人工智能 | 56 | - | 4600 |
| 机械工程 | 53 | - | 4600 |
| 安全工程(实验室管理) | 49 | - | 4600 |
| 能源与动力工程 | 47 | - | 4600 |
| 物联网工程 | 46 | - | 4600 |
| 药物分析 | 45 | - | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 43 | - | 4600 |
| 制药工程 | 42 | - | 4600 |
| 市场营销 | 40 | - | 4200 |
| 会展 | 39 | - | 4200 |
| 物流管理 | 38 | - | 4200 |
| 生物制药 | 38 | - | 4600 |
| 旅游管理 | 35 | - | 4200 |
| 材料科学与工程 | 5 | - | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(注册会计师) | 74 | 四年 | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 50 | 四年 | 4600 |
| 制药工程 | 49 | 四年 | 4600 |
| 自动化 | 48 | 四年 | 4600 |
| 市场营销 | 48 | 四年 | 4200 |
| 人力资源管理 | 48 | 四年 | 4200 |
| 物流管理 | 48 | 四年 | 4200 |
| 环境工程 | 46 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理 | 46 | 四年 | 4200 |
| 会展 | 46 | 四年 | 4200 |
| 电子商务(商务智能) | 44 | 四年 | 4200 |
| 生物制药 | 38 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 36 | 四年 | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 36 | 四年 | 4200 |
| 机器人工程 | 36 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 35 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 34 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 32 | 四年 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 29 | 四年 | 4600 |
| 高分子材料与工程 | 26 | 四年 | 4600 |
| 机械工程 | 22 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | 18 | 四年 | 4600 |
| 安全工程(实验室管理) | 14 | 四年 | 4600 |
| 材料科学与工程 | 9 | 四年 | 4600 |
(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来北京石油化工学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(注册会计师)(4200元) | 75 | 四年 | 4200 |
| 人力资源管理(4200元) | 52 | 四年 | 4200 |
| 制药工程(4600元) | 52 | 四年 | 4600 |
| 会展(4200元) | 51 | 四年 | 4200 |
| 物流管理(4200元) | 50 | 四年 | 4200 |
| 国际经济与贸易(4200元) | 48 | 四年 | 4200 |
| 旅游管理(4200元) | 48 | 四年 | 4200 |
| 自动化(4600元) | 46 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程(4600元) | 43 | 四年 | 4600 |
| 环境工程(4600元) | 43 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化(4600元) | 40 | 四年 | 4600 |
| 生物制药(4600元) | 40 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(4600元) | 38 | 四年 | 4600 |
| 大数据管理与应用(4200元) | 36 | 四年 | 4200 |
| 数据科学与大数据技术(4600元) | 35 | 四年 | 4600 |
| 化学工程与工艺(4600元) | 32 | 四年 | 4600 |
| 高分子材料与工程(4600元) | 29 | 四年 | 4600 |
| 市场营销(4200元) | 25 | 四年 | 4200 |
| 电子商务(商务智能)(4200元) | 25 | 四年 | 4200 |
| 物联网工程(4600元) | 21 | 四年 | 4600 |
| 机械工程(4600元) | 20 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程(4600元) | 20 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程(4600元) | 19 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程(4600元) | 17 | 四年 | 4600 |
| 安全工程(实验室管理)(4600元) | 17 | 四年 | 4600 |
| 材料科学与工程(4600元) | 14 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(注册会计师) | 76 | 四年 | 4200 |
| 国际经济与贸易 | 75 | 四年 | 4200 |
| 环境工程 | 52 | 四年 | 4600 |
| 制药工程 | 52 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 50 | 四年 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 50 | 四年 | 4200 |
| 物流管理 | 50 | 四年 | 4200 |
| 旅游管理 | 48 | 四年 | 4200 |
| 人力资源管理 | 46 | 四年 | 4200 |
| 电气工程及其自动化 | 36 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 36 | 四年 | 4600 |
| 自动化 | 35 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 34 | 四年 | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 34 | 四年 | 4200 |
| 化学工程与工艺 | 32 | 四年 | 4600 |
| 机械工程 | 26 | 四年 | 4600 |
| 市场营销 | 25 | 四年 | 4200 |
| 电子商务(商务智能) | 25 | 四年 | 4200 |
| 高分子材料与工程 | 23 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程 | 20 | 四年 | 4600 |
| 生物制药 | 20 | 四年 | 4600 |
| 通信工程 | 18 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程 | 18 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | 18 | 四年 | 4600 |
| 安全工程(实验室管理) | 15 | 四年 | 4600 |
| 材料科学与工程 | 11 | 四年 | 4600 |
| 油气储运工程 | 11 | 四年 | 4600 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8325.html北京石油化工学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
金衍出任中国石油大学(北京)校长、党委副书记
钱强履新温州大学党委书记
11名学生联合举报导师,“不愿带着污点毕业”
官方明确:1所学院将更名
湖南公示省研究院咨询项目第一批拟立项项目
复旦教师杀害学院书记,被判死缓
人大代表建议温医大更名“浙江医科大学”,浙医大历史上已并入浙大
华中科技大学校医院副院长、纪委书记薛承斌接受审查调查
北大:进一步推进校园有序开放,接受团体预约
“吃狗粮”、爱冒险,这支“三大队”搞出大事情
代购揭露2025年在哪购买印度格列卫仿制药 印度格列卫代购直邮多少钱一瓶
大吉大利:广州从化上门代还信用卡,放心的选择,值得信任
节节开花:2025年拼多多先用后付怎么套出来,分享三个最新方法
大吉大利:深圳光明上门代还信用卡,可长期帮还,实体店多种方式
商家推荐: 羊小咩享花卡提现教程, 一文读懂所有取现步骤
眉清目秀:南昌西湖区代还信用卡分享四大方法,最新操作秒到方法
一五一十:讲解分付怎么套出来现金方法,分享8个分付提现办法
步步高升:DY月付怎么提现,DY月付怎么套出来
分享:京东套白条怎么找商家(教你5个操作方法)-知者
亲测读懂:拼多多额度怎么套-推荐三个最新方法