北京石油化工学院学费贵吗 大概招生多少人
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(注册会计师) | 112 | - | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 84 | - | 4600 |
| 自动化 | 80 | - | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 74 | - | 4200 |
| 人力资源管理 | 72 | - | 4200 |
| 化学工程与工艺 | 71 | - | 4600 |
| 电子商务(商务智能) | 71 | - | 4200 |
| 高分子材料与工程 | 69 | - | 4600 |
| 环境工程 | 65 | - | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 63 | - | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 62 | - | 4600 |
| 机器人工程 | 59 | - | 4600 |
| 人工智能 | 56 | - | 4600 |
| 机械工程 | 53 | - | 4600 |
| 安全工程(实验室管理) | 49 | - | 4600 |
| 能源与动力工程 | 47 | - | 4600 |
| 物联网工程 | 46 | - | 4600 |
| 药物分析 | 45 | - | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 43 | - | 4600 |
| 制药工程 | 42 | - | 4600 |
| 市场营销 | 40 | - | 4200 |
| 会展 | 39 | - | 4200 |
| 物流管理 | 38 | - | 4200 |
| 生物制药 | 38 | - | 4600 |
| 旅游管理 | 35 | - | 4200 |
| 材料科学与工程 | 5 | - | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(注册会计师) | 74 | 四年 | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 50 | 四年 | 4600 |
| 制药工程 | 49 | 四年 | 4600 |
| 自动化 | 48 | 四年 | 4600 |
| 市场营销 | 48 | 四年 | 4200 |
| 人力资源管理 | 48 | 四年 | 4200 |
| 物流管理 | 48 | 四年 | 4200 |
| 环境工程 | 46 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理 | 46 | 四年 | 4200 |
| 会展 | 46 | 四年 | 4200 |
| 电子商务(商务智能) | 44 | 四年 | 4200 |
| 生物制药 | 38 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 36 | 四年 | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 36 | 四年 | 4200 |
| 机器人工程 | 36 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 35 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 34 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 32 | 四年 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 29 | 四年 | 4600 |
| 高分子材料与工程 | 26 | 四年 | 4600 |
| 机械工程 | 22 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | 18 | 四年 | 4600 |
| 安全工程(实验室管理) | 14 | 四年 | 4600 |
| 材料科学与工程 | 9 | 四年 | 4600 |
小编还为大家带来北京石油化工学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(注册会计师)(4200元) | 75 | 四年 | 4200 |
| 人力资源管理(4200元) | 52 | 四年 | 4200 |
| 制药工程(4600元) | 52 | 四年 | 4600 |
| 会展(4200元) | 51 | 四年 | 4200 |
| 物流管理(4200元) | 50 | 四年 | 4200 |
| 国际经济与贸易(4200元) | 48 | 四年 | 4200 |
| 旅游管理(4200元) | 48 | 四年 | 4200 |
| 自动化(4600元) | 46 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程(4600元) | 43 | 四年 | 4600 |
| 环境工程(4600元) | 43 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化(4600元) | 40 | 四年 | 4600 |
| 生物制药(4600元) | 40 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(4600元) | 38 | 四年 | 4600 |
| 大数据管理与应用(4200元) | 36 | 四年 | 4200 |
| 数据科学与大数据技术(4600元) | 35 | 四年 | 4600 |
| 化学工程与工艺(4600元) | 32 | 四年 | 4600 |
| 高分子材料与工程(4600元) | 29 | 四年 | 4600 |
| 市场营销(4200元) | 25 | 四年 | 4200 |
| 电子商务(商务智能)(4200元) | 25 | 四年 | 4200 |
| 物联网工程(4600元) | 21 | 四年 | 4600 |
| 机械工程(4600元) | 20 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程(4600元) | 20 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程(4600元) | 19 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程(4600元) | 17 | 四年 | 4600 |
| 安全工程(实验室管理)(4600元) | 17 | 四年 | 4600 |
| 材料科学与工程(4600元) | 14 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(注册会计师) | 76 | 四年 | 4200 |
| 国际经济与贸易 | 75 | 四年 | 4200 |
| 环境工程 | 52 | 四年 | 4600 |
| 制药工程 | 52 | 四年 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 50 | 四年 | 4600 |
| 会展经济与管理 | 50 | 四年 | 4200 |
| 物流管理 | 50 | 四年 | 4200 |
| 旅游管理 | 48 | 四年 | 4200 |
| 人力资源管理 | 46 | 四年 | 4200 |
| 电气工程及其自动化 | 36 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 36 | 四年 | 4600 |
| 自动化 | 35 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 34 | 四年 | 4600 |
| 大数据管理与应用 | 34 | 四年 | 4200 |
| 化学工程与工艺 | 32 | 四年 | 4600 |
| 机械工程 | 26 | 四年 | 4600 |
| 市场营销 | 25 | 四年 | 4200 |
| 电子商务(商务智能) | 25 | 四年 | 4200 |
| 高分子材料与工程 | 23 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程 | 20 | 四年 | 4600 |
| 生物制药 | 20 | 四年 | 4600 |
| 通信工程 | 18 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程 | 18 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | 18 | 四年 | 4600 |
| 安全工程(实验室管理) | 15 | 四年 | 4600 |
| 材料科学与工程 | 11 | 四年 | 4600 |
| 油气储运工程 | 11 | 四年 | 4600 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8325.html北京石油化工学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
清华大学公布毕业生去向
我国学者成功观测到一类高阶非厄米奇异点结构
年仅43岁,新能源技术领域青年学者赵佳飞逝世
贵州省人民政府同意正式设立黔东南理工职业学院
在渝高校最大科学实验中心正式封顶
北大通报商标标识被冒用于羽绒服产品
中国科学院党组召开2023年冬季扩大会议
多地“抢人”放新招
昆山杜克大学国际本科生申请人数创历史新高
复旦教师杀害学院书记,被判死缓
揭秘印度来那度胺不出国购买方法 印度雷利度胺统一报价多少钱?
最新消息:2025年印度/孟加拉奥拉帕利价格很优惠吗?奥拉帕尼在哪里购买?
截止目前2024印度奥希替尼(泰瑞沙30片)价格一览表:代购平均每盒售价约(2800元起)一瓶
热点:花呗的钱怎样转到余额?两种最新方法破解各种不支持
最简单秒到方法-DY月付怎么套出现金