225人,广西青年科技人才托举工程拟托举对象公示

关于2025年广西青年科技人才托举工程拟托举对象名单的公示
根据《关于组织开展2025年度广西青年科技人才托举工程候选人推荐的通知》(桂科协组发〔2025〕13号),经各设区市科协、自治区级学会(协会、研究会)、高校科协、企业(园区)科协及有关单位广泛发动,多渠道申报,专家评审,确定王丽君等225名同志为2025年广西青年科技人才托举工程拟托举对象,现面向社会公示。
公示期为2025年5月9日至5月15日。公示期内,任何单位或个人若有异议,请以书面形式向自治区科协组织宣传部反映。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的请具实名和联系方式,信函以寄出日邮戳为准。
联系人:陈磊、韦克广
联系电话:0771-28639802863356
地址:广西南宁市青秀区古城路31号广西科协南楼701室
邮编:530022
附件:2025年广西青年科技人才托举工程拟托举对象名单
自治区科协
2025年5月8日
附件
2025年广西青年科技人才托举工程拟托举对象名单
(按姓氏笔画排序)
一、资助类拟托举对象(50人)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐单位 |
1 | 王丽君 | 女 | 广西医科大学 | 广西医学会 |
2 | 王飒飒 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
3 | 王瑞斯 | 女 | 广西大学 | 广西物理学会 |
4 | 韦雪琴 | 女 | 广西医科大学 | 广西医科大学科学技术协会 |
5 | 牛娟娟 | 女 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
6 | 宁峙彭 | 男 | 广西医科大学第二附属医院 | 广西医科大学科学技术协会 |
7 | 任阳 | 女 | 广西鼎弘树脂有限公司 | 崇左市科学技术协会 |
8 | 庄站伟 | 男 | 广西大学 | 广西畜牧兽医学会 |
9 | 刘潇 | 男 | 桂林理工大学 | 广西地质学会 |
10 | 刘佳飞 | 男 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
11 | 刘宗灵 | 男 | 右江民族医学院 | 百色市科学技术协会 |
12 | 关心怡 | 女 | 广西大学 | 广西林学会 |
13 | 安三奇 | 男 | 广西医科大学 | 广西医科大学科学技术协会 |
14 | 孙翠敏 | 女 | 广西大学 | 广西自动化学会 |
15 | 苏潇阳 | 男 | 广西大学 | 广西力学学会 |
16 | 李程 | 男 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 | 广西地质学会 |
17 | 李想 | 男 | 广西大学 | 广西大学科学技术协会 |
18 | 李静 | 女 | 广西大学 | 广西硅酸盐学会 |
19 | 李向晖 | 男 | 广西医科大学第一附属医院 | 广西医学会 |
20 | 李佳明 | 男 | 桂林理工大学 | 桂林市科学技术协会 |
21 | 李佳栩 | 男 | 南宁师范大学 | 南宁师范大学科学技术协会 |
22 | 李雪芳 | 女 | 广西大学 | 广西水力与新能源发电工程学会 |
23 | 吴梦娟 | 女 | 南宁师范大学 | 广西地理学会 |
24 | 何婧 | 女 | 南宁师范大学 | 南宁师范大学科学技术协会 |
25 | 何妹英 | 女 | 贺州学院 | 贺州学院科学技术协会 |
26 | 汪珍川 | 女 | 南宁师范大学 | 南宁师范大学科学技术协会 |
27 | 宋星桔 | 女 | 广西大学 | 广西畜牧兽医学会 |
28 | 张媛媛 | 女 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
29 | 陈远汾 | 女 | 广西大学 | 广西机械工程学会 |
30 | 陈俊鸿 | 男 | 桂林理工大学 | 桂林理工大学科学技术协会 |
31 | 苑仁祎坤 | 女 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
32 | 罗卓 | 男 | 广西医科大学 | 广西药理学会 |
33 | 罗玉梅 | 女 | 桂林电子科技大学 | 桂林市科学技术协会 |
34 | 赵娅玲 | 女 | 广西大学 | 广西植物病理学会 |
35 | 柯俊臣 | 男 | 桂林电子科技大学 | 广西光学学会 |
36 | 莫唐明 | 男 | 广西大学 | 广西大学科学技术协会 |
37 | 夏鹏举 | 男 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
38 | 翁运昊 | 男 | 桂林理工大学 | 桂林理工大学科学技术协会 |
39 | 唐少辉 | 男 | 广西大学 | 广西大学科学技术协会 |
40 | 宾俊驰 | 男 | 广西科学院 | 广西人工智能学会 |
41 | 黄宇星 | 男 | 桂林电子科技大学 | 广西机械工程学会 |
42 | 黄钰涵 | 女 | 广西大学 | 广西生态学学会 |
43 | 黄雪娇 | 女 | 广西大学 | 广西环境科学学会 |
44 | 鄂建伟 | 男 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
45 | 崔涵 | 女 | 广西师范大学 | 广西物理学会 |
46 | 梁晓萍 | 女 | 广西师范大学 | 广西计算机学会 |
47 | 葛小婷 | 女 | 广西科技大学 | 广西科技大学科学技术协会 |
48 | 蒋迎花 | 女 | 广西大学 | 广西石油学会 |
49 | 韩欣欣 | 女 | 广西大学 | 广西光学学会 |
50 | 暴怡雪 | 女 | 广西大学 | 广西生物化学与分子生物学学会 |
二、自筹类拟托举对象(175人)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 推荐单位 |
1 | 于倩倩 | 女 | 河池学院 | 河池学院科学技术协会 |
2 | 马杰 | 男 | 广西大学 | 广西畜牧兽医学会 |
3 | 王刚 | 男 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院 | 广西医学会 |
4 | 王安 | 男 | 柳州市工人医院 | 柳州市科学技术协会 |
5 | 王静 | 女 | 南宁市中医医院 | 南宁市科学技术协会 |
6 | 王豪 | 男 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司 | 广西农垦集团有限责任公司 |
7 | 王毛锐 | 男 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
8 | 王永卿 | 女 | 南宁师范大学 | 广西地质学会 |
9 | 王亚茜 | 女 | 广西医科大学附属口腔医院 | 广西口腔医学会 |
10 | 王伟胜 | 男 | 柳钢股份有限公司转炉厂 | 柳州市科学技术协会 |
11 | 王志玉 | 女 | 北部湾大学 | 北部湾大学科学技术协会 |
12 | 王挺帅 | 女 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
13 | 王勃然 | 男 | 广西大学 | 广西石油学会 |
14 | 王美慧 | 女 | 南宁师范大学 | 广西地理学会 |
15 | 王冠强 | 男 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
16 | 王瑞玮 | 女 | 广西壮族自治区林业科学院 | 广西壮族自治区林业科学研究院 |
17 | 韦旋 | 女 | 柳州市工人医院 | 柳州市科学技术协会 |
18 | 韦志伟 | 男 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司科学技术协会 |
19 | 文誉坤 | 男 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 科学技术协会 |
20 | 邓同杰 | 男 | 广西民族大学 | 广西运筹学会 |
21 | 甘伟江 | 男 | 广西科学院 | 广西科学院 |
22 | 甘芳瑜 | 女 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
23 | 卢宪露 | 女 | 广西大学 | 广西物理学会 |
24 | 田洁 | 女 | 广西大学 | 广西化学化工学会 |
25 | 田雪冬 | 女 | 广西师范大学 | 广西光学学会 |
26 | 付奎 | 男 | 河池学院 | 河池学院科学技术协会 |
27 | 包丽荣 | 女 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院科学技术协会 |
28 | 冯利园 | 女 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 广西抗癌协会 |
29 | 宁贻崇 | 男 | 崇左市人民医院 | 崇左市科学技术协会 |
30 | 朱必洋 | 男 | 广西大学 | 广西制糖学会 |
31 | 朱红艳 | 女 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
32 | 朱恩泽 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
33 | 刘坤 | 男 | 广西大学 | 广西石油学会 |
34 | 刘迪 | 男 | 广西国际壮医医院 | 广西国际壮医医院 |
35 | 刘 喆 | 男 | 广西壮族自治区地质调查院 | 广西地质学会 |
36 | 刘友能 | 男 | 广西大学 | 广西水力与新能源发电工程学会 |
37 | 刘丹希 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 广西抗癌协会 |
38 | 刘宇川 | 男 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
39 | 刘宇奇 | 男 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
40 | 刘宝杰 | 男 | 广西大学 | 广西造纸学会 |
41 | 刘柳余 | 女 | 南宁市第二人民医院 | 南宁市科学技术协会 |
42 | 刘得潭 | 男 | 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂 | 广西水力与新能源发电工程学会 |
43 | 刘彭如 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
44 | 关善文 | 男 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
45 | 江巧芝 | 女 | 广西医科大学附属口腔医院 | 广西口腔医学会 |
46 | 江杨洋 | 女 | 柳州市工人医院 | 柳州市科学技术协会 |
47 | 汤卉 | 女 | 柳州职业技术大学 | 柳州职业技术大学科学技术协会 |
48 | 汤睿 | 男 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
49 | 阮诗雅 | 女 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 广西水力与新能源发电工程学会 |
50 | 孙文瀚 | 男 | 广西大学 | 广西有色金属学会 |
51 | 孙芷郁 | 女 | 广西壮族自治区林业科学研究院 | 广西壮族自治区林业科学研究院 |
52 | 劳欢 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
53 | 苏丽云 | 女 | 桂林理工大学 | 广西机械工程学会 |
54 | 苏寒瑞 | 男 | 广西科学院 | 广西微生物学会 |
55 | 李洁 | 女 | 桂林理工大学 | 桂林理工大学科学技术协会 |
56 | 李雯 | 女 | 广西大学 | 广西植物保护学会 |
57 | 李迎 | 女 | 梧州学院 | 梧州学院科学技术协会 |
58 | 李杰 | 男 | 广西大学 | 广西机械工程学会 |
59 | 李娟 | 女 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
60 | 李敏 | 女 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 |
61 | 李超 | 男 | 柳州市工人医院 | 柳州市科学技术协会 |
62 | 李水林 | 男 | 桂林理工大学 | 广西物理学会 |
63 | 李丽娟 | 女 | 广西大学 | 广西环境科学学会 |
64 | 李金健 | 男 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
65 | 李嘉禧 | 女 | 广西海洋科学院 | 广西科学院 |
66 | 杨哲 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 广西抗癌协会 |
67 | 杨霞 | 女 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
68 | 杨世泰 | 男 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
69 | 杨素珍 | 女 | 自然资源部第四海洋研究所 | 北海市科学技术协会 |
70 | 肖旭 | 男 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
71 | 吴茜茜 | 女 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院科学技术协会 |
72 | 吴赛赛 | 女 | 广西壮族自治区农业科学院农业科技信息研究所 | 广西壮族自治区农业科学院 |
73 | 彤丽格 | 女 | 广西科学院 | 广西微生物学会 |
74 | 邹禹 | 男 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 |
75 | 邹攀 | 女 | 广西壮族自治区南溪山医院(广西壮族自治区第二人民医院) | 广西壮族自治区南溪山医院(广西壮族自治区第二人民医院) |
76 | 邹乾兴 | 男 | 柳州市人民医院 | 柳州市科学技术协会 |
77 | 张立斌 | 男 | 广西大学 | 广西环境科学学会 |
78 | 张汝频 | 男 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 |
79 | 张进燕 | 女 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
80 | 张思琴 | 女 | 广西医科大学附属口腔医学院 | 广西口腔医学会 |
81 | 张美玲 | 女 | 广西壮族自治区地质调查院 | 广西地矿局 |
82 | 张德佳 | 男 | 广西大学 | 广西物理学会 |
83 | 陆美曲 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
84 | 陈婷 | 女 | 广西科学院 | 广西科学院 |
85 | 陈颖 | 女 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
86 | 陈天佑 | 男 | 北部湾大学 | 北部湾大学科学技术协会 |
87 | 陈文瑨 | 女 | 广西医科大学附属口腔医院 | 广西口腔医学会 |
88 | 陈林涛 | 男 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
89 | 陈建岳 | 男 | 广西产研院新型功能材料研究所有限公司 | 广西壮族自治区产业技术研究院 |
90 | 陈春华 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
91 | 陈家瑜 | 女 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 |
92 | 陈铭熙 | 男 | 广西大学 | 广西岩土与地下工程学会 |
93 | 林锦源 | 女 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 广西抗癌协会 |
94 | 欧阳雪 | 女 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
95 | 尚登辉 | 女 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 |
96 | 罗斌 | 男 | 广西大学 | 广西造纸学会 |
97 | 罗东雨 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
98 | 罗亚妮 | 女 | 北部湾大学 | 北部湾大学科学技术协会 |
99 | 季运佳 | 男 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
100 | 金俊超 | 男 | 广西大学 | 广西环境科学学会 |
101 | 周俊 | 男 | 广西医科大学附属口腔医院 | 广西口腔医学会 |
102 | 周秋娟 | 女 | 广西科学院 | 广西科学院 |
103 | 庞劲松 | 男 | 广西交科集团有限公司 | 广西北部湾投资集团有限公司科学技术协会 |
104 | 庞慧琪 | 女 | 广西医科大学附属口腔医院 | 广西口腔医学会 |
105 | 孟娟 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
106 | 赵心怡 | 女 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
107 | 赵再昆 | 男 | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 柳州市科学技术协会 |
108 | 赵剑楠 | 男 | 广西大学 | 广西自动化学会 |
109 | 荣宇婷 | 女 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
110 | 柏美岩 | 男 | 广西大学 | 广西岩土与地下工程学会 |
111 | 钟依健 | 男 | 广西北投信创科技投资集团有限公司 | 广西北部湾投资集团有限公司科学技术协会 |
112 | 钟晓芸 | 女 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
113 | 祝丽丽 | 女 | 广西中烟工业有限责任公司 | 广西企业科协联合会 |
114 | 贺群淞 | 男 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西水力与新能源发电工程学会 |
115 | 袁婷婷 | 女 | 广西大学 | 广西力学学会 |
116 | 莫华涛 | 男 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司 | 广西农垦集团有限责任公司 |
117 | 莫翠萍 | 女 | 广西壮族自治区农业科学院植物保护研究所 | 广西壮族自治区农业科学院 |
118 | 俸云 | 女 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 广西壮族自治区妇幼保健院 |
119 | 徐小芳 | 女 | 中山大学第一附属医院广西医院 | 中山大学附属第一医院广西医院 |
120 | 高义钦 | 男 | 广西职业技术学院 | 广西职业技术学院 |
121 | 高艳侠 | 女 | 广西海洋科学院(广西红树林研究中心) | 广西科学院 |
122 | 高静琳 | 女 | 柳州市工人医院 | 柳州市科学技术协会 |
123 | 郭晓宇 | 男 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 玉林市科学技术协会 |
124 | 唐彬 | 男 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
125 | 唐宁宁 | 女 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院科学技术协会 |
126 | 黄元 | 男 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
127 | 黄练 | 女 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
128 | 黄静 | 女 | 广西师范大学 | 广西师范大学科学技术协会 |
129 | 黄任枢 | 男 | 北部湾大学 | 北部湾大学科学技术协会 |
130 | 黄丽霖 | 女 | 贺州学院 | 贺州学院科学技术协会 |
131 | 黄宝连 | 女 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 广西抗癌协会 |
132 | 黄思羽 | 女 | 广西大学 | 广西人工智能学会 |
133 | 黄俏贤 | 女 | 北部湾大学 | 北部湾大学科学技术协会 |
134 | 黄俊力 | 男 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院科学技术协会 |
135 | 黄家达 | 男 | 广西大学 | 广西作物学会 |
136 | 黄瑀莘 | 女 | 柳州市工人医院 | 柳州市科学技术协会 |
137 | 曹知勇 | 男 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学科学技术协会 |
138 | 曹晶晶 | 女 | 广西海洋科学院(广西红树林研究中心) | 北海市科学技术协会 |
139 | 龚贝利 | 女 | 广西大学 | 广西自动化学会 |
140 | 梁艳 | 女 | 广西师范大学 | 广西光学学会 |
141 | 梁雪 | 女 | 广西科学院 | 广西科学院 |
142 | 梁邢安 | 男 | 柳州职业技术大学 | 柳州职业技术大学科学技术协会 |
143 | 梁柳丹 | 女 | 右江民族医学院 | 百色市科学技术协会 |
144 | 梁潇亓 | 女 | 广西壮族自治区自然资源信息中心 | 广西地理信息产业协会 |
145 | 彭欢 | 女 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 广西壮族自治区妇幼保健院 |
146 | 彭聪 | 女 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
147 | 葛昕月 | 女 | 柳州市工人医院 | 柳州市科学技术协会 |
148 | 蒋莉 | 女 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院科学技术协会 |
149 | 蒋文斌 | 男 | 广西科学院 | 广西科学院 |
150 | 蒋文慧 | 女 | 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 | 广西壮族自治区农业科学院 |
151 | 惠娴斐 | 女 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学科学技术协会 |
152 | 覃星 | 男 | 广西海洋科学院(广西红树林研究中心) | 广西海洋学会 |
153 | 覃锋 | 男 | 玉林师范学院 | 玉林市科学技术协会 |
154 | 覃玉华 | 男 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
155 | 覃伟容 | 女 | 广西医科大学 | 广西化学化工学会 |
156 | 覃向谋 | 男 | 广西海洋科学院(广西红树林研究中心) | 广西科学院 |
157 | 覃英华 | 女 | 桂林医科大学 | 桂林医科大学科学技术协会 |
158 | 覃清钰 | 男 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 广西汽车工程学会 |
159 | 覃锦程 | 男 | 广西民族大学 | 广西民族大学科学技术协会 |
160 | 谢婉 | 女 | 贺州市农业科学院 | 贺州市科学技术协会 |
161 | 谢雁 | 女 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 | 广西壮族自治区生态环境监测中心 |
162 | 谢丽红 | 女 | 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所 | 广西壮族自治区农业科学院 |
163 | 谢炎伶 | 女 | 广西医科大学附属 口腔医院 | 广西口腔医学会 |
164 | 谢增辉 | 男 | 右江民族医学院 | 右江民族医学院 科学技术协会 |
165 | 靳震震 | 男 | 广西大学 | 广西机械工程学会 |
166 | 雷兴碧 | 男 | 北部湾大学 | 北部湾大学科学技术协会 |
167 | 雷振超 | 男 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司 | 广西农垦集团有限责任公司 |
168 | 雷德坤 | 男 | 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 | 广西壮族自治区农业科学院 |
169 | 雍翔智 | 男 | 广西医科大学附属口腔医院 | 广西口腔医学会 |
170 | 蔡毅 | 男 | 柳州市工人医院 | 柳州市科学技术协会 |
171 | 廖珂 | 女 | 广西大学 | 广西植物保护学会 |
172 | 谭冰 | 女 | 右江民族医学院 | 百色市科学技术协会 |
173 | 谭凤森 | 女 | 广西壮族自治区林业科学研究院 | 广西壮族自治区林业科学研究院 |
174 | 谭继算 | 男 | 北部湾大学 | 北部湾大学科学技术协会 |
175 | 穆晓江 | 男 | 广西大学 | 广西物理学会 |
本文链接:http://knowith.com/news-4-1503.html225人,广西青年科技人才托举工程拟托举对象公示
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
湖南省自科基金项目变更公示
盐水表面水分子组织方式不同此前认识
大模型高质量语料缘何短缺?
GPT-BI在中国一汽上线,大模型技术融入数智化转型
可量产的微型量子存储元件制成,为实现大规模产业化铺路
这份通信业“成绩单”数据亮眼——我国5G累计投资超过7300亿元
浓浓夜色里传来呼救声,这位大学生选择……
人社部:2023年高校毕业生等青年就业基本稳定、持续好转
数字化赋能职业教育 推进AI全流程覆盖
广东2024年高考2月26日-28日补报名
奋发有为:花呗怎么提现出来给朋友(公布最新的五个方法)
如登春台:三亚垫还信用卡,放心的选择,便捷商家
喜从天降:上海宝山区代还信用卡最好还款服务,高效便捷服务
天平:京东有500怎么套出来,亲测五种秒到有效方法
新方法;花呗如何自己刷出来用,秒到账走淘宝天猫流程操作
总结:羊小咩享花卡回收商家(二十四小时在线解答)
喜从天降:贵阳白云区代还信用卡取现,怎么刷出来,5种常用方式
安全操作:DY月付套取商家怎么找?回顾一周:
方法:苹果id贷2024,苹果id贷款口子最新
指定:怎么找淘宝商家套花呗(三个方法成功刷出来)