大连工业大学艺术与信息工程学院学费贵吗 大概招生多少人
发布时间: 2024-08-09 15:44:08
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(校本部) | 5 | 四年 | 27000 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 4 | 四年 | 27500 |
| 互联网金融(校本部) | 4 | 四年 | 27500 |
| 工商管理(校本部) | 3 | 四年 | 27500 |
| 工业设计(校本部) | 3 | 四年 | 27500 |
| 智能制造工程(校本部) | 3 | 四年 | 27500 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 四年 | 27500 |
| 日语(校本部) | 2 | 四年 | 27000 |
| 电子商务(校本部) | 2 | 四年 | 27500 |
| 机械工程(校本部) | 2 | 四年 | 27500 |
| 网络与新媒体(校本部) | 2 | 四年 | 27000 |
| 智能交互设计(校本部) | 2 | 四年 | 27500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(校本部) | 6 | 四年 | 27500 |
| 工商管理(校本部) | 4 | 四年 | 27500 |
| 机械工程(校本部) | 4 | 四年 | 27500 |
| 智能制造工程(校本部) | 4 | 四年 | 27500 |
| 计算机科学与技术(校本部) | 3 | 四年 | 27500 |
| 日语(校本部) | 2 | 四年 | 27000 |
| 电子商务(校本部) | 2 | 四年 | 27500 |
| 英语(校本部) | 2 | 四年 | 27000 |
| 工业设计(校本部) | 2 | 四年 | 27500 |
小编还为大家带来大连工业大学艺术与信息工程学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械工程(校本部) | 8 | 四年 | 27500 |
| 电子商务(校本部) | 4 | 四年 | 27500 |
| 智能制造工程(校本部) | 4 | 四年 | 27500 |
| 机器人工程(校本部) | 4 | 四年 | 27500 |
| 日语(校本部) | 3 | 四年 | 27000 |
| 工商管理(校本部) | 2 | 四年 | 27500 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 四年 | 27500 |
| 英语(校本部) | 2 | 四年 | 27000 |
| 工业设计(校本部) | 2 | 四年 | 27500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 6 | 四年 | 27000 |
| 电子商务 | 5 | 四年 | 27500 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 27500 |
| 智能制造工程 | 4 | 四年 | 27500 |
| 日语 | 3 | 四年 | 27000 |
| 自动化 | 3 | 四年 | 27500 |
| 机械工程 | 3 | 四年 | 27500 |
| 工业设计 | 3 | 四年 | 27500 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8686.html大连工业大学艺术与信息工程学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。