辽宁金融职业学院学费贵吗 大概招生多少人
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 38 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 36 | 三年 | 4500 |
| 计算机网络技术 | 22 | 三年 | 4800 |
| 金融科技应用 | 17 | 三年 | 4800 |
| 市场营销 | 15 | 三年 | 4500 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计(云财务会计师) | 15 | 三年 | 4800 |
| 保险实务 | 15 | 三年 | 4800 |
| 国际金融 | 14 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 14 | 三年 | 4800 |
| 移动应用开发 | 11 | 三年 | 4800 |
| 跨境电子商务(学费待定) | 11 | 三年 | - |
| 统计与会计核算 | 10 | 三年 | 4500 |
| 资产评估与管理 | 10 | 三年 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 8 | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理 | 7 | 三年 | 4500 |
| 财富管理 | 7 | 三年 | 4800 |
| 旅游管理 | 6 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理(智能财税) | 6 | 三年 | 4500 |
| 证券实务 | 6 | 三年 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 87 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 82 | 三年 | 4500 |
| 计算机网络技术 | 50 | 三年 | 4800 |
| 金融科技应用 | 40 | 三年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 35 | 三年 | 4800 |
| 市场营销 | 34 | 三年 | 4500 |
| 保险实务 | 34 | 三年 | 4800 |
| 国际金融 | 33 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 33 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计(云财务会计师) | 33 | 三年 | 4800 |
| 移动应用开发 | 27 | 三年 | 4800 |
| 跨境电子商务(学费待定) | 27 | 三年 | - |
| 资产评估与管理 | 23 | 三年 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 22 | 三年 | 4500 |
| 数字媒体技术 | 19 | 三年 | 5000 |
| 财富管理 | 18 | 三年 | 4800 |
| 证券实务 | 17 | 三年 | 4800 |
| 现代物流管理 | 14 | 三年 | 4500 |
| 旅游管理 | 13 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理(智能财税) | 13 | 三年 | 4500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 50 | 三年 | 4800 |
| 金融科技应用 | 29 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 26 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计(云财务会计师) | 25 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 25 | 三年 | 4500 |
| 国际金融 | 23 | 三年 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 16 | 三年 | 4500 |
| 移动应用开发 | 15 | 三年 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 15 | 三年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 11 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理(智能财税) | 11 | 三年 | 4500 |
| 计算机网络技术 | 11 | 三年 | 4800 |
| 旅游管理 | 10 | 三年 | 4800 |
| 电子商务 | 10 | 三年 | 4800 |
| 现代物流管理 | 10 | 三年 | 4500 |
| 财富管理 | 9 | 三年 | 4800 |
| 市场营销 | 8 | 三年 | 4500 |
| 数字媒体技术 | 8 | 三年 | 5000 |
| 证券实务 | 8 | 三年 | 4800 |
| 保险实务 | 6 | 三年 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 31 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 20 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 16 | 三年 | 4500 |
| 移动应用开发 | 15 | 三年 | 4800 |
| 金融科技应用 | 15 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计(云财务会计师) | 15 | 三年 | 4800 |
| 国际金融 | 12 | 三年 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 11 | 三年 | 4500 |
| 计算机网络技术 | 11 | 三年 | 4800 |
| 电子商务 | 10 | 三年 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 10 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理(智能财税) | 7 | 三年 | 4500 |
| 数字媒体技术 | 7 | 三年 | 5000 |
| 旅游管理 | 6 | 三年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 三年 | 4800 |
| 现代物流管理 | 6 | 三年 | 4500 |
| 市场营销 | 5 | 三年 | 4500 |
| 财富管理 | 5 | 三年 | 4800 |
| 证券实务 | 5 | 三年 | 4800 |
| 保险实务 | 4 | 三年 | 4800 |
小编还为大家带来辽宁金融职业学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 35 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 26 | 三年 | 4800 |
| 证券实务 | 21 | 三年 | 4800 |
| 保险实务 | 21 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理(智能财税) | 20 | 三年 | 4500 |
| 国际金融 | 20 | 三年 | 4800 |
| 金融科技应用 | 20 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计(云财务会计师) | 20 | 三年 | 4800 |
| 计算机网络技术 | 20 | 三年 | 4800 |
| 财富管理 | 19 | 三年 | 4800 |
| 电子商务 | 11 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 11 | 三年 | 4500 |
| 旅游管理 | 9 | 三年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 8 | 三年 | 4800 |
| 现代物流管理 | 8 | 三年 | 4500 |
| 市场营销 | 7 | 三年 | 4500 |
| 数字媒体技术 | 5 | 三年 | 5000 |
| 移动应用开发 | 5 | 三年 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 5 | 三年 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 5 | 三年 | 4500 |
| 金融服务与管理 | 35 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计 | 26 | 三年 | 4800 |
| 证券实务 | 22 | 三年 | 4800 |
| 保险实务 | 22 | 三年 | 4800 |
| 金融科技应用 | 21 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理(智能财税) | 20 | 三年 | 4500 |
| 财富管理 | 20 | 三年 | 4800 |
| 国际金融 | 20 | 三年 | 4800 |
| 大数据与会计(云财务会计师) | 20 | 三年 | 4800 |
| 计算机网络技术 | 20 | 三年 | 4800 |
| 电子商务 | 12 | 三年 | 4800 |
| 大数据与财务管理 | 11 | 三年 | 4500 |
| 旅游管理 | 10 | 三年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 9 | 三年 | 4800 |
| 现代物流管理 | 9 | 三年 | 4500 |
| 市场营销 | 8 | 三年 | 4500 |
| 数字媒体技术 | 5 | 三年 | 5000 |
| 移动应用开发 | 5 | 三年 | 4800 |
| 资产评估与管理 | 5 | 三年 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 5 | 三年 | 4500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融管理 | 32 | 三年 | 4800 |
| 会计(云财务会计师) | 28 | 三年 | 4800 |
| 会计 | 25 | 三年 | 4800 |
| 财务管理(智能财税) | 20 | 三年 | 4500 |
| 资产评估与管理 | 18 | 三年 | 4800 |
| 国际金融 | 15 | 三年 | 4800 |
| 互联网金融 | 15 | 三年 | 4800 |
| 保险 | 12 | 三年 | 4800 |
| 电子商务 | 10 | 三年 | 4800 |
| 旅游管理 | 9 | 三年 | 4800 |
| 移动应用开发 | 8 | 三年 | 4800 |
| 数字媒体应用技术 | 8 | 三年 | 5000 |
| 信息安全与管理 | 7 | 三年 | 4800 |
| 国际贸易实务 | 5 | 三年 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 5 | 三年 | 4500 |
| 财务管理 | 5 | 三年 | 4500 |
| 投资与理财 | 5 | 三年 | 4800 |
| 证券与期货 | 5 | 三年 | 4800 |
| 物流管理 | 3 | 三年 | 4500 |
| 市场营销 | 3 | 三年 | 4500 |
| 金融管理 | 31 | 三年 | 4800 |
| 会计(云财务会计师) | 28 | 三年 | 4800 |
| 会计 | 25 | 三年 | 4800 |
| 财务管理(智能财税) | 20 | 三年 | 4500 |
| 资产评估与管理 | 18 | 三年 | 4800 |
| 国际金融 | 15 | 三年 | 4800 |
| 互联网金融 | 15 | 三年 | 4800 |
| 保险 | 12 | 三年 | 4800 |
| 电子商务 | 10 | 三年 | 4800 |
| 旅游管理 | 9 | 三年 | 4800 |
| 移动应用开发 | 7 | 三年 | 4800 |
| 数字媒体应用技术 | 7 | 三年 | 5000 |
| 信息安全与管理 | 6 | 三年 | 4800 |
| 国际贸易实务 | 5 | 三年 | 4800 |
| 统计与会计核算 | 5 | 三年 | 4500 |
| 财务管理 | 5 | 三年 | 4500 |
| 投资与理财 | 5 | 三年 | 4800 |
| 证券与期货 | 5 | 三年 | 4800 |
| 物流管理 | 2 | 三年 | 4500 |
| 市场营销 | 2 | 三年 | 4500 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8512.html辽宁金融职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上海专家团队揭示肿瘤内中性粒细胞重编程路径
19位教师携手一门课,搭现代生物科学导论“精神骨架”
我国给水管网领域首席专家赵洪宾逝世,享年90岁
中山大学领导班子调整
西南财经大学领导班子调整
长沙发布全力建设全球研发中心城市人才政策
苏州明年起放宽人才落户政策
黄益平已任北京大学国家发展研究院院长
福建省教育厅拟向教育部申报设立福耀科技大学
江苏科技大学首次以第一单位在Nature发表研究性论文
生态环境部等12家单位联合印发文件 推进生态环境损害赔偿制度改革
目前印度艾曲波帕价格一览表:正常售价(约1280元)!印度艾曲波帕多少钱一盒价格折合人民币1280元(2025年持续更新中)靶向药印度艾曲波帕代购价格:约1280元yb价格一览表
2025靶向药索坦yb价格公开!索坦进口和国产区别
商家分享:羊小咩便利卡简单套出的方法!必看的技巧: