红河学院学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类)(校本部) | 3 | 四年 | 3400 |
| 网络与新媒体(校本部) | 3 | 四年 | 3400 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 3 | 四年 | 4000 |
| 财务管理(校本部) | 3 | 四年 | 4000 |
| 物流管理(校本部) | 3 | 四年 | 4000 |
| 数字媒体技术(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
| 广播电视学(校本部) | 2 | 四年 | 3400 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类)(校本部) | 3 | 四年 | 3400 |
| 网络与新媒体(校本部) | 3 | 四年 | 3400 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 3 | 四年 | 4000 |
| 财务管理(校本部) | 3 | 四年 | 4000 |
| 物流管理(校本部) | 3 | 四年 | 4000 |
| 数字媒体技术(校本部) | 3 | 四年 | 4500 |
| 广播电视学(校本部) | 2 | 四年 | 3400 |
小编还为大家带来红河学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 3400 |
| 汉语国际教育(校本部) | 2 | 四年 | 3400 |
| 网络与新媒体(校本部) | 2 | 四年 | 3400 |
| 国际经济与贸易(校本部) | 2 | 四年 | 4000 |
| 财务管理(校本部) | 2 | 四年 | 4000 |
| 物流管理(校本部) | 2 | 四年 | 4000 |
| 酒店管理(校本部) | 2 | 四年 | 4000 |
| 数字媒体技术(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
| 信息安全(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
| 生物科学(师范类)(校本部) | 2 | 四年 | 4500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 2 | 四年 | 4000 |
| 物流管理 | 2 | 四年 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4000 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4000 |
| 工商管理 | 2 | 四年 | 4000 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 3400 |
| 网络与新媒体 | 2 | 四年 | 3400 |
| 信息安全 | 2 | 四年 | 4500 |
| 汉语言文学(师范类) | 2 | 四年 | 3400 |
| 生物科学(师范类) | 2 | 四年 | 4500 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8431.html红河学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。