百色学院学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 3 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 3 | 四年 | 4600 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 4600 |
| 学前教育(师范类) | 2 | 四年 | 4200 |
| 城市管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4600 |
| 小学教育(师范类) | 2 | 四年 | 4200 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4200 |
| 审计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 历史学(师范类) | 2 | 四年 | 4200 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 应用统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 化学(师范类) | 2 | 四年 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 英语 | 2 | 四年 | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 小学教育(师范类) | 3 | 四年 | 4200 |
| 市场营销 | 2 | 四年 | 4600 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 4600 |
| 学前教育(师范类) | 2 | 四年 | 4200 |
| 城市管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 英语 | 2 | 四年 | 4200 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4190 |
| 审计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 历史学(师范类) | 2 | 四年 | 4200 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 4595 |
| 应用统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4570 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4595 |
| 化学(师范类) | 2 | 四年 | 4570 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4590 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4575 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 |
小编还为大家带来百色学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 2 | 四年 | 4600 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 4600 |
| 学前教育(师范类) | 2 | 四年 | 4200 |
| 城市管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 小学教育(师范类) | 2 | 四年 | 4200 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4190 |
| 英语(旅游、酒店) | 2 | 四年 | 4200 |
| 历史学(师范类) | 2 | 四年 | 4200 |
| 金属材料工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 4595 |
| 应用统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4570 |
| 化学(师范类) | 2 | 四年 | 4570 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4590 |
| 工程管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | 2 | 四年 | 4575 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 2 | 四年 | 4600 |
| 电子商务 | 2 | 四年 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 4180 |
| 城市管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 2 | 四年 | 4600 |
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 四年 | 4600 |
| 小学教育(师范类) | 2 | 四年 | 4185 |
| 新闻学 | 2 | 四年 | 4190 |
| 汉语言文学(师范) | 2 | 四年 | 4180 |
| 英语(旅游、酒店) | 2 | 四年 | 4200 |
| 历史学(师范类) | 2 | 四年 | 4200 |
| 材料化学 | 2 | 四年 | 4595 |
| 应用统计学 | 2 | 四年 | 4600 |
| 物理学(师范类) | 2 | 四年 | 4500 |
| 数学与应用数学(师范类) | 2 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 4570 |
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 4595 |
| 化学(师范类) | 2 | 四年 | 4570 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 4590 |
| 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 4600 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8388.html百色学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。