邢台学院学费贵吗 大概招生多少人
发布时间: 2024-07-14 14:20:27
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(校本部) | 8 | 四年 | 4600 |
| 工商管理(校本部) | 7 | 四年 | 4600 |
| 市场营销(校本部) | 5 | 四年 | 4600 |
| 地理科学(师范类)(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
| 自然地理与资源环境(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
| 电子信息科学与技术(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
| 自动化(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(校本部) | 8 | 四年 | 4600 |
| 工商管理(校本部) | 7 | 四年 | 4600 |
| 市场营销(校本部) | 5 | 四年 | 4600 |
| 地理科学(师范类)(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
| 自然地理与资源环境(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
| 电子信息科学与技术(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
| 自动化(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
小编还为大家带来邢台学院各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(校本部) | 8 | 四年 | 4600 |
| 工商管理(校本部) | 7 | 四年 | 4600 |
| 市场营销(校本部) | 5 | 四年 | 4600 |
| 地理科学(师范类)(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
| 自然地理与资源环境(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
| 电子信息科学与技术(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
| 自动化(校本部) | 5 | 四年 | 4900 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | 4900 |
| 自动化 | 5 | 四年 | 4900 |
| 市场营销 | 5 | 四年 | 4600 |
| 自然地理与资源环境 | 5 | 四年 | 4900 |
| 工商管理 | 5 | 四年 | 4600 |
| 社会工作 | 5 | 四年 | 4600 |
| 地理科学(师范类) | 5 | 四年 | 4900 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8350.html邢台学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。