山西医科大学学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 预防医学(五年制) | 2 | - | 5600 |
| 口腔医学(五年制) | 2 | - | 5600 |
| 临床医学(五年制) | 2 | - | 5600 |
| 临床药学(五年制) | 2 | - | 5600 |
| 药学 | 2 | - | 5600 |
| 中药学 | 2 | - | 5600 |
| 基础医学(五年制) | 2 | - | 5600 |
| 儿科学(五年制) | 1 | - | 5600 |
| 麻醉学(五年制) | 1 | - | 5600 |
| 法医学(五年制) | 1 | - | 5600 |
| 精神医学(五年制) | 1 | - | 5600 |
| 医学影像学(五年制) | 1 | - | 5600 |
| 眼视光医学(五年制) | 1 | - | 5600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年制) | 3 | 五年 | 5600 |
| 预防医学(五年制) | 2 | 五年 | 5600 |
| 口腔医学(五年制) | 2 | 五年 | 5600 |
| 临床药学(五年制) | 2 | 五年 | 5600 |
| 药学 | 2 | 四年 | 5600 |
| 中药学 | 2 | 四年 | 5600 |
| 基础医学(五年制) | 2 | 五年 | 5600 |
| 儿科学(五年制) | 1 | 五年 | 5600 |
| 法医学(五年制) | 1 | 五年 | 5600 |
| 精神医学(五年制) | 1 | 五年 | 5600 |
| 医学影像学(五年制) | 1 | 五年 | 5600 |
| 眼视光医学(五年制) | 1 | 五年 | 5600 |
小编还为大家带来山西医科大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年制)(5600元) | 3 | 五年 | 5600 |
| 口腔医学(五年制)(5600元) | 3 | 五年 | 5600 |
| 智能医学工程(5600元) | 2 | 四年 | 5600 |
| 基础医学(五年制)(5600元) | 2 | 五年 | 5600 |
| 精神医学(五年制)(5600元) | 2 | 五年 | 5600 |
| 儿科学(五年制)(5600元) | 2 | 五年 | 5600 |
| 预防医学(五年制)(5600元) | 2 | 五年 | 5600 |
| 法医学(五年制)(5600元) | 2 | 五年 | 5600 |
| 药学(5600元) | 2 | 四年 | 5600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(五年制) | 2 | 五年 | 5600 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8346.html山西医科大学学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。