北京农学院学费贵吗 大概招生多少人
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 73 | - | 4200 |
| 风景园林(不招色盲、色弱) | 58 | - | 4600 |
| 农林经济管理 | 52 | - | 4200 |
| 动物医学(五年制)(不招色盲、色弱)(免学费) | 48 | - | - |
| 物联网工程 | 47 | - | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 46 | - | 4600 |
| 食品质量与安全(不招色盲、色弱) | 46 | - | 4600 |
| 会展经济与管理(策划与设计)(不招色盲、色弱) | 46 | - | 4200 |
| 农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年国外学费按照澳大利亚当年标准收取。不招色盲、色弱) | 45 | - | 36000 |
| 食品科学与工程(不招色盲、色弱) | 44 | - | 4600 |
| 社会工作 | 42 | - | 4200 |
| 法学 | 41 | - | 4200 |
| 农村区域发展(规划) | 39 | - | 4200 |
| 生物工程(不招色盲、色弱) | 38 | - | 4600 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取) | 36 | - | 36000 |
| 应用化学(不招色盲、色弱) | 35 | - | 4600 |
| 旅游管理(生态旅游) | 34 | - | 4200 |
| 植物保护(植物医学)(不招色盲、色弱)(免学费) | 33 | - | - |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取。不招色盲、色弱) | 33 | - | 36000 |
| 投资学 | 30 | - | 4200 |
| 设施农业科学与工程 | 30 | - | 4600 |
| 工商管理(融媒体运营管理) | 30 | - | 4200 |
| 园艺(实验班)(不招色盲、色弱)(免学费) | 30 | - | - |
| 农业资源与环境(不招色盲、色弱)(免学费) | 25 | - | - |
| 园林(不招色盲、色弱)(免学费) | 25 | - | - |
| 动物科学(伴侣动物)(不招色盲、色弱)(免学费) | 24 | - | - |
| 国际经济与贸易 | 23 | - | 4200 |
| 动物科学(不招色盲、色弱)(免学费) | 23 | - | - |
| 工商管理(品牌管理) | 22 | - | 4200 |
| 林学(城市林业)(不招色盲、色弱)(免学费) | 20 | - | - |
| 林学(古树保护)(不招色盲、色弱)(免学费) | 19 | - | - |
| 酿酒工程(不招色盲、色弱) | 18 | - | 4600 |
| 农学(现代种业)(不招色盲、色弱)(免学费) | 16 | - | - |
| 园艺(不招色盲、色弱)(免学费) | 10 | - | - |
| 农学(作物遗传育种)(不招色盲、色弱)(免学费) | 10 | - | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 73 | 四年 | 4200 |
| 风景园林 | 48 | 四年 | 4600 |
| 动物医学(五年制) | 48 | 五年 | - |
| 食品质量与安全 | 46 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 44 | 四年 | 4200 |
| 农林经济管理 | 43 | 四年 | 4200 |
| 食品科学与工程 | 42 | 四年 | 4600 |
| 农业资源与环境(中外合作办学) | 42 | 四年 | 36000 |
| 物联网工程 | 41 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 41 | 四年 | 4600 |
| 会展经济与管理(策划与设计) | 40 | 四年 | 4200 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 40 | 四年 | 36000 |
| 法学 | 39 | 四年 | 4200 |
| 工商管理 | 38 | 四年 | 4200 |
| 农村区域发展(规划) | 35 | 四年 | 4200 |
| 生物工程 | 34 | 四年 | 4600 |
| 园艺 | 32 | 四年 | - |
| 社会工作 | 32 | 四年 | 4200 |
| 应用化学 | 32 | 四年 | 4600 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 31 | 四年 | 36000 |
| 植物保护(植物医学) | 29 | 四年 | - |
| 农业资源与环境 | 25 | 四年 | - |
| 旅游管理(生态旅游) | 24 | 四年 | 4200 |
| 设施农业科学与工程 | 24 | 四年 | 4600 |
| 园林 | 21 | 四年 | - |
| 动物科学 | 20 | 四年 | - |
| 动物科学(伴侣动物) | 20 | 四年 | - |
| 林学(古树保护) | 17 | 四年 | - |
| 酿酒工程 | 16 | 四年 | 4600 |
| 农学(现代种业) | 15 | 四年 | - |
| 林学(城市林业) | 10 | 四年 | - |
| 农学(作物遗传育种) | 8 | 四年 | - |
小编还为大家带来北京农学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(4200元) | 74 | 四年 | 4200 |
| 动物医学(46)(五年制)(免学费,色盲、色弱限报) | 48 | 五年 | - |
| 风景园林(47)(4600元,色盲、色弱限报) | 48 | 四年 | 4600 |
| 园艺(免学费,色盲、色弱限报) | 47 | 四年 | - |
| 数据科学与大数据技术(4600元) | 46 | 四年 | 4600 |
| 食品质量与安全(4600元,色盲、色弱限报) | 46 | 四年 | 4600 |
| 食品科学与工程(4600元,色盲、色弱限报) | 45 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易(4200元) | 44 | 四年 | 4200 |
| 会展经济与管理(策划与设计)(4200元,色盲、色弱限报) | 44 | 四年 | 4200 |
| 农林经济管理(4200元) | 43 | 四年 | 4200 |
| 物联网工程(4600元) | 43 | 四年 | 4600 |
| 农业资源与环境(中外合作办学)(36000元,中澳合作办学,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,国外学费按照澳大利亚当年标准收取。色盲、色弱限报) | 42 | 四年 | 36000 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(36000元,中英合作办学,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,国外学费按照英国当年标准收取) | 40 | 四年 | 36000 |
| 法学(4200元) | 39 | 四年 | 4200 |
| 农村区域发展(规划)(4200元) | 39 | 四年 | 4200 |
| 动物科学(45)(免学费,色盲、色弱限报) | 39 | 四年 | - |
| 工商管理(4200元) | 38 | 四年 | 4200 |
| 社会工作(4200元) | 37 | 四年 | 4200 |
| 生物工程(4600元,色盲、色弱限报) | 33 | 四年 | 4600 |
| 应用化学(4600元,色盲、色弱限报) | 31 | 四年 | 4600 |
| 植物保护(植物医学)(免学费,色盲、色弱限报) | 31 | 四年 | - |
| 食品科学与工程(中外合作办学)(36000元,中英合作办学,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,国外学费按照英国当年标准收取。色盲、色弱限报) | 31 | 四年 | 36000 |
| 旅游管理(生态旅游)(4200元) | 28 | 四年 | 4200 |
| 农业资源与环境(免学费,色盲、色弱限报) | 26 | 四年 | - |
| 园林(48)(免学费,色盲、色弱限报) | 24 | 四年 | - |
| 酿酒工程(4600元,色盲、色弱限报) | 16 | 四年 | 4600 |
| 林学(古树保护)(免学费,色盲、色弱限报) | 15 | 四年 | - |
| 林学(49)(城市林业)(免学费,色盲、色弱限报) | 7 | 四年 | - |
| 农学(作物遗传育种)(免学费,色盲、色弱限报) | 6 | 四年 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 74 | 四年 | 4200 |
| 动物医学(五年制) | 50 | 五年 | - |
| 国际经济与贸易 | 49 | 四年 | 4200 |
| 会展经济与管理(策划与设计) | 48 | 四年 | 4200 |
| 风景园林 | 48 | 四年 | 4600 |
| 农林经济管理 | 45 | 四年 | 4200 |
| 食品质量与安全 | 44 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 43 | 四年 | 4200 |
| 食品科学与工程 | 43 | 四年 | 4600 |
| 物联网工程 | 43 | 四年 | 4600 |
| 信息管理与信息系统(农业大数据) | 43 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 40 | 四年 | 36000 |
| 法学 | 39 | 四年 | 4200 |
| 农村区域发展(规划) | 39 | 四年 | 4200 |
| 农业资源与环境(中外合作办学) | 38 | 四年 | 36000 |
| 社会工作 | 37 | 四年 | 4200 |
| 生物工程 | 36 | 四年 | 4600 |
| 动物科学 | 36 | 四年 | - |
| 旅游管理(生态旅游) | 34 | 四年 | 4200 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 31 | 四年 | 36000 |
| 植物保护(植物医学) | 30 | 四年 | - |
| 应用化学 | 30 | 四年 | 4600 |
| 农业资源与环境 | 27 | 四年 | - |
| 园林 | 26 | 四年 | - |
| 园艺 | 24 | 四年 | - |
| 林学(城市林业) | 24 | 四年 | - |
| 农学(作物遗传育种) | 21 | 四年 | - |
| 酿酒工程 | 16 | 四年 | 4600 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8323.html北京农学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
华中师范大学领导班子调整
女生被同学抽板凳致骨折不满学校态度,浙江农大:已积极协调
我国给水管网领域首席专家赵洪宾逝世,享年90岁
西北农林科技大学设立海外分校
哈尔滨工业大学领导班子调整
基因疗法让遗传性耳聋患者听到声音
“唐尧”基因组已取得历史性突破 意味着什么?
上海大学教育数字化转型:让每位师生都能成为参与者
华南理工大学发现了软物质独有的新相态
“吃狗粮”、爱冒险,这支“三大队”搞出大事情
今日聚焦!印度乌帕替尼多少钱一盒价格约450元(15mg)一瓶!带你了解2025全新印度乌帕替尼代购指南
2025国内哪里能买到印度拉罗替尼代购价格一览表:售价约4200元一盒!印度拉罗替尼多少钱一盒(100mg30片)印度拉罗替尼价格折合人民币约4200元yb价格一览表
“千金难买我高兴”成为新消费理念 年轻人热衷为情绪买单
武汉江汉路“首”风劲吹,引年轻消费者云集
(2025推荐)印度多吉美官方报价多少钱一盒?印度多吉美在哪代购综合
孟加拉印度阿伐曲泊帕价格售价一览表!2025印度阿伐曲泊帕价格多少钱一盒代购价格:约1200元yb价格一览表,官方价格印度阿伐曲泊帕代购约1200~1500元之间价格及渠道公布!