四川文化艺术学院2024年子科类对照表

四川文化艺术学院招生网发布的《四川文化艺术学院2024年子科类对照表》的信息由本站于2024/7/1 18:51:49整理提供。
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
北京 | 雕塑 | 本科 | 美术与设计类 |
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
天津 | 播音与主持艺术 | 本科 | 播音与主持类 |
动画 | 美术与设计类 | ||
摄影 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
书法学 | 书法类 | ||
音乐表演(流行演唱) | 音乐表演(声乐) | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
河北 | 表演(服装表演) | 本科 | 服装表演类 |
表演(影视表演) | 戏剧影视表演类 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
绘画 | |||
摄影 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐) | ||
音乐学(电子音乐创作与制作)录音艺术 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
音乐教育类(声乐主项) | |||
播音与主持 | 高职(专科) | 播音与主持类 | |
艺术设计 | 美术与设计类 | ||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术设计 | |||
工艺美术品设计 | |||
游戏艺术设计 | |||
人物形象设计 | |||
影视动画 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
山西 | 表演(影视表演) | 本科 | 戏剧影视表演(本科) |
播音与主持艺术 | 播音与主持类(本科) | ||
动画 | 美术与设计类(本科) | ||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
舞蹈学 | 舞蹈类(本科) | ||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法、流行演唱) | 音乐表演(声乐)(本科) | ||
音乐学录音艺术 | 音乐教育(器乐主项)(本科) | ||
音乐教育(声乐主项)(本科) | |||
戏剧影视表演 | 高职(专科) | 戏剧影视表演(专科) | |
播音与主持 | 播音与主持类(专科) | ||
艺术设计 | 美术与设计类(专科) | ||
数字媒体艺术设计 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈类(专科) | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐)(专科) | ||
音乐表演(民族唱法、美声唱法、流行演唱) | 音乐表演(声乐)(专科) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
内蒙古 | 动画 | 本科 | 美术与设计类 |
绘画 | |||
数字媒体艺术 | |||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐类 | ||
音乐学 | |||
视觉传达设计 | 高职(专科) | 美术与设计类 | |
数字媒体艺术设计 | |||
工艺美术品设计 | |||
人物形象设计 | |||
影视动画 | |||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐类 | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐表演(器乐) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
辽宁 | 表演(服装表演) | 本科 | 表演(服装表演) |
表演(影视表演) | 表演(戏剧影视表演) | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
艺术设计学 | |||
数字媒体艺术 | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(大号) | ||
音乐表演(大提琴) | |||
音乐表演(双簧管) | |||
音乐表演(小提琴) | |||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演(流行) | ||
音乐表演(美声) | |||
音乐表演(民声) | |||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐教育 | ||
录音艺术 | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
吉林 | 表演(服装表演) | 本科 | 表(导)演类(服装表演方向) |
表演(影视表演) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
影视摄影与制作 | |||
美术学 | |||
数字媒体艺术 | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
音乐学 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
音乐教育类(声乐主项) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
黑龙江 | 表演(服装表演) | 本科 | 服装表演 |
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
影视摄影与制作 | |||
绘画 | |||
数字媒体艺术 | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈编导 | 舞蹈类 | ||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
播音与主持 | 高职(专科) | 播音与主持类 | |
艺术设计 | 美术与设计类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
音乐表演(流行演唱) | 音乐表演类(声乐) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
上海 | 动画 | 本科 | 美术与设计类 |
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
江苏 | 表演(服装表演) | 本科 | 服装表演 |
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计 | ||
动画 | |||
摄影 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
书法学 | 书法 | ||
舞蹈学 | 舞蹈 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐) | ||
音乐学录音艺术 | 音乐教育(器乐) | ||
音乐教育(声乐) | |||
视觉传达设计 | 高职(专科) | 美术与设计 | |
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
浙江 | 表演(影视表演) | 本科 | 戏剧影视表演 |
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐方向) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐方向) | ||
录音艺术 | 音乐教育(器乐主项) | ||
音乐教育(声乐主项) | |||
戏剧影视表演 | 高职(专科) | 戏剧影视表演 | |
播音与主持 | 播音与主持类 | ||
视觉传达设计 | 美术与设计类 | ||
影视动画 | |||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐方向) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
安徽 | 表演(服装表演) | 本科 | 表(导)演类(服装表演方向) |
表演(影视表演) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
绘画 | |||
摄影 | |||
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐方向) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐方向) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐学 | 音乐教育类 | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | |||
录音艺术 | |||
戏剧影视表演 | 高职(专科) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | |
播音与主持 | 播音与主持类 | ||
视觉传达设计 | 美术与设计类 | ||
数字媒体艺术设计 | |||
游戏艺术设计 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐方向) | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐方向) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
福建 | 表演(服装表演) | 本科 | 服装表演类 |
表演(影视表演) | 戏剧影视表演类 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
绘画 | |||
艺术设计学 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
音乐学 | 音乐教育类 | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
江西 | 表演(服装表演) | 本科 | 服装表演类 |
表演(影视表演) | 戏剧影视表演类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
摄影 | |||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐学 | 音乐教育类 | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | |||
录音艺术 | |||
播音与主持 | 高职(专科) | 播音与主持类 | |
艺术设计 | 美术与设计类 | ||
视觉传达设计 | |||
游戏艺术设计 | |||
影视动画 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
音乐表演(流行演唱) | 音乐表演类(声乐) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
山东 | 表演(服装表演) | 本科 | 服装表演 |
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
绘画 | |||
摄影 | |||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐) | ||
音乐学 | 音乐教育类 | ||
录音艺术 | |||
戏剧影视表演 | 高职(专科) | 戏剧影视表演 | |
视觉传达设计 | 美术与设计类 | ||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐表演(流行演唱) | 音乐表演(声乐) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
河南 | 表演(服装表演) | 本科 | 服装表演 |
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
影视摄影与制作 | |||
雕塑 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演器乐 | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演声乐 | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐学 | 音乐教育 | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | |||
录音艺术 | |||
戏剧影视表演 | 高职(专科) | 戏剧影视表演 | |
播音与主持 | 播音与主持类 | ||
视觉传达设计 | 美术与设计类 | ||
工艺美术品设计 | |||
游戏艺术设计 | |||
影视动画 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演器乐 | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演声乐 | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
湖北 | 表演(影视表演) | 本科 | 表演 |
戏剧影视美术设计 | 美术与设计 | ||
动画 | |||
雕塑 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
书法学 | 书法 | ||
舞蹈学 | 舞蹈 | ||
舞蹈编导 | |||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演 | ||
音乐表演(器乐) | |||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐教育 | ||
播音与主持 | 高职(专科) | 播主 | |
艺术设计 | 美术与设计 | ||
舞蹈表演 | 舞蹈 | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演 | ||
音乐表演(器乐) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
湖南 | 表演(影视表演) | 本科 | 戏剧影视表演类 |
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐) | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐教育类(器乐主项) | ||
音乐教育类(声乐主项) | |||
戏剧影视表演 | 高职(专科) | 戏剧影视表演类 | |
播音与主持 | 播音与主持类 | ||
艺术设计 | 美术与设计类 | ||
影视动画 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐) | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
广东 | 表演(影视表演) | 本科 | 戏剧影视表演 |
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
美术学 | |||
摄影 | |||
产品设计 | |||
公共艺术 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐) | ||
音乐学录音艺术 | 音乐教育(器乐主项) | ||
音乐教育(声乐主项) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
广西 | 表演(影视表演) | 本科 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) |
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
艺术设计学 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
绘画 | |||
雕塑 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐方向) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐方向) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐学录音艺术 | 音乐教育类(器乐主项) | ||
音乐教育类(声乐主项) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
海南 | 表演(影视表演) | 本科 | 戏剧影视表演 |
艺术设计学 | 美术与设计类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐) | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐教育(兼表演) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
重庆 | 表演(服装表演) | 本科 | 服装表演 |
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
影视摄影与制作 | |||
雕塑 | |||
摄影 | |||
服装与服饰设计 | |||
公共艺术 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈编导 | 舞蹈类 | ||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐学 | 音乐教育 | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | |||
录音艺术 | |||
戏剧影视表演 | 高职(专科) | 戏剧影视表演 | |
播音与主持 | 播音与主持类 | ||
艺术设计 | 美术与设计类 | ||
视觉传达设计 | |||
数字媒体艺术设计 | |||
工艺美术品设计 | |||
人物形象设计 | |||
影视动画 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
四川 | 表演(服装表演) | 本科 | 表(导)演类(服装表演方向) |
表演(影视表演) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
影视摄影与制作 | |||
美术学 | |||
绘画 | |||
雕塑 | |||
摄影 | |||
艺术设计学 | |||
视觉传达设计 | |||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
服装与服饰设计 | |||
公共艺术 | |||
数字媒体艺术 | |||
艺术与科技 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
影视摄影与制作 | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(打击乐方向) | ||
音乐表演类(键盘方向) | |||
音乐表演类(流行器乐方向) | |||
音乐表演类(民乐方向) | |||
音乐表演类(西洋管乐方向) | |||
音乐表演类(西洋弦乐方向) | |||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐方向) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐学 | 音乐教育类(声乐主项) | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐教育类(器乐主项) | ||
录音艺术 | 音乐教育类(不分主副项) | ||
戏剧影视表演 | 高职(专科) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | |
播音与主持 | 播音与主持类 | ||
视觉传达设计 | 美术与设计类 | ||
数字媒体艺术设计 | |||
影视动画 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(打击乐方向) | ||
音乐表演类(键盘方向) | |||
音乐表演类(流行器乐方向) | |||
音乐表演类(民乐方向) | |||
音乐表演类(西洋管乐方向) | |||
音乐表演类(西洋弦乐方向) | |||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐方向) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
贵州 | 表演(影视表演) | 本科 | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) |
动画 | 美术与设计类 | ||
影视摄影与制作 | |||
公共艺术 | |||
数字媒体艺术 | |||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐类(音乐表演方向) | ||
音乐表演(器乐) | |||
播音与主持 | 高职(专科) | 播音与主持类 | |
艺术设计 | 美术与设计类 | ||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(流行演唱) | 音乐类(音乐表演方向) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
云南 | 表演(服装表演) | 本科 | 服装表演 |
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
动画 | 美术学类与设计学类 | ||
雕塑 | |||
数字媒体艺术 | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演(声乐) | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐教育(器乐主项) | ||
音乐教育(声乐主项) | |||
播音与主持 | 高职(专科) | 播音与主持类 | |
游戏艺术设计 | 美术学类与设计学类 | ||
人物形象设计 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(流行演唱) | 音乐表演(声乐) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
西藏 | 雕塑 | 本科 | 美术与设计类 |
数字媒体艺术 | |||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演声乐 | ||
音乐学 | 音乐教育器乐 | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
陕西 | 表演(服装表演) | 本科 | 服装表演 |
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
影视摄影与制作 | |||
雕塑 | |||
摄影 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演 | ||
音乐表演(流行演唱) | |||
音乐表演(器乐) | |||
音乐学 | 音乐教育 | ||
录音艺术 | |||
播音与主持 | 高职(专科) | 播音与主持类 | |
工艺美术品设计 | 美术与设计类 | ||
影视动画 | |||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐表演 | ||
音乐表演(器乐) | |||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
甘肃 | 表演(影视表演) | 本科 | 戏剧影视表演 |
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | ||
动画 | |||
数字媒体艺术 | |||
视觉传达设计(中外合作办学) | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐类(音乐表演-器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐类(音乐表演-声乐) | ||
音乐学(电子音乐创作与制作)录音艺术 | 音乐类(音乐教育-器乐) | ||
音乐类(音乐教育-声乐) | |||
播音与主持 | 高职(专科) | 播音与主持类 | |
工艺美术品设计 | 美术与设计类 | ||
人物形象设计 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐类(音乐表演-器乐) | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐类(音乐表演-声乐) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
青海 | 表演(影视表演) | 本科 | 戏剧影视表演 |
数字媒体艺术 | 美术与设计类 | ||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
戏剧影视表演 | 高职(专科) | 戏剧影视表演 | |
播音与主持 | 播音与主持类 | ||
工艺美术品设计 | 美术与设计类 | ||
影视动画 | |||
音乐表演(器乐) | 音乐类(音乐表演-器乐) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
宁夏 | 表演(服装表演) | 本科 | 服装表演 |
表演(影视表演) | 戏剧影视表演 | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
影视摄影与制作 | |||
绘画 | |||
摄影 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐类(音乐表演-器乐) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐类(音乐表演-声乐) | ||
录音艺术 | 音乐类(音乐教育-器乐) | ||
音乐类(音乐教育-声乐) | |||
游戏艺术设计 | 高职(专科) | 美术与设计类 | |
人物形象设计 | |||
音乐表演(器乐) | 音乐类(音乐表演-器乐) | ||
音乐表演(民族、美声唱法) | 音乐类(音乐表演-声乐) | ||
省份 | 专业 | 层次 | 省统考子科类 |
新疆 | 表演(服装表演) | 本科 | 表(导)演类(服装表演方向) |
表演(影视表演) | 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | ||
播音与主持艺术 | 播音与主持类 | ||
动画 | 美术与设计类 | ||
雕塑 | |||
艺术设计学 | |||
服装与服饰设计 | |||
数字媒体艺术 | |||
书法学 | 书法类 | ||
舞蹈学 | 舞蹈类 | ||
舞蹈编导 | |||
舞蹈表演(中国舞、流行舞、现代舞、国标舞) | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演类(器乐方向) | ||
音乐表演(合唱、民族、美声唱法) | 音乐表演类(声乐方向) | ||
音乐学(电子音乐创作与制作) | 音乐教育类(器乐主项) | ||
音乐教育类(声乐主项) |
以上内容为四川文化艺术学院招生网发布的部分省份的艺术类专业招生信息,查看四川文化艺术学院所有省份艺术类专业招生简章发布情况,请点击>>四川文化艺术学院招生简章专栏
相关推荐:
🔥【艺术类招生简章】各院校艺术类招生简章最新发布动态
🍀【艺术类分数线】含联考分数线、校考合格线及录取分数线汇总
🏫【艺术类院校库】2800多所院校信息在线查询
👉四川文化艺术学院本科招生网专题
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址,请点击“阅读原文”浏览!
本文链接:http://knowith.com/news-5-8252.html四川文化艺术学院2024年子科类对照表
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
我国成功研制72亿年仅误差一秒的锶原子光晶格钟
打造“领军人才”,她说,坚韧型人格培养是短板
北京大学启动建设临床医学高等研究院
3项一等奖!中国金属学会冶金医学奖揭晓
哈尔滨工业大学领导班子调整
胡树文:把盐碱地变成米粮川
高脂肪饮食破坏线粒体致体重增加
哈工大牵头研制的“威海壹号”卫星发射成功
校名确定,安徽省3所学院获批转设
“碾压”斯坦福?这所高校3年发了95篇高被引数学论文
方法:悦刻waka在哪买 - 推荐三个渠道
最新方法:靠谱点儿的套白条商家,一文知晓最新提现方法-知者
追求卓越:花呗淘宝额度怎么提现出来 - 公布十个最新操作方法
声明: 微信分付消费额度谁能提现? 12种常用的方法教给大家
风驰电掣:海口代还信用卡取现,的6种刷法 (无视风控秒回款)
大吉大利:深圳上门代还信用卡,口碑商户大家都找他操作
欢天喜地:昆明代还信用卡取现,怎么刷出来,5种常用方式
葳蕤:成都郫都区垫还信用卡公司揭秘4种方法2024已知技巧更新
讲解:羊小咩享花卡回收商家使用的秒到方法,学会自己提现不求人
预演;分付提现的小程序-秒到6种绝对技巧