广西职业师范学院学费贵吗 大概招生多少人

专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
现代文秘 | 40 | 三年 | 5202 |
行政管理 | 35 | 三年 | 6789 |
商务英语 | 35 | 三年 | 6988 |
大数据与会计 | 35 | 三年 | 5501 |
大数据与审计 | 35 | 三年 | 6490 |
工商企业管理 | 30 | 三年 | 6996 |
金融服务与管理 | 30 | 三年 | 5202 |
电子商务 | 20 | 三年 | 6789 |
人工智能 | 100 | 四年 | 4600 |
土木工程 | 100 | 四年 | 4600 |
应用电子技术教育 | 50 | 四年 | 4595 |
物联网工程(专业代码:009) | 50 | 四年 | 4595 |
物联网工程(专业代码:010) | 50 | 四年 | 4595 |
信息管理与信息系统 | 50 | 四年 | 4600 |
数据计算及应用 | 50 | 四年 | 4600 |
工程造价(专业代码:013) | 40 | 四年 | 4600 |
工程造价(专业代码:014) | 40 | 四年 | 4600 |
数字经济 | 40 | 四年 | 4600 |
金融科技 | 35 | 四年 | 4600 |
物流管理(专业代码:018) | 30 | 四年 | 4600 |
物流管理(专业代码:019) | 30 | 四年 | 4600 |
人力资源管理 | 30 | 四年 | 4600 |
大数据管理与应用 | 30 | 四年 | 4600 |
财务管理 | 30 | 四年 | 4600 |
电子商务(专业代码:031) | 25 | 四年 | 4600 |
电子商务(专业代码:032) | 25 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 4600 |
财务会计教育 | 20 | 四年 | 4595 |
市场营销教育 | 20 | 四年 | 4595 |
审计学 | 20 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 20 | 四年 | 4600 |
商务英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 20 | 四年 | 4200 |
翻译(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 20 | 四年 | 4200 |
网络与新媒体 | 18 | 四年 | 4200 |
旅游管理与服务教育 | 15 | 四年 | 4595 |
行政管理 | 15 | 四年 | 4600 |
传播学 | 14 | 四年 | 4200 |
人力资源管理 | 70 | 四年 | 4600 |
财务管理 | 70 | 四年 | 4600 |
网络与新媒体 | 56 | 四年 | 4200 |
传播学 | 52 | 四年 | 4200 |
旅游管理与服务教育 | 35 | 四年 | 4595 |
行政管理 | 35 | 四年 | 4600 |
财务会计教育 | 30 | 四年 | 4595 |
市场营销教育 | 30 | 四年 | 4595 |
审计学 | 30 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 30 | 四年 | 4600 |
商务英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 30 | 四年 | 4200 |
翻译(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) | 30 | 四年 | 4200 |
电子商务(专业代码:053) | 25 | 四年 | 4600 |
电子商务(专业代码:054) | 25 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 25 | 四年 | 4600 |
物流管理(专业代码:041) | 20 | 四年 | 4600 |
物流管理(专业代码:042) | 20 | 四年 | 4600 |
大数据管理与应用 | 20 | 四年 | 4600 |
金融科技 | 15 | 四年 | 4600 |
工程造价(专业代码:036) | 10 | 四年 | 4600 |
工程造价(专业代码:037) | 10 | 四年 | 4600 |
数字经济 | 10 | 四年 | 4600 |
建筑工程技术 | 50 | 三年 | 5501 |
软件技术 | 50 | 三年 | 6996 |
电子商务 | 30 | 三年 | 6789 |
工商企业管理 | 20 | 三年 | 6996 |
金融服务与管理 | 20 | 三年 | 5202 |
行政管理 | 15 | 三年 | 6789 |
商务英语 | 15 | 三年 | 6988 |
大数据与会计 | 15 | 三年 | 5501 |
大数据与审计 | 15 | 三年 | 6490 |
现代文秘 | 10 | 三年 | 5202 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计(在相思湖校区办学) | 150 | 三年 | 5501 |
广告艺术设计(在相思湖校区办学) | 55 | 三年 | 5202 |
大数据与财务管理(在相思湖校区办学) | 50 | 三年 | 6490 |
人力资源管理(在相思湖校区办学) | 50 | 三年 | 5202 |
行政管理(在相思湖校区办学) | 50 | 三年 | 6789 |
市场营销(在罗文校区办学) | 30 | 三年 | 5501 |
商务英语(在罗文校区办学) | 30 | 三年 | 6988 |
应用英语(在罗文校区办学) | 30 | 三年 | 6988 |
金融服务与管理(在相思湖校区办学) | 30 | 三年 | 5202 |
电子商务(在相思湖校区办学) | 30 | 三年 | 6789 |
现代文秘(在相思湖校区办学) | 30 | 三年 | 5202 |
工程造价(在罗文校区办学) | 25 | 三年 | 7203 |
现代物流管理(在罗文校区办学) | 20 | 三年 | 6490 |
大数据与审计(在相思湖校区办学) | 20 | 三年 | 6490 |
国际经济与贸易(在相思湖校区办学) | 20 | 三年 | 5501 |
新闻采编与制作(在相思湖校区办学) | 20 | 三年 | 6996 |
传播与策划(在相思湖校区办学) | 20 | 三年 | 6996 |
建设工程监理(在罗文校区办学) | 15 | 三年 | 6789 |
工商企业管理(在罗文校区办学) | 15 | 三年 | 6996 |
网络营销与直播电商(在罗文校区办学) | 15 | 三年 | 6490 |
旅游管理(在相思湖校区办学) | 15 | 三年 | 6789 |
酒店管理与数字化运营(在相思湖校区办学) | 15 | 三年 | 6605 |
工程造价(在罗文校区办学) | 50 | 三年 | 7203 |
大数据与会计(在相思湖校区办学) | 50 | 三年 | 5501 |
建筑工程技术(在罗文校区办学) | 50 | 三年 | 5501 |
软件技术(在罗文校区办学) | 50 | 三年 | 6996 |
电子商务(在相思湖校区办学) | 45 | 三年 | 6789 |
建设工程监理(在罗文校区办学) | 35 | 三年 | 6789 |
现代物流管理(在罗文校区办学) | 30 | 三年 | 6490 |
大数据与财务管理(在相思湖校区办学) | 25 | 三年 | 6490 |
人力资源管理(在相思湖校区办学) | 25 | 三年 | 5202 |
行政管理(在相思湖校区办学) | 25 | 三年 | 6789 |
道路与桥梁工程技术(在罗文校区办学) | 25 | 三年 | 7203 |
物联网应用技术(在罗文校区办学) | 25 | 三年 | 7203 |
市场营销(在罗文校区办学) | 20 | 三年 | 5501 |
商务英语(在罗文校区办学) | 20 | 三年 | 6988 |
应用英语(在罗文校区办学) | 20 | 三年 | 6988 |
金融服务与管理(在相思湖校区办学) | 20 | 三年 | 5202 |
广告艺术设计(在相思湖校区办学) | 20 | 三年 | 5202 |
现代文秘(在相思湖校区办学) | 20 | 三年 | 5202 |
工商企业管理(在罗文校区办学) | 10 | 三年 | 6996 |
网络营销与直播电商(在罗文校区办学) | 10 | 三年 | 6490 |
旅游管理(在相思湖校区办学) | 10 | 三年 | 6789 |
酒店管理与数字化运营(在相思湖校区办学) | 10 | 三年 | 6605 |
大数据与审计(在相思湖校区办学) | 5 | 三年 | 6490 |
国际经济与贸易(在相思湖校区办学) | 5 | 三年 | 5501 |
新闻采编与制作(在相思湖校区办学) | 5 | 三年 | 6996 |
传播与策划(在相思湖校区办学) | 5 | 三年 | 6996 |
财务会计教育(在相思湖校区办学) | 100 | 四年 | 4595 |
网络与新媒体(在相思湖校区办学) | 60 | 四年 | 4200 |
物流管理(在罗文校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 40 | 四年 | 4600 |
传播学(在相思湖校区办学) | 35 | 四年 | 4200 |
人力资源管理(在相思湖校区办学) | 35 | 四年 | 4600 |
行政管理(在相思湖校区办学) | 35 | 四年 | 4600 |
旅游管理与服务教育(在相思湖校区办学) | 35 | 四年 | 4595 |
商务英语(需外语口试,在罗文校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 30 | 四年 | 4200 |
市场营销教育(在罗文校区办学) | 30 | 四年 | 4595 |
审计学(在相思湖校区办学) | 30 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易(在相思湖校区办学) | 25 | 四年 | 4600 |
电子商务(在相思湖校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 25 | 四年 | 4600 |
电子商务(在相思湖校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 25 | 四年 | 4600 |
物流管理(在罗文校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 20 | 四年 | 4600 |
金融科技(在相思湖校区办学) | 15 | 四年 | 4600 |
工程造价(在罗文校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 10 | 四年 | 4600 |
工程造价(在罗文校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 10 | 四年 | 4600 |
数字经济(在相思湖校区办学) | 10 | 四年 | 4600 |
应用电子技术教育(4595元/年在罗文校区办学) | 100 | 四年 | 4595 |
人工智能(在罗文校区办学) | 100 | 四年 | 4600 |
土木工程(在罗文校区办学) | 100 | 四年 | 4600 |
物流管理(在罗文校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 60 | 四年 | 4600 |
财务会计教育(在相思湖校区办学) | 50 | 四年 | 4595 |
物联网工程(在罗文校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 50 | 四年 | 4595 |
物联网工程(在罗文校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 50 | 四年 | 4595 |
信息管理与信息系统(在罗文校区办学) | 50 | 四年 | 4600 |
工程造价(在罗文校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 40 | 四年 | 4600 |
工程造价(在罗文校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 40 | 四年 | 4600 |
数字经济(在相思湖校区办学) | 40 | 四年 | 4600 |
金融科技(在相思湖校区办学) | 35 | 四年 | 4600 |
物流管理(在罗文校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 30 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易(在相思湖校区办学) | 25 | 四年 | 4600 |
电子商务(在相思湖校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 25 | 四年 | 4600 |
电子商务(在相思湖校区办学)(其他专业方向或备注正在收集中) | 25 | 四年 | 4600 |
商务英语(需外语口试,在罗文校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 20 | 四年 | 4200 |
市场营销教育(在罗文校区办学) | 20 | 四年 | 4595 |
网络与新媒体(在相思湖校区办学) | 20 | 四年 | 4200 |
审计学(在相思湖校区办学) | 20 | 四年 | 4600 |
传播学(在相思湖校区办学) | 15 | 四年 | 4200 |
人力资源管理(在相思湖校区办学) | 15 | 四年 | 4600 |
行政管理(在相思湖校区办学) | 15 | 四年 | 4600 |
旅游管理与服务教育(在相思湖校区办学) | 15 | 四年 | 4595 |
万博士范文网()小编还为大家带来广西职业师范学院各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
商务英语(文史类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 60 | 四年 | 4200 |
网络与新媒体(文史类,4年,4200元/年) | 55 | 四年 | 4200 |
审计学(文史类,4年,4600元/年) | 40 | 四年 | 4600 |
财务会计教育(文史类,师范,4年,4595元/年) | 40 | 四年 | 4595 |
旅游管理与服务教育(文史类,师范,4年,4595元/年) | 30 | 四年 | 4595 |
市场营销教育(文史类,师范,4年,4595元/年,在罗文校区办学) | 20 | 四年 | 4595 |
物流管理(文史类,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 20 | 四年 | 4600 |
物流管理(文史类,师范,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 20 | 四年 | 4600 |
金融科技(文史类,4年,4600元/年) | 20 | 四年 | 4600 |
工程造价(文史类,师范,4年,4600元/年) | 20 | 四年 | 4600 |
电子商务(文史类,4年,4600元/年) | 20 | 四年 | 4600 |
电子商务(文史类,师范,4年,4600元/年) | 20 | 四年 | 4600 |
工程造价(文史类,4年,4600元/年) | 15 | 四年 | 4600 |
大数据与会计(文史类,3年,5501元/年) | 140 | 三年 | 5501 |
大数据与财务管理(文史类,3年,6490元/年) | 100 | 三年 | 6490 |
人力资源管理(文史类,3年,5202元/年) | 88 | 三年 | 5202 |
市场营销(文史类,3年,5501元/年,在罗文校区办学) | 78 | 三年 | 5501 |
广告艺术设计(文史类,3年,5202元/年) | 75 | 三年 | 5202 |
商务英语(文史类,3年,6988元/年) | 71 | 三年 | 6988 |
传播与策划(文史类,3年,6996元/年) | 67 | 三年 | 6996 |
现代文秘(文史类,3年,5202元/年) | 67 | 三年 | 5202 |
电子商务(文史类,3年,6789元/年) | 62 | 三年 | 6789 |
新闻采编与制作(文史类,3年,6996元/年) | 61 | 三年 | 6996 |
应用英语(文史类,3年,6988元/年) | 56 | 三年 | 6988 |
金融服务与管理(文史类,3年,5202元/年) | 50 | 三年 | 5202 |
旅游管理(文史类,3年,6789元/年) | 50 | 三年 | 6789 |
行政管理(文史类,3年,6789元/年) | 50 | 三年 | 6789 |
工商企业管理(文史类,3年,6996元/年,在罗文校区办学) | 48 | 三年 | 6996 |
现代物流管理(文史类,3年,6490元/年,在罗文校区办学) | 47 | 三年 | 6490 |
酒店管理与数字化运营(文史类,3年,6605元/年) | 42 | 三年 | 6605 |
工程造价(文史类,3年,7203元/年) | 35 | 三年 | 7203 |
建设工程监理(文史类,3年,6789元/年) | 35 | 三年 | 6789 |
建筑工程技术(文史类,3年,5501元/年) | 30 | 三年 | 5501 |
道路与桥梁工程技术(文史类,3年,7203元/年) | 25 | 三年 | 7203 |
大数据与审计(文史类,3年,6490元/年) | 25 | 三年 | 6490 |
国际经济与贸易(文史类,3年,5501元/年) | 25 | 三年 | 5501 |
人工智能(理工类,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 100 | 四年 | 4600 |
土木工程(理工类,4年,4600元/年) | 100 | 四年 | 4600 |
应用电子技术教育(理工类,师范,4年,4595元/年,在罗文校区办学) | 50 | 四年 | 4595 |
物联网工程(理工类,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 50 | 四年 | 4600 |
物联网工程(理工类,师范,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 50 | 四年 | 4600 |
信息管理与信息系统(理工类,4年,4595元/年,在罗文校区办学) | 50 | 四年 | 4595 |
商务英语(理工类,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 40 | 四年 | 4200 |
工程造价(理工类,4年,4600元/年) | 35 | 四年 | 4600 |
市场营销教育(理工类,师范,4年,4595元/年,在罗文校区办学) | 30 | 四年 | 4595 |
物流管理(理工类,师范,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 30 | 四年 | 4600 |
物流管理(理工类,4年,4600元/年,在罗文校区办学) | 30 | 四年 | 4600 |
金融科技(理工类,4年,4600元/年) | 30 | 四年 | 4600 |
工程造价(理工类,师范,4年,4600元/年) | 30 | 四年 | 4600 |
电子商务(理工类,师范,4年,4600元/年) | 30 | 四年 | 4600 |
电子商务(理工类,4年,4600元/年) | 30 | 四年 | 4600 |
网络与新媒体(理工类,4年,4200元/年) | 25 | 四年 | 4200 |
旅游管理与服务教育(理工类,师范,4年,4595元/年) | 20 | 四年 | 4595 |
审计学(理工类,4年,4600元/年) | 10 | 四年 | 4600 |
财务会计教育(理工类,师范,4年,4595元/年) | 10 | 四年 | 4595 |
软件技术(理工类,3年,6996元/年,在罗文校区办学) | 152 | 三年 | 6996 |
市场营销(理工类,3年,5501元/年,在罗文校区办学) | 88 | 三年 | 5501 |
电子商务(理工类,3年,6789元/年) | 80 | 三年 | 6789 |
物联网应用技术(理工类,3年,7203元/年,在罗文校区办学) | 78 | 三年 | 7203 |
工商企业管理(理工类,3年,6996元/年,在罗文校区办学) | 72 | 三年 | 6996 |
建筑工程技术(理工类,3年,5501元/年) | 70 | 三年 | 5501 |
建设工程监理(理工类,3年,6789元/年) | 66 | 三年 | 6789 |
工程造价(理工类,3年,7203元/年) | 65 | 三年 | 7203 |
人力资源管理(理工类,3年,5202元/年) | 60 | 三年 | 5202 |
现代物流管理(理工类,3年,6490元/年,在罗文校区办学) | 57 | 三年 | 6490 |
金融服务与管理(理工类,3年,5202元/年) | 53 | 三年 | 5202 |
商务英语(理工类,3年,6988元/年) | 48 | 三年 | 6988 |
大数据与会计(理工类,3年,5501元/年) | 47 | 三年 | 5501 |
道路与桥梁工程技术(理工类,3年,7203元/年) | 45 | 三年 | 7203 |
酒店管理与数字化运营(理工类,3年,6605元/年) | 40 | 三年 | 6605 |
广告艺术设计(理工类,3年,5202元/年) | 40 | 三年 | 5202 |
现代文秘(理工类,3年,5202元/年) | 40 | 三年 | 5202 |
大数据与财务管理(理工类,3年,6490元/年) | 38 | 三年 | 6490 |
应用英语(理工类,3年,6988元/年) | 37 | 三年 | 6988 |
旅游管理(理工类,3年,6789元/年) | 35 | 三年 | 6789 |
行政管理(理工类,3年,6789元/年) | 30 | 三年 | 6789 |
新闻采编与制作(理工类,3年,6996元/年) | 20 | 三年 | 6996 |
传播与策划(理工类,3年,6996元/年) | 20 | 三年 | 6996 |
国际经济与贸易(理工类,3年,5501元/年) | 16 | 三年 | 5501 |
大数据与审计(理工类,3年,6490元/年) | 10 | 三年 | 6490 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
财务会计教育 | 170 | 四年 | 4595 |
市场营销教育 | 100 | 四年 | 4595 |
旅游管理与服务教育 | 70 | 四年 | 4595 |
会计 | 80 | 三年 | 5501 |
市场营销 | 40 | 三年 | 5501 |
工商企业管理 | 40 | 三年 | 6996 |
物流管理 | 40 | 三年 | 6490 |
酒店管理 | 40 | 三年 | 6605 |
行政管理 | 40 | 三年 | 6789 |
人力资源管理 | 40 | 三年 | 5202 |
审计 | 40 | 三年 | 6490 |
国际经济与贸易 | 30 | 三年 | 5501 |
应用英语 | 30 | 三年 | 6988 |
商务英语 | 30 | 三年 | 6988 |
文秘 | 30 | 三年 | 5202 |
新闻采编与制作 | 30 | 三年 | 6996 |
房地产经营与管理 | 30 | 三年 | 5501 |
传播与策划 | 30 | 三年 | 6996 |
工程造价 | 25 | 三年 | 7203 |
金融管理 | 25 | 三年 | 5202 |
广告设计与制作 | 25 | 三年 | 5202 |
电子商务 | 20 | 三年 | 6789 |
互联网金融 | 20 | 三年 | 6490 |
建筑工程技术 | 10 | 三年 | 5501 |
建设工程监理 | 10 | 三年 | 6789 |
物联网工程 | 140 | 四年 | 4595 |
信息管理与信息系统 | 140 | 四年 | 4600 |
应用电子技术教育 | 130 | 四年 | 4595 |
市场营销教育 | 100 | 四年 | 4595 |
财务会计教育 | 40 | 四年 | 4595 |
旅游管理与服务教育 | 30 | 四年 | 4595 |
物联网应用技术 | 50 | 三年 | 7203 |
建筑工程技术 | 40 | 三年 | 5501 |
建设工程监理 | 40 | 三年 | 6789 |
电子商务 | 30 | 三年 | 6789 |
互联网金融 | 30 | 三年 | 6490 |
工程造价 | 25 | 三年 | 7203 |
金融管理 | 25 | 三年 | 5202 |
广告设计与制作 | 25 | 三年 | 5202 |
会计 | 20 | 三年 | 5501 |
国际经济与贸易 | 20 | 三年 | 5501 |
应用英语 | 20 | 三年 | 6988 |
商务英语 | 20 | 三年 | 6988 |
文秘 | 20 | 三年 | 5202 |
新闻采编与制作 | 20 | 三年 | 6996 |
房地产经营与管理 | 20 | 三年 | 5501 |
传播与策划 | 20 | 三年 | 6996 |
市场营销 | 10 | 三年 | 5501 |
工商企业管理 | 10 | 三年 | 6996 |
物流管理 | 10 | 三年 | 6490 |
酒店管理 | 10 | 三年 | 6605 |
行政管理 | 10 | 三年 | 6789 |
人力资源管理 | 10 | 三年 | 5202 |
审计 | 10 | 三年 | 6490 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-13233.html广西职业师范学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
傅鹰:新中国胶体科学主要奠基人
东南大学首席教授吴智深受聘担任河南工业大学校长
冲破“分数牢笼” 高校考评制度改革前后有何变化?
清华大学发布2023十大亮点成果
中山大学领导班子调整
济南出台政策动员激励广大人才投身乡村振兴,济南有何深意?
“85后”二级教授,任西北师范大学副校长
对文科实验室建设路径与运行机制的几点思考
高校毕业生被境外间谍策反!细节披露
“吃狗粮”、爱冒险,这支“三大队”搞出大事情
持之以恒: 怎样取现羊小咩享花卡最新提法 一文读懂所有取现步骤
奋发有为:羊小咩享花卡额度怎么取现
流程:京东白条去哪里可以套(分享几个tx靠谱渠道)-知者
南海战鹰砺剑长空 海军舰载航空兵某直升机部队新年开训
风驰电掣:青岛上门代还信用卡,的6种刷法 (无视风控秒回款)
公开:来那度胺多少钱一盒,2025印度来那度胺代购全球购买价格:底价1500元!目前国内真实代购一盒印度来那度胺
2025印度卡马替尼已有公开价格了吗?当前哪买印度卡马替尼多少钱一盒200mg56粒,在2800元瓶
今天最新: DY月付出来这个额度了怎么弄出来, 一看就会
靠谱!苏州新区套visa信用卡最快方法分享,最新秒到方法分享
笃行致远:DY月付额度怎么套出来,推荐五个操作方法