河南省软科学研究计划项目2025年第四季度结项情况公示


河南省软科学研究计划项目2025年第四季度结项情况的公示
根据《河南省科技计划项目管理办法(试行)》《河南省科学技术厅关于进一步优化省软科学研究计划项目管理的通知》(〔2025〕132)要求,现将2025年第四季度省软科学计划项目结项验收结果予以公示,公示期5个工作日(2025年12月29日—2026年1月5日)。公示期间若有异议,请向省科技厅实名提交书面异议材料。
联系电话:
省科技厅规划政法处:0371—65907334
省科技厅机关纪委:0371—86561631
附件:2025年第四季度软科学结项拟通过项目(点击下载)
| 2025年第四季度软科学结项拟通过项目 | ||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 232400411187 | 黄河文化符号推进文旅文创融合发展的路径和对策研究 | 洛阳理工学院 | 许展 | 通过 | |
| 2 | 252400410702 | 数字经济赋能河南省新型城镇化高质量发展研究 | 洛阳理工学院 | 赵进东 | 通过 | |
| 3 | 252400410417 | 全媒体视角下推进豫剧跨文化传播的路径研究 | 河南工学院 | 陈秀娟 | 通过 | |
| 4 | 252400410538 | 数智赋能河南城乡公共文化服务均等化的机制路径研究 | 河南工学院 | 张静 | 通过 | |
| 5 | 232400411192 | 郑州大都市圈“1+8”高质量耦合发展态势评价与路径研究 | 河南工学院 | 姬军荣 | 通过 | |
| 6 | 242400410179 | “双碳”目标下数字经济赋能河南制造业绿色转型:作用机理、效应测度及实现路径 | 郑州工业应用技术学院 | 尚海燕 | 通过 | |
| 7 | 252400410211 | 河南音乐文化与文旅产业融合发展路径研究 | 郑州师范学院 | 许静 | 通过 | |
| 8 | 232400410346 | 数字时代未成年人网络安全的溯源保护研究 | 河南职业技术学院 | 胡海涵 | 通过 | |
| 9 | 242400410570 | 数字化背景下高职院校科教融汇发展的路径与对策研究 | 河南职业技术学院 | 刘岩 | 通过 | |
| 10 | 242400411158 | 制度质量视角下政府人才政策对民营经济高质量发展的影响研究 | 郑州大学 | 张磊磊 | 通过 | |
| 11 | 252400410709 | 多主体协同视角下河南省高标准农田水利设施长效管护机制与实施路径研究 | 郑州大学 | 刘霞 | 通过 | |
| 12 | 252400410719 | 河南省农业数字化转型驱动机理与推进策略研究 | 郑州大学 | 刘晓英 | 通过 | |
| 13 | 242400410089 | 俄语+智能技术:河南省高端语言服务人才培养方法体系及模式建构研究 | 郑州大学 | 顾俊玲 | 通过 | |
| 14 | 242400410117 | 河南政务抖音在社会治理创新中的发展路径研究 | 南阳师范学院 | 刘宜林 | 通过 | |
| 15 | 242400412076 | 数字化背景下企业财务人员能力研究 | 河南牧业经济学院 | 王培玲 | 通过 | |
| 16 | 252400412036 | 农业企业数字化绿色化协同发展影响企业绩效的机理研究 | 河南牧业经济学院 | 张长浩 | 通过 | |
| 17 | 252400411125 | “三农”短视频赋能河南乡村振兴的作用机制、现实困境及优化策略 | 河南牧业经济学院 | 韩淑俊 | 通过 | |
| 18 | 232400411159 | 河南高水平开放体系建设模式、机制与对策研究 | 河南牧业经济学院 | 李智伟 | 通过 | |
| 19 | 252400410572 | 中国式现代化进程中统筹推进教育科技人才体制机制一体发展研究 | 开封文化艺术职业学院 | 李西泽 | 通过 | |
| 20 | 252400410469 | 新质生产力赋能河南文旅产业高质量发展的理论逻辑与发展路径研究 | 平顶山职业技术学院 | 田万顷 | 通过 | |
| 21 | 242400410388 | 基于全龄化的河南城市社区公共空间更新设计 | 郑州商学院 | 张蔚 | 通过 | |
| 22 | 242400410195 | 高校科研人员学术创业影响因素与政策优化研究 | 河南科技学院 | 吴丹 | 通过 | |
| 23 | 252400410625 | 新型举国体制下河南省国有企业推动科技创新与产业创新融合路径研究 | 信阳师范大学 | 国文婷 | 通过 | |
| 24 | 232400411166 | 数字金融赋能企业技术创新的作用机理与实现路径研究 | 平顶山学院 | 高钰莹 | 通过 | |
| 25 | 232400410042 | 河南省农业经济增长、农业产业集聚与农业碳排放协同发展研究 | 许昌学院 | 王宏伟 | 通过 | |
| 26 | 242400411087 | 河南省制造业产业链与创新链双链融合与高质量发展研究 | 许昌学院 | 李娜 | 通过 | |
| 27 | 242400412054 | ESG报告文本信息操纵对资本市场效率的影响及其治理研究 | 河南财经政法大学 | 刘耀娜 | 通过 | |
| 28 | 242400412046 | 国企混改、股权激励双重限制与全要素生产率 | 河南财经政法大学 | 王浩 | 通过 | |
| 29 | 232400412009 | 外部审计、 行政监管与科技创新--基于河南省上市公司的研究 | 河南财经政法大学 | 仉立文 | 通过 | |
| 30 | 242400410002 | 数字经济赋能河南乡村产业创新发展作用机制与提升策略研究 | 开封大学 | 尤影 | 通过 | |
| 31 | 242400410132 | 嵌入理论视角下河南省新业态新就业群体党建工作研究 | 开封大学 | 左慧琴 | 通过 | |
| 32 | 252400410121 | 新质生产力赋能以企业为主导的产学研协同创新路径优化研究 | 郑州财经学院 | 邢丹丹 | 通过 | |
| 33 | 242400412083 | “碳达峰碳中和”目标下河南省煤炭企业碳管理会计应用研究 | 郑州财经学院 | 卫强 | 通过 | |
| 34 | 232400411119 | 基于机器学习的河南省碳排放估算与趋势研究 | 郑州财经学院 | 王雪垠 | 通过 | |
| 35 | 252400410119 | 数字金融助推河南民营企业高质量发展路径机制研究 | 郑州财经学院 | 李慧 | 通过 | |
| 36 | 252400410534 | 河南省“双碳”目标下绿色经济增长效率评价及其影响因素分析 | 郑州财经学院 | 赵昕旭 | 通过 | |
| 37 | 252400410522 | 基于STEAM教育理念的项目化课程资源的开发与应用研究 | 郑州财经学院 | 丁青山 | 通过 | |
| 38 | 252400411273 | 数字化转型赋能河南制造业高质量发展的机制、路径与政策研究 | 河南工程学院 | 荣奎桢 | 通过 | |
| 39 | 252400411180 | 基于新质+设计的河南智慧城市公共空间设计策略研究 | 河南工程学院 | 石彬彬 | 通过 | |
| 40 | 252400410552 | 河南省历史文化会馆遗址资源的时代价值及传承路径研究 | 河南工程学院 | 李华 | 通过 | |
| 41 | 252400410448 | 河南省古建筑类全国重点文物保护单位IP化评估研究 | 河南省科学院地理研究所 | 卫常青 | 通过 | |
| 42 | 252400410532 | 深化教育综合改革背景下高等职业教育赋能产业发展的作用机理和实践路径研究 | 河南开放大学 | 陈曼 | 通过 | |
| 43 | 252400410001 | “双碳”目标下河南省生态福利绩效时空演化及优化策略研究 | 河南建筑职业技术学院 | 王赟潇 | 通过 | |
| 44 | 252400410102 | 科技创新驱动河南省农业高质量发展对策研究 | 河南建筑职业技术学院 | 张宁宁 | 通过 | |
| 45 | 232400410294 | 主动健康视域下临床一线医护人员自我关怀技术的开发与评价 | 新乡医学院 | 常红娟 | 通过 | |
本文链接:http://knowith.com/news-4-2394.html河南省软科学研究计划项目2025年第四季度结项情况公示
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。