江苏省126个学士学位授权专业通过审核
2026年江苏省学士学位授权专业审核结果公示
根据《江苏省学士学位授权与授予管理办法》《省学位委员会办公室关于进一步做好学士学位授权审核工作的通知》,现对2026年江苏省通过审核的学士学位授权专业进行公示,公示期为2026年4月8日至4月14日。
公示期间,如有异议,请于4月14日17时前以书面形式向江苏省学位委员会办公室反映,并提供必要的佐证材料。以单位名义提出异议的须写明单位名称、联系人、联系方式并加盖公章;以个人名义提出异议的须署真实姓名、身份证号码、工作单位及联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
通讯地址:南京市北京西路15号江苏教育大厦1504室
联系电话:025-83335660,83335057
附件:2026年江苏省通过审核的学士学位授权专业名单.docx
江苏省学位委员会办公室
2026年4月8日
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予 门类 | 复核 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大学 | 080217T | 增材制造工程 | 工学 | 通过 |
| 2 | 083203TK | 低空技术与工程 | 工学 | 通过 | |
| 3 | 南京理工大学 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 | 通过 |
| 4 | 江苏科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 通过 |
| 5 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | 通过 | |
| 6 | 常州大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 通过 |
| 7 | 南京邮电大学 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 通过 |
| 8 | 080303T | 智能感知工程 | 工学 | 通过 | |
| 9 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 通过 | |
| 10 | 083204TK | 集成电路科学与工程 | 工学 | 通过 | |
| 11 | 河海大学 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 通过 |
| 12 | 040214TK | 足球运动 | 教育学 | 通过 | |
| 13 | 江南大学 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 通过 |
| 14 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 通过 | |
| 15 | 100401K | 预防医学 | 医学 | 通过 | |
| 16 | 南京林业大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 | 通过 |
| 17 | 071003 | 生物信息学 | 理学 | 通过 | |
| 18 | 081008T | 智能建造 | 工学 | 通过 | |
| 19 | 江苏大学 | 080506TK | 氢能科学与工程 | 工学 | 通过 |
| 20 | 南京信息工程大学 | 020308T | 精算学 | 经济学 | 通过 |
| 21 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 通过 | |
| 22 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 通过 | |
| 23 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 | 通过 | |
| 24 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学 | 通过 | |
| 25 | 120413T | 医疗保险 | 管理学 | 通过 | |
| 26 | 盐城工学院 | 081008T | 智能建造 | 工学 | 通过 |
| 27 | 南京农业大学 | 080201 | 机械工程 | 工学 | 通过 |
| 28 | 090116TK | 生物育种科学 | 理学 | 通过 | |
| 29 | 090406TK | 兽医公共卫生 | 农学 | 通过 | |
| 30 | 徐州医科大学 | 101015TK | 医疗器械与装备工程 | 工学 | 通过 |
| 31 | 南京中医药大学 | 100703TK | 临床药学 | 理学 | 通过 |
| 32 | 中国药科大学 | 071204T | 生物统计学 | 理学 | 通过 |
| 33 | 100709TK | 药物经济与管理 | 管理学 | 通过 | |
| 34 | 120412T | 医疗产品管理 | 管理学 | 通过 | |
| 35 | 南京师范大学 | 080806T | 智能装备与系统 | 工学 | 通过 |
| 36 | 盐城师范学院 | 050110T | 数字人文 | 文学 | 通过 |
| 37 | 080506TK | 氢能科学与工程 | 工学 | 通过 | |
| 38 | 南京财经大学 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 通过 |
| 39 | 南京体育学院 | 040214TK | 足球运动 | 教育学 | 通过 |
| 40 | 苏州工学院 | 080214T | 智能车辆工程 | 工学 | 通过 |
| 41 | 120604T | 供应链管理 | 管理学 | 通过 | |
| 42 | 无锡职业技术大学 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 通过 |
| 43 | 260103 | 数控技术 | 工学 | 通过 | |
| 44 | 260302 | 电气工程及自动化 | 工学 | 通过 | |
| 45 | 260304 | 机器人技术 | 工学 | 通过 | |
| 46 | 310102 | 物联网工程技术 | 工学 | 通过 | |
| 47 | 310203 | 软件工程技术 | 工学 | 通过 | |
| 48 | 南京工业职业技术大学 | 230102 | 智能电网工程技术 | 工学 | 通过 |
| 49 | 260603 | 航空动力装置维修技术 | 工学 | 通过 | |
| 50 | 260604 | 无人机系统应用技术 | 工学 | 通过 | |
| 51 | 300601 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 工学 | 通过 | |
| 52 | 310104 | 光电信息工程技术 | 工学 | 通过 | |
| 53 | 310401 | 集成电路工程技术 | 工学 | 通过 | |
| 54 | 淮安大学 | 120602 | 物流工程 | 管理学 | 通过 |
| 55 | 苏州职业技术大学 | 260102 | 智能制造工程技术 | 工学 | 通过 |
| 56 | 260302 | 电气工程及自动化 | 工学 | 通过 | |
| 57 | 苏州职业技术大学 | 260304 | 机器人技术 | 工学 | 通过 |
| 58 | 310209 | 人工智能工程技术 | 工学 | 通过 | |
| 59 | 310401 | 集成电路工程技术 | 工学 | 通过 | |
| 60 | 330302 | 大数据与会计 | 管理学 | 通过 | |
| 61 | 常州工学院 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 通过 |
| 62 | 扬州大学 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 通过 |
| 63 | 050304 | 传播学 | 文学 | 通过 | |
| 64 | 081106T | 智慧水利 | 工学 | 通过 | |
| 65 | 082307T | 农业智能装备工程 | 工学 | 通过 | |
| 66 | 三江学院 | 050307T | 数字出版 | 文学 | 通过 |
| 67 | 050308T | 时尚传播 | 文学 | 通过 | |
| 68 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 通过 | |
| 69 | 081012T | 智能建造与智慧交通 | 工学 | 通过 | |
| 70 | 120604T | 供应链管理 | 管理学 | 通过 | |
| 71 | 南京审计大学 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 通过 |
| 72 | 030108TK | 纪检监察 | 法学 | 通过 | |
| 73 | 南京晓庄学院 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 通过 |
| 74 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 通过 | |
| 75 | 扬州职业技术大学 | 220302 | 测绘工程技术 | 工学 | 通过 |
| 76 | 220801 | 生态环境工程技术 | 工学 | 通过 | |
| 77 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 通过 | |
| 78 | 260301 | 机械电子工程技术 | 工学 | 通过 | |
| 79 | 280402 | 服装工程技术 | 工学 | 通过 | |
| 80 | 江苏海洋大学 | 070602 | 应用气象学 | 理学 | 通过 |
| 81 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 | 通过 | |
| 82 | 徐州工程学院 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 工学 | 通过 |
| 83 | 南京特殊教育师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | 通过 |
| 84 | 050306T | 网络与新媒体 | 文学 | 通过 | |
| 85 | 130214TK | 舞蹈治疗 | 艺术学 | 通过 | |
| 86 | 南通理工学院 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 | 通过 |
| 87 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 通过 | |
| 88 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 通过 | |
| 89 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 | 工学 | 通过 | |
| 90 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | 通过 | |
| 91 | 东南大学成贤学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | 通过 |
| 92 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 通过 | |
| 93 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 通过 | |
| 94 | 泰州学院 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 通过 |
| 95 | 100701 | 药学 | 理学 | 通过 | |
| 96 | 中国矿业大学徐海学院 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | 通过 |
| 97 | 南京航空航天大学金城学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 通过 |
| 98 | 071102 | 应用心理学 | 理学 | 通过 | |
| 99 | 南京航空航天大学金城学院 | 082012T | 飞行器运维工程 | 工学 | 通过 |
| 100 | 120803T | 跨境电子商务 | 管理学 | 通过 | |
| 101 | 南京传媒学院 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 通过 |
| 102 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 通过 | |
| 103 | 080722T | 智能视听工程 | 工学 | 通过 | |
| 104 | 南京师范大学泰州学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 通过 |
| 105 | 南京师范大学中北学院 | 130413TK | 美术教育 | 艺术学 | 通过 |
| 106 | 无锡学院 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 通过 |
| 107 | 苏州科技学院天平学院 | 080217T | 增材制造工程 | 工学 | 通过 |
| 108 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 通过 | |
| 109 | 120803T | 跨境电子商务 | 管理学 | 通过 | |
| 110 | 南京邮电大学通达学院 | 080717T | 人工智能 | 工学 | 通过 |
| 111 | 南通大学杏林学院 | 050110T | 数字人文 | 文学 | 通过 |
| 112 | 南京审计大学金审学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 通过 |
| 113 | 120218T | 内部审计 | 管理学 | 通过 | |
| 114 | 120414T | 养老服务管理 | 管理学 | 通过 | |
| 115 | 130509T | 艺术与科技 | 艺术学 | 通过 | |
| 116 | 宿迁学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 通过 |
| 117 | 江苏第二师范学院 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 通过 |
| 118 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 | 通过 | |
| 119 | 江苏第二师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 理学 | 通过 |
| 120 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 通过 | |
| 121 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 通过 | |
| 122 | 西交利物浦大学 | 080401H | 材料科学与工程 | 工学 | 通过 |
| 123 | 100103TH | 生物医学科学 | 理学 | 通过 | |
| 124 | 江苏开放大学 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 通过 |
| 125 | 120301 | 农林经济管理 | 管理学 | 通过 | |
| 126 | 130507 | 工艺美术 | 艺术学 | 通过 |
本文链接:http://knowith.com/news-1-14733.html江苏省126个学士学位授权专业通过审核
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。