2025年海南省科技特派员项目形式审查结果公示


海南省科学技术厅关于2025年海南省科技特派员项目形式审查结果的公示
根据海南省科技计划项目管理等有关规定,现将2025年海南省科技特派员项目形式审查结果予以公示,任何单位和个人对公示内容如有异议,可在公示之日起5个工作日内,将加盖单位公章或签署个人真实姓名及联系方式的书面意见和相关材料提交海南省科学技术厅农村科技处。
通讯地址:海口市海府路89号海南省科学技术厅农村科技处
邮编:570203
联系电话:0898-65342626
监督电话:0898-65338292
附件:2025年海南省科技特派员项目形式审查结果汇总表
| 序号 | 项目名称 | 申报书编号 | 申报人 | 申报人手机 | 项目类别 | 申报单位 | 受理编号 | 科技特派员类型 | 项目审核情况 | 审查结果建议 |
| 1 | 金钻17号凤梨种植项目 | 1 | 吴强 | 13322019398 | 海南省科技特派员项目 | 昌江旺农农资有限公司 | SQ2025TPY0123 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 2 | 基层医护人员危急重症识别能力提升与规范转诊路径服务与示范项目 | 4 | 李梅芳 | 13973113623 | 海南省科技特派员项目 | 海口市人民医院 | SQ2025TPY0093 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 3 | 基于“线上+线下”相结合医疗特派员赋能海南乡村医疗发展能力提升项目 | 5 | 吴梅梅 | 15298988179 | 海南省科技特派员项目 | 海口市人民医院 | SQ2025TPY0112 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 4 | 基于心电心音构建海南基层医院老年人心血管疾病的智能筛查系统及双向转诊路径的构建与应用研究 | 6 | 张忆雪 | 15103040175 | 海南省科技特派员项目 | 海口市人民医院 | SQ2025TPY0118 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 5 | 老年综合评估与老年综合征管理的规范化应用推广 | 7 | 周志宏 | 13198902012 | 海南省科技特派员项目 | 海口市人民医院 | SQ2025TPY0015 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 6 | 太阳能补电移动储能充电装置关键技术攻关研究 | 24 | 刘灵 | 15008000828 | 海南省科技特派员项目 | 海南科技职业大学 | SQ2025TPY0145 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 7 | 油茶低产林效益提升综合改造研究与示范 | 32 | 田乐宇 | 18846035008 | 海南省科技特派员项目 | 海南省枫木实验林场 | SQ2025TPY0089 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 8 | 不孕症诊治新体系的建立、融合创新及示范推广应用 | 34 | 马宁 | 18907578876 | 海南省科技特派员项目 | 海南省妇女儿童医学中心 | SQ2025TPY0082 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 9 | 基层生殖内分泌疾病防治规范化培训及适宜技术推广 | 35 | 周知 | 18689980366 | 海南省科技特派员项目 | 海南省妇女儿童医学中心 | SQ2025TPY0124 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 10 | 面包果采后保鲜处理关键技术研发与应用 | 65 | 王亚男 | 18876127059 | 海南省科技特派员项目 | 海南兴科热带作物工程技术有限公司 | SQ2025TPY0120 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 11 | 特色香料产品研发与推广应用 | 66 | 魏来 | 13976460948 | 海南省科技特派员项目 | 海南兴科热带作物工程技术有限公司 | SQ2025TPY0119 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 12 | 甘薯新品种引进与病虫害防控技术示范 | 73 | 楚宗艳 | 18937871872 | 海南省科技特派员项目 | 河南大学三亚研究院 | SQ2025TPY0110 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 13 | 优质特色甜瓜新品种引进示范推广 | 74 | 田守波 | 13918946260 | 海南省科技特派员项目 | 陵水南繁产业发展研究院 | SQ2025TPY0146 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 14 | 两株深海源芽孢杆菌的水产用微生态制剂产品转化 | 89 | 刘悦 | 18876971811 | 海南省科技特派员项目 | 三亚华大生命科学研究院 | SQ2025TPY0109 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 15 | 香蕉枯萎病拮抗菌资源挖掘 | 90 | 吕志尧 | 13693246707 | 海南省科技特派员项目 | 三亚华大生命科学研究院 | SQ2025TPY0105 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 16 | 海南哈密瓜角斑病与霜霉病快速识别及分级防控技术实操培训示范 | 91 | 符小发 | 18789816106 | 海南省科技特派员项目 | 三亚明珠甜瓜西瓜展示评价研究中心 | SQ2025TPY0113 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 17 | 三亚‘南鹿一号’莲雾蚧虫种类调查与防控时序研究 | 104 | 詹国平 | 13611192153 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国检科院生物安全中心 | SQ2025TPY0143 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 18 | 分段合作式商业化育种技术服务平台建设 | 2 | 吴建涛 | 18789656100 | 海南省科技特派员项目 | 广东省科学院海南产业技术研究院有限公司 | SQ2025TPY0070 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 19 | 南繁种业CRO农事服务体系建设 | 3 | 谢静 | 18789657056 | 海南省科技特派员项目 | 广东省科学院海南产业技术研究院有限公司 | SQ2025TPY0068 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 20 | 基于多源遥感的海南热带雨林生物量估算模型研究及应用 | 25 | 施金妹 | 13637646706 | 海南省科技特派员项目 | 海南科技职业大学 | SQ2025TPY0018 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 21 | 黄鳍棘鲷粤农1号引进及推广应用 | 26 | 曹柳 | 15873178304 | 海南省科技特派员项目 | 海南热带海洋学院 | SQ2025TPY0050 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 22 | 银鼓鱼全雌化性控育种技术研发与示范推广 | 27 | 陈攀 | 13976166412 | 海南省科技特派员项目 | 海南热带海洋学院 | SQ2025TPY0107 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 23 | 基于崖州湾科技城5G车路协同平台升级的数字化旅游出行链多模式联程服务协同调控研究 | 28 | 冯雨芹 | 13611059273 | 海南省科技特派员项目 | 海南热带海洋学院 | SQ2025TPY0101 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 24 | 三亚市农业科技110台楼服务站巴沙鱼高产养殖技术示范与推广 | 29 | 杨宁 | 13876593460 | 海南省科技特派员项目 | 海南热带海洋学院 | SQ2025TPY0099 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 25 | 芒果糖酸比精准调控关键技术集成与示范 | 30 | 周娜娜 | 13158980426 | 海南省科技特派员项目 | 海南热带海洋学院 | SQ2025TPY0103 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 26 | 海南省昌江县重点乡镇地质灾害防灾减灾科技服务与示范 | 31 | 李信 | 18889535057 | 海南省科技特派员项目 | 海南省地质调查院 | SQ2025TPY0094 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 27 | 竹芋林下栽培技术研究与示范 | 33 | 韦建杏 | 13876231970 | 海南省科技特派员项目 | 海南省枫木实验林场 | SQ2025TPY0133 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 28 | 卵形鲳鲹深远海网箱养殖防灾减灾与智能化养殖管理技术示范 | 38 | 刘龙龙 | 18689983672 | 海南省科技特派员项目 | 海南省海洋与渔业科学院 | SQ2025TPY0014 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 29 | 海南本地牡蛎繁育与养殖关键技术开发及推广应用 | 39 | 蒲利云 | 13518070251 | 海南省科技特派员项目 | 海南省海洋与渔业科学院 | SQ2025TPY0042 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 30 | 热带特色经济海藻产业化开发与示范 | 40 | 杨守国 | 15008087582 | 海南省科技特派员项目 | 海南省海洋与渔业科学院 | SQ2025TPY0031 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 31 | 对虾苗种重要疫病绿色防控技术研发与示范 | 41 | 赵志英 | 13876930226 | 海南省科技特派员项目 | 海南省海洋与渔业科学院 | SQ2025TPY0054 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 32 | 后安粉的品质调控与保鲜技术研究及示范 | 42 | 黄欢 | 18279005573 | 海南省科技特派员项目 | 海南省粮油科学研究所 | SQ2025TPY0041 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 33 | 基于风味组学的糟粕醋品质定向调控与标准化技术研究及示范 | 43 | 张红建 | 15289719320 | 海南省科技特派员项目 | 海南省粮油科学研究所 | SQ2025TPY0058 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 34 | 高通量玉米DH系生产技术研究与南繁种业CRO科技服务应用 | 44 | 成宏斌 | 15193125738 | 海南省科技特派员项目 | 海南省农垦科学院集团有限公司 | SQ2025TPY0078 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 35 | 基于生猪粪污资源化的果蔬生产与土壤优化应用 | 45 | 王永鹏 | 18907568016 | 海南省科技特派员项目 | 海南省农垦科学院集团有限公司 | SQ2025TPY0083 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 36 | 海南榴莲气象灾害风险预警与气候适宜性区划关键技术研究与应用 | 51 | 侯伟 | 18089862509 | 海南省科技特派员项目 | 海南省气候中心 | SQ2025TPY0108 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 37 | 定安荔枝促早熟增值栽培技术集成与示范 | 56 | 李晓慧 | 18876011696 | 海南省科技特派员项目 | 海南省现代农业检验检测预警防控中心 | SQ2025TPY0096 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 38 | 海南红树林硅氧烷污染高效定殖降解菌剂开发与产品型修复示范 | 60 | 陈文明 | 18811796267 | 海南省科技特派员项目 | 海南师范大学 | SQ2025TPY0017 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 39 | 石斛兰新品种精深加工关键技术研究及新产品创制 | 62 | 张大帅 | 13627542857 | 海南省科技特派员项目 | 海南师范大学 | SQ2025TPY0038 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 40 | 原位EC-NMR联用技术在石斛药用价值探究和产品研发中的应用 | 64 | 张晓萍 | 13003904760 | 海南省科技特派员项目 | 海南师范大学 | SQ2025TPY0020 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 41 | 基层医疗全域深耕构筑全生命周期健康保障 | 71 | 郭竹玲 | 15595818149 | 海南省科技特派员项目 | 海南医科大学第一附属医院 | SQ2025TPY0155 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 42 | “医教协同”模式下基层医院口腔病防治体系的构建与效果研究:基于医师牙周基础治疗规范化培训与公众健康教育的双路径探索 | 72 | 郑旭 | 13648686224 | 海南省科技特派员项目 | 海南医科大学第一附属医院 | SQ2025TPY0130 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 43 | 大珠母贝苗种繁育与深海养殖技术及其应用 | 93 | 陈明强 | 13976429183 | 海南省科技特派员项目 | 三亚热带水产研究院 | SQ2025TPY0065 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 44 | 虎斑乌贼苗种繁育与养殖技术推广 | 94 | 邓正华 | 18876078174 | 海南省科技特派员项目 | 三亚热带水产研究院 | SQ2025TPY0010 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 45 | 海南地区黄尾鰤网箱养殖技术集成及推广 | 96 | 胡静 | 15248920390 | 海南省科技特派员项目 | 三亚热带水产研究院 | SQ2025TPY0152 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 46 | 海水鱼类工厂化育苗及循环水养殖技术推广 | 97 | 周胜杰 | 17733199494 | 海南省科技特派员项目 | 三亚热带水产研究院 | SQ2025TPY0102 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 47 | 大豆根腐病等病害监测调查与综合防控技术应用 | 100 | 暴晓阳 | 18232008127 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国检科院生物安全中心 | SQ2025TPY0132 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 48 | 南繁基地微塑料污染防控技术的应用及示范 | 101 | 马云龙 | 13621366861 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国检科院生物安全中心 | SQ2025TPY0086 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 49 | 西甜瓜抗病种质资源引进利用 | 102 | 牛一迪 | 13100959620 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国检科院生物安全中心 | SQ2025TPY0126 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 50 | 基于健康有约智慧服务平台医院-社区-家庭全周期居民健康管理体系建设与应用研究 | 114 | 郭佳亮 | 13637645139 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院、三亚中心医院医疗集团总院) | SQ2025TPY0008 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 51 | 助力“百万减残”:琼南地区脑卒中基层防治能力提升项目 | 115 | 王改青 | 15289817816 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院、三亚中心医院医疗集团总院) | SQ2025TPY0051 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 52 | 面向复杂环境的无人机影像鲁棒性目标检测关键技术研究 | 117 | 孙钦婷 | 18353248991 | 海南省科技特派员项目 | 武汉理工大学三亚科教创新园 | SQ2025TPY0052 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 53 | 数据驱动的热带建筑非透明围护结构多尺度减碳设计 | 118 | 朱科 | 15072413779 | 海南省科技特派员项目 | 武汉理工大学三亚科教创新园 | SQ2025TPY0044 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 54 | 基于分子标记的南美白对虾种质遗传评价技术服务与指导 | 121 | 王浩 | 15964239385 | 海南省科技特派员项目 | 中国海洋大学三亚海洋研究院 | SQ2025TPY0140 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 55 | 卵形鲳鲹抗眼点淀粉卵涡鞭虫与生长性状全基因组选择育种的企业联合攻关与应用示范 | 122 | 王茁宇 | 13844981826 | 海南省科技特派员项目 | 中国海洋大学三亚海洋研究院 | SQ2025TPY0127 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 56 | 石斑鱼种质资源遗传评估技术应用与指导 | 123 | 韦存 | 15008955399 | 海南省科技特派员项目 | 中国海洋大学三亚海洋研究院 | SQ2025TPY0151 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 57 | 副产物资源组合发酵技术研究及黑山羊养殖应用示范 | 124 | 和立文 | 15603003364 | 海南省科技特派员项目 | 中国农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0002 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 58 | 五指山毛阳镇农林废弃物资源化模式构建与示范 | 125 | 蒋伟忠 | 13810736168 | 海南省科技特派员项目 | 中国农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0048 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 59 | 海南生猪养殖体系中细菌性疾病防控技术集成与示范 | 126 | 潘彦彤 | 18701656143 | 海南省科技特派员项目 | 中国农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0033 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 60 | 利用新型促生防病种衣剂提升主要作物种子栽培性状的体系研发和应用 | 127 | 王治文 | 18801027705 | 海南省科技特派员项目 | 中国农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0016 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 61 | 榴莲养分资源高效利用技术集成与应用 | 128 | 于天祥 | 15236363954 | 海南省科技特派员项目 | 中国农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0037 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 62 | 蓝身大斑石斑鱼高效繁育技术研发及优良品系培育 | 142 | 刘阳 | 17864278505 | 海南省科技特派员项目 | 中国水产科学研究院海南创新研究院 | SQ2025TPY0012 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 63 | 海南温莪术GAP基地建设过程中种植环节的风险评估 | 143 | 王德立 | 13707557894 | 海南省科技特派员项目 | 中国医学科学院药用植物研究所海南分所 | SQ2025TPY0142 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 64 | 基于机器视觉与AI算法的东星斑智能诊疗与精准分选技术研究与应用 | 37 | 高进 | 18210759585 | 海南省科技特派员项目 | 海南省海洋与渔业科学院 | SQ2025TPY0009 | 个人科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 65 | 鲣鱼富硒弹性蛋白肽适度超声耦合酶解技术研发与应用示范 | 8 | 郭志强 | 19907626429 | 海南省科技特派员项目 | 海南大学 | SQ2025TPY0138 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 66 | 澄迈县福山镇福山咖啡文化风情镇旅游区科技服务精准提升 | 20 | 徐艳晴 | 13111928265 | 海南省科技特派员项目 | 海南大学 | SQ2025TPY0150 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 67 | 中药材白术与天门冬种苗快繁及林下栽培技术集成示范 | 48 | 陈加利 | 18889179313 | 海南省科技特派员项目 | 海南省农业科学院热带园艺研究所 | SQ2025TPY0104 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 68 | 海南省结直肠癌分级防治体系构建与基层早诊早治能力提升科技服务项目 | 55 | 邹科见 | 15289981586 | 海南省科技特派员项目 | 海南省人民医院 | SQ2025TPY0005 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 69 | 临床血液检查对常见疾病早期筛查和诊断技术服务团 | 67 | 傅琼瑶 | 18608956608 | 海南省科技特派员项目 | 海南医科大学 | SQ2025TPY0090 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 70 | 基孔肯亚热防治服务 | 68 | 王周凯欣 | 18689685577 | 海南省科技特派员项目 | 海南医科大学 | SQ2025TPY0027 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 71 | 《赋能基层:“防-治-康”一体化的慢性病服务模式构建与应用示范,以慢性牙周炎为突破口》 | 70 | 张黎 | 15808930875 | 海南省科技特派员项目 | 海南医科大学 | SQ2025TPY0023 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 72 | 海南黑山羊高效健康养殖关键技术集成与推广 | 84 | 王锋 | 13951924379 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0064 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 73 | 海南野生稻保护及水稻栽培指导服务 | 108 | 乔卫华 | 13699146565 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | SQ2025TPY0128 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 74 | 老年慢病防治技术推广与用药指导服务示范 | 10 | 李宝力 | 13637598601 | 海南省科技特派员项目 | 海南大学 | SQ2025TPY0116 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 75 | 海南菜用大豆生产及大豆南繁绿色关键技术集成与示范 | 86 | 邢光南 | 13451925498 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0022 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 76 | 海南石化新材料产业绿色低碳转型科技服务与成果转化 | 9 | 蒋鸿儒 | 19310197703 | 海南省科技特派员项目 | 海南大学 | SQ2025TPY0095 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 77 | 海南哈密瓜产业绿色发展科技支撑计划 | 11 | 李芬 | 19943219425 | 海南省科技特派员项目 | 海南大学 | SQ2025TPY0111 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 78 | 基于人机工程学的场地新能源农夫车拓扑优化设计方法及应用研究 | 12 | 刘世豪 | 13707565229 | 海南省科技特派员项目 | 海南大学 | SQ2025TPY0092 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 79 | 文昌猪保种场生物安全与健康养殖关键技术集成与应用 | 16 | 闻晓波 | 15692523399 | 海南省科技特派员项目 | 海南大学 | SQ2025TPY0081 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 80 | 海南省瓜菜病虫害绿色防控技术集成与应用 | 17 | 吴少英 | 19531690239 | 海南省科技特派员项目 | 海南大学 | SQ2025TPY0135 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 81 | 山兰稻品种筛选与高效栽培技术模式研究与示范 | 19 | 熊丽 | 18300200712 | 海南省科技特派员项目 | 海南大学 | SQ2025TPY0154 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 82 | 榴莲优良种苗培育和主要虫害防控技术推广与示范 | 22 | 周世豪 | 17889971349 | 海南省科技特派员项目 | 海南大学 | SQ2025TPY0026 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 83 | “公坡香米”增香增产关键技术创建与示范 | 46 | 陈健晓 | 13807685067 | 海南省科技特派员项目 | 海南省农业科学院粮食作物研究所 | SQ2025TPY0115 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 84 | 优抗蔬菜新品种引进及配套栽培技术集成示范 | 49 | 王小娟 | 18389942783 | 海南省科技特派员项目 | 海南省农业科学院蔬菜研究所 | SQ2025TPY0121 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 85 | 饲用复合酶在乡村养殖中的推广应用 | 50 | 晁哲 | 18289374196 | 海南省科技特派员项目 | 海南省农业科学院畜牧兽医研究所 | SQ2025TPY0045 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 86 | 海南省儿童-青少年错颌畸形防控科技服务团 | 52 | 郝春波 | 15298959579 | 海南省科技特派员项目 | 海南省人民医院 | SQ2025TPY0011 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 87 | 妇科微创手术技术在基层医院的推广应用 | 54 | 王圣坦 | 18789676280 | 海南省科技特派员项目 | 海南省人民医院 | SQ2025TPY0057 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 88 | 地瓜等瓜菜类作物绿色种植技术引进、示范和推广 | 75 | 陈亚华 | 15150508336 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0029 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 89 | 切花菊肥水精确施用提升关键技术集成与示范 | 78 | 管志勇 | 13372039358 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0025 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 90 | 广谱降解果蔬农药残留的多功能复合酶制剂研制及应用 | 79 | 贺芹 | 13814073932 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0063 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 91 | 蚯蚓生物肥的研发和应用 | 81 | 李辉信 | 13815871568 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0060 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 92 | 海南省罗非鱼等重要水产动物病原绿色防控技术的集成与示范 | 82 | 刘广锦 | 13776646625 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0024 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 93 | 热区农林植物源废弃物高值化堆肥与还田全周期固碳减排协同技术构建 | 83 | 沈宗专 | 13851838514 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0059 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 94 | 榴莲叶蝉绿色防控服务团队 | 85 | 武淑文 | 13813986165 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0061 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 95 | 海南鲜食玉米生物保鲜技术研发与示范 | 87 | 杨润强 | 13813927131 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0069 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 96 | 特色莲种质的种植示范及热区适应性籽莲的选育 | 106 | 匡猛 | 15836313471 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | SQ2025TPY0106 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 97 | 玉米生物育种材料精准鉴定和示范展示 | 107 | 郎志宏 | 18601193978 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | SQ2025TPY0134 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 98 | “南菜北运”数字种植与供需匹配智能技术集成与应用 | 110 | 王国刚 | 15010356136 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | SQ2025TPY0147 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 99 | 海南特色作物绿色种植与农药降解技术协同推广 | 111 | 王静 | 15901335090 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | SQ2025TPY0149 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 100 | 耐热辣椒智能育种与绿色丰产技术科技服务与示范 | 112 | 吴华茂 | 18810519335 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | SQ2025TPY0035 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 101 | 海南黄灯笼辣椒和豇豆全生育期害虫绿色防控技术研究与集成示范 | 113 | 吴圣勇 | 18500329646 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | SQ2025TPY0039 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 102 | 早熟优质荔枝新品种示范推广 | 129 | 李焕苓 | 13648632236 | 海南省科技特派员项目 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | SQ2025TPY0100 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 103 | 香蕉“五位一体”丰产栽培技术示范与推广 | 132 | 周登博 | 13647549637 | 海南省科技特派员项目 | 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 | SQ2025TPY0098 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 104 | 苦瓜新品种及绿色高产技术示范与推广 | 133 | 杜公福 | 13617597012 | 海南省科技特派员项目 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | SQ2025TPY0066 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 105 | 鹤蕉、睡莲等新兴热带花卉优异品种及配套技术示范推广 | 134 | 郭玉华 | 13386305178 | 海南省科技特派员项目 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | SQ2025TPY0084 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 106 | 芒果新品种及优质低残留生产关键技术示范与推广 | 135 | 雷新涛 | 18689550655 | 海南省科技特派员项目 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | SQ2025TPY0087 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 107 | 儋州鸡林下养殖关键技术集成示范 | 136 | 施力光 | 18289443683 | 海南省科技特派员项目 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | SQ2025TPY0046 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 108 | 油梨新品种(系)及高效栽培技术推广 | 137 | 王甲水 | 13034952330 | 海南省科技特派员项目 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | SQ2025TPY0091 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 109 | 中粒种咖啡加工技术示范与推广 | 139 | 初众 | 13876138459 | 海南省科技特派员项目 | 中国热带农业科学院香料饮料研究所 | SQ2025TPY0079 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 110 | 胶园综合效益提升技术示范与推广 | 140 | 王真辉 | 15289987683 | 海南省科技特派员项目 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | SQ2025TPY0067 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 111 | 新型石斑鱼工厂化高效养殖技术集成与增效示范 | 36 | 陈傅晓 | 13807581066 | 海南省科技特派员项目 | 海南省海洋与渔业科学院 | SQ2025TPY0071 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 112 | 体重管理与慢性病预防技术服务团 | 69 | 徐百超 | 15289808555 | 海南省科技特派员项目 | 海南医科大学 | SQ2025TPY0072 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 113 | 红米种质的收集、鉴定及罗马红米的展示示范 | 105 | 季芝娟 | 13067979849 | 海南省科技特派员项目 | 三亚中国农业科学院国家南繁研究院 | SQ2025TPY0056 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 114 | 海南地区小龙虾苗种繁育及高效养殖技术 | 76 | 方星星 | 13584052631 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0062 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 115 | 香蕉枯萎病生防菌剂的研发与应用 | 80 | 黄小三 | 15195996306 | 海南省科技特派员项目 | 南京农业大学三亚研究院 | SQ2025TPY0076 | 团队科技特派员 | 合格 | 通过 |
| 116 | 文昌鸡疫病综合防控体系构建及推广应用 | 15 | 彭辉 | 18305912526 | 海南省科技特派员项目 | 海南大学 | SQ2025TPY0043 | 团队科技特派员 | 重复申报 | 不通过 |
| 117 | 海南特色黎药裸花紫珠的系统保育及精油系列产品加工示范 | 23 | 陈健 | 18976956535 | 海南省科技特派员项目 | 海南九芝堂药业有限公司 | SQ2025TPY0073 | 个人科技特派员 | 项目负责人资格不符 | 不通过 |
| 118 | 海南AI健康社区与AI健康管理中心 | 57 | 孙雨晴 | 15348842121 | 海南省科技特派员项目 | 海南省医疗创新促进会 | SQ2025TPY0001 | 个人科技特派员 | 申报金额不符合要求 | 不通过 |
| 119 | 从野生到“野生”:珍稀食用菌暗褐脉柄牛肝菌林下栽培示范 | 61 | 曾念开 | 13518043189 | 海南省科技特派员项目 | 海南师范大学 | SQ2025TPY0021 | 个人科技特派员 | 无固定对接服务单位或基地 | 不通过 |
