深圳公示一批高层次人才和引进博士人才补贴发放名单

 
			
 
			9月9日,深圳市人力资源和社会保障局官网发布了“2025年第九批深圳市高层次人才奖励补贴拟发放名单公示”和“2025年第九批深圳市新引进博士人才生活补贴拟发放名单公示”。
2025年第九批深圳市高层次人才奖励补贴拟发放名单公示
根据《关于进一步完善深圳市高层次人才奖励补贴发放有关事项的通知》(深人社规〔2022〕1号)等文件有关规定,我局已完成2025年第九批深圳市高层次人才奖励补贴的审核工作,现按要求将名单予以公示(见附件)。
公示时间为2025年9月9日至2025年9月15日。公示期间,任何单位和个人对拟发放名单有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向我局反映(地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园1楼行政服务大厅综合窗口,邮编:518040,联系电话:0755-88102030)。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息以示负责。我们将对反映人的信息及反映情况严格保密,并认真开展调查核实。投诉举报信息一经查实,我局将根据相关规定进行处理。
附件:2025年第九批深圳市高层次人才奖励补贴拟发放名单
附件
2025年第九批深圳市高层次人才奖励补贴拟发放名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 
| 1 | 张钦宇 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 
| 2 | 尹文斌 | 香港中文大学(深圳) | 
| 3 | 宋清海 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 
| 4 | 潘明亮 | 深圳铁路投资建设集团有限公司 | 
| 5 | 李勇杰 | 香港大学深圳医院(深圳市滨海医院) | 
| 6 | 高志忠 | 深圳大学 | 
| 7 | 司龙龙 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 8 | 薛亚辉 | 南方科技大学 | 
| 9 | 杨光 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 
| 10 | 王斌 | 深圳力子机器人有限公司 | 
| 11 | 杨晓夏 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 
| 12 | 卢国明 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 | 
| 13 | 霍丙忠 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 
| 14 | 陈卫华 | 中广核工程有限公司 | 
| 15 | 汤邦文 | 深圳市椰壳信息科技有限公司 | 
| 16 | 黄莎莎 | 深圳市人民医院 | 
| 17 | 王佩东 | 南方科技大学 | 
| 18 | 于建渤 | 深圳市龙岗中心医院 | 
| 19 | 何林 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 
| 20 | 许辉勇 | 深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司 | 
| 21 | 向伟 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 | 
| 22 | 李燕华 | 中华人民共和国深圳海关 | 
| 23 | 张正山 | 广东欧加通信科技有限公司 | 
| 24 | 刘锦伦 | 深圳市利赛环保科技有限公司 | 
| 25 | 谭诗干 | 深圳通业科技股份有限公司 | 
| 26 | 丁仕鹏 | 深圳市宝利根精密仪器有限公司 | 
| 27 | 沈正 | 深圳市鼎华芯泰科技有限公司 | 
| 28 | 郭奕滨 | 影石创新科技股份有限公司 | 
| 29 | 周辉强 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 
| 30 | 李玉龙 | 深圳市通茂电子有限公司 | 
| 31 | 彭璨 | 深圳市零一联合科技有限公司 | 
| 32 | 邓涛 | 深圳市雷凌显示技术有限公司 | 
| 33 | 李勇 | 深圳市龙岗区龙岗街道统计和企业服务中心 | 
| 34 | 邢浩江 | 深圳市航天新源科技有限公司 | 
| 35 | 沈岩 | 中山大学·深圳 | 
| 36 | 隋旭磊 | 深圳大学 | 
| 37 | 舒睿 | 中广核研究院有限公司 | 
| 38 | 孙中伟 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 
| 39 | 吴庆国 | 深圳市庆宝轩珠宝文化有限公司 | 
| 40 | 欧育豪 | 深圳市明栈信息科技有限公司 | 
| 41 | 余忠 | 崇达技术股份有限公司 | 
| 42 | 李长忠 | 北京大学深圳医院 | 
| 43 | 蒋壮 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 
| 44 | 唐克坦 | 深圳拓竹科技有限公司 | 
| 45 | 梅庆开 | 深圳市魅动智能股份有限公司 | 
| 46 | 李飒 | 华为技术有限公司 | 
| 47 | 刘婷 | 深圳市赢讯直播传媒有限公司 | 
| 48 | 尚美玉 | 深圳市赢讯直播传媒有限公司 | 
| 49 | 吴汉俊 | 深圳市景阳科技股份有限公司 | 
| 50 | 乔海峰 | 深圳明我视力健康科技有限公司 | 
| 51 | 王建东 | 深圳市希莱恒医用电子有限公司 | 
| 52 | 高峰 | 中兴通讯股份有限公司 | 
| 53 | 刘蛟 | 嘉联支付有限公司 | 
| 54 | 李毅超 | 深圳洛可可咨询设计有限公司 | 
| 55 | 柴雪峰 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 
| 56 | 余鹏 | 深圳供电局有限公司 | 
| 57 | 邵翠萍 | 深圳理工大学 | 
| 58 | 蔡勋超 | 深圳大学总医院 | 
| 59 | 肖声高 | 深圳市北鹏前沿科技法律研究院 | 
| 60 | 覃荔荔 | 第一创业投资管理有限公司 | 
| 61 | 田杰 | 深圳供电局有限公司 | 
| 62 | 赵祖珍 | 深圳清华大学研究院 | 
| 63 | 刘晔阳 | 深圳城市职业学院 | 
| 64 | 李亚运 | 深圳大学 | 
| 65 | 周聪伟 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 | 
| 66 | 阮巧燕 | 东吴证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 | 
| 67 | 黄辉 | 深圳中科精工科技有限公司 | 
| 68 | 卜友竹 | 深圳图为技术有限公司 | 
| 69 | 林盛 | 深圳市鑫迪科技有限公司 | 
| 70 | 张海彬 | 深圳市一正科技有限公司 | 
| 71 | 乔倩 | 深圳湾实验室 | 
| 72 | 胡堂山 | 深圳市宝安区航城街道党群服务中心 | 
| 73 | 汪建成 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 
| 74 | 汪青 | 南方科技大学 | 
| 75 | 郑港 | 深圳光子晶体科技有限公司 | 
| 76 | 贾曼 | 深圳华大智造科技股份有限公司 | 
| 77 | 肖从文 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 
| 78 | 刘焱 | 曙鹏科技(深圳)有限公司 | 
| 79 | 蔡传良 | 深圳泰乐德医疗有限公司 | 
| 80 | 刘靖康 | 影石创新科技股份有限公司 | 
| 81 | 黄伟 | 深圳华大万物科技有限公司 | 
| 82 | 孙晓霞 | 暨南大学深圳旅游学院 | 
| 83 | 刘群 | 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 | 
| 84 | 王海洋 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 
| 85 | 廖闻迪 | 深圳市泛亚人力资源股份有限公司 | 
| 86 | 张云翔 | 深圳市高层次人才发展促进会 | 
| 87 | 肖文 | 深圳星聚网络技术有限公司 | 
| 88 | 赖银萍 | 深圳市天成工业技术服务有限公司 | 
| 89 | 张学武 | 深圳源码教育科技有限公司 | 
| 90 | 许二建 | 深圳啟鑫珠宝有限公司 | 
| 91 | 孙婧 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 92 | 徐媛原 | 深圳市农产品质量安全检验检测中心(深圳市动植物疫病预防控制中心) | 
| 93 | 刘成文 | 深圳市农产品质量安全检验检测中心(深圳市动植物疫病预防控制中心) | 
| 94 | 瞿翠兰 | 深圳市农产品质量安全检验检测中心(深圳市动植物疫病预防控制中心) | 
| 95 | 凡宸 | 深圳自由度科技有限公司 | 
| 96 | 蒋翔 | 深圳大学 | 
| 97 | 林梦笑 | 深圳市海洋发展研究促进中心 | 
| 98 | 刘长勇 | 深圳大学 | 
| 99 | 肖田 | 深圳大学 | 
| 100 | 汤其剑 | 深圳大学 | 
| 101 | 刘利平 | 深圳市人民医院 | 
| 102 | 胡跃 | 深圳市茶生活文化产业有限公司 | 
| 103 | 王路 | 深圳大学总医院 | 
| 104 | 史绪川 | 清研环境科技股份有限公司 | 
| 105 | 刘阳 | 溪砾科技(深圳)有限公司 | 
| 106 | 杨光 | 深圳市克洛诺斯科技有限公司 | 
| 107 | 马健坤 | 中海监理有限公司 | 
| 108 | 古毅 | 豸远科技(深圳)有限公司 | 
| 109 | 冯江河 | 深圳先进电子材料国际创新研究院 | 
| 110 | 罗木鹏 | 深圳大学 | 
| 111 | 豆国威 | 深圳大学 | 
| 112 | 李峰 | 深圳大学 | 
| 113 | 钟留彪 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 
| 114 | 张晓妮 | 深圳海普洛斯医学检验实验室 | 
| 115 | 王念欧 | 深圳市宗匠科技有限公司 | 
| 116 | 张楠 | 鹏城实验室 | 
| 117 | 贾山 | 深圳市振华微电子有限公司 | 
| 118 | 白雪 | 深圳市北斗智能科技有限公司 | 
| 119 | 吴炎 | 深圳技术大学 | 
| 120 | 郑海 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 121 | 邓卡 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 122 | 张睿 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 123 | 李慧慧 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 124 | 栾升霖 | 华润三九医药股份有限公司 | 
| 125 | 何睿 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 126 | 薛雪 | 深圳朗赫科技有限公司 | 
| 127 | 郎力 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 
| 128 | 陈朝骏 | 深圳中固建筑集团有限公司 | 
| 129 | 李德睿 | 中广核研究院有限公司 | 
| 130 | 张利军 | 深圳市第二人民医院 | 
| 131 | 夏经照 | 深圳羽众医药科技有限公司 | 
| 132 | 周爽 | 深圳市宏略创新管理研究院 | 
| 133 | 周贤正 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 
| 134 | 杨凡 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 
| 135 | 刘夏阳 | 深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心 | 
| 136 | 柯晓 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院) | 
| 137 | 王欣悦 | 深圳市宝安职业教育集团 | 
| 138 | 彭海星 | 深圳左邻永佳科技有限公司 | 
| 139 | 梁业庆 | 深圳城市职业学院 | 
| 140 | 韦炜 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 
| 141 | 单慧 | 北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院) | 
| 142 | 周继中 | 深圳八方纵横生态技术有限公司 | 
| 143 | 邬兴国 | 深圳市诺峰光电设备有限公司 | 
| 144 | 李凌 | 深圳市中企怡华环保科技有限公司 | 
| 145 | 肖乐 | 深圳市韶音科技有限公司 | 
| 146 | 刁梁辉 | 深圳中山妇产医院 | 
| 147 | 于继兵 | 深圳翰星医药科技有限公司 | 
| 148 | 李克勉 | 深圳市投资控股有限公司 | 
| 149 | 林慧纯 | 深圳市农产品质量安全检验检测中心(深圳市动植物疫病预防控制中心) | 
| 150 | 郑天骋 | 综合开发研究院(中国·深圳) | 
| 151 | 胡铁柱 | 深圳市立德通讯器材有限公司 | 
| 152 | 梁杰 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 
| 153 | 张科 | 招银理财有限责任公司 | 
| 154 | 陈名广 | 深圳远超智慧生活股份有限公司 | 
| 155 | 方园 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 
| 156 | 林炯康 | 深圳市瀚强科技股份有限公司 | 
| 157 | 陈义刚 | 深圳远超智慧生活股份有限公司 | 
| 158 | 周珏辉 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 
| 159 | 夏向向 | 深圳市龙岗区平湖中学 | 
| 160 | 金曼 | 深圳市农产品质量安全检验检测中心(深圳市动植物疫病预防控制中心) | 
| 161 | 占兆武 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 
| 162 | 王子铱 | 中电数据产业集团有限公司 | 
| 163 | 陈松泽 | 深圳十沣科技有限公司 | 
| 164 | 王绪刚 | 珠海华润银行股份有限公司资金运营中心 | 
| 165 | 梁瑞琪 | 深圳大昌行兴业丰田汽车销售服务有限公司 | 
| 166 | 谭贤军 | 清华大学深圳国际研究生院 | 
| 167 | 蔡家柏 | 清华大学深圳国际研究生院 | 
| 168 | 熊盛华 | 国信证券股份有限公司 | 
| 169 | 孙小玲 | 中国铁塔股份有限公司深圳市分公司 | 
| 170 | 陈永新 | 深圳盈天下视觉科技有限公司 | 
| 171 | 孙平 | 中山大学·深圳 | 
| 172 | 任浩 | 华研(深圳)再生医学集团有限公司 | 
| 173 | 沈小雪 | 北京大学深圳研究生院 | 
| 174 | 朱蹊 | 珠海华润银行股份有限公司资金运营中心 | 
| 175 | 吴先林 | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 
| 176 | 龚婷 | 南方医科大学深圳医院 | 
| 177 | 孙洁 | 中华人民共和国深圳海关 | 
| 178 | 冯明明 | 深圳市深玛网络科技有限公司 | 
| 179 | 朱其盛 | 深圳市纬华机械有限公司 | 
| 180 | 王振声 | 鹏城实验室 | 
| 181 | 李艳艳 | 深圳市慢性病防治中心 | 
| 182 | 温冬玲 | 深圳市宝安职业教育集团 | 
| 183 | 李冠婷 | 深圳市宝安职业教育集团 | 
| 184 | 曹文文 | 招银理财有限责任公司 | 
| 185 | 赖华辉 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 
| 186 | 漆婷 | 深圳市普拉托科技有限公司 | 
| 187 | 罗韵 | 深圳极市科技有限公司 | 
| 188 | 孙博 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 189 | 许宜诚 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 190 | 倪磊 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 191 | 刘阳 | 深圳晶泰科技有限公司 | 
| 192 | 胡彩梅 | 综合开发研究院(中国·深圳) | 
| 193 | 宋真龙 | 国家超级计算深圳中心(深圳云计算中心) | 
| 194 | 张乐乐 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | 
| 195 | 王琰 | 深圳市朗目医疗科技有限公司 | 
| 196 | 吴传栋 | 广东粤海水务股份有限公司 | 
| 197 | 胡博文 | 北京大学深圳研究生院 | 
| 198 | 孙长江 | 深圳市国微电子有限公司 | 
| 199 | 郭红霞 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 
| 200 | 冯杰 | 深圳市环境科学研究院 | 
| 201 | 刘传宇 | 深圳华大生命科学研究院 | 
| 202 | 姜胜鹏 | 深圳华大生命科学研究院 | 
| 203 | 雷志文 | 深圳新源邦科技有限公司 | 
| 204 | 曾宏勋 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 
| 205 | 肖思 | 南方科技大学 | 
| 206 | 苏杨 | 南方科技大学 | 
| 207 | 陆小鹏 | 深圳大学 | 
| 208 | 甘海波 | 深圳大学 | 
| 209 | 陈亮 | 北京大学深圳研究生院 | 
| 210 | 柳昱彤 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 211 | 曾绍忠 | 深圳技术大学 | 
| 212 | 吴江红 | 深圳技术大学 | 
| 213 | 李慧 | 深圳技术大学 | 
| 214 | 王树兰 | 深圳技术大学 | 
深圳市人力资源和社会保障局
2025年9月9日
2025年第九批深圳市新引进博士人才生活补贴拟发放名单公示
根据《深圳市新引进博士人才生活补贴工作实施办法》(深人社规〔2022〕3号)等文件规定,我局已完成2025年第九批新引进博士人才生活补贴的审核工作,现将拟发放名单予以公示(见附件)。
公示时间为2025年9月9日至9月15日。公示期间,任何单位和个人对拟发放名单有异议的,可通过来访、来电、来信等方式向我局反映(地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园1楼行政服务大厅综合窗口,邮编:518040,联系电话:0755-88102030,电子邮件:zfshbt@hrss.sz.gov.cn)。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息以示负责。我局将对反映人的信息及反映情况严格保密,并认真开展调查核实。投诉举报情况一经核实,我局将根据相关规定进行处理。
附件:2025年第九批深圳市新引进博士人才生活补贴拟发放名单
附件
2025年第九批深圳市新引进博士人才生活补贴拟发放名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 补贴类型 | 
| 1 | 袁一帆 | 441625********1623 | 深圳大学 | 首发 | 
| 2 | 徐娜 | 370923********0020 | 深圳大学 | 首发 | 
| 3 | 王乾克 | 330304********2118 | 深圳大学 | 首发 | 
| 4 | 钟秀梅 | 441900********7782 | 深圳大学 | 续发 | 
| 5 | 黄冠 | 430202********4019 | 深圳大学 | 首发 | 
| 6 | 柴合言 | 340826********1835 | 深圳大学 | 首发 | 
| 7 | 欧阳业伟 | 430902********4549 | 深圳大学 | 续发 | 
| 8 | 许光朗 | 440881********6712 | 深圳大学 | 首发 | 
| 9 | 罗灿煌 | 440202********5312 | 深圳大学 | 续发 | 
| 10 | 季昱丞 | 640382********0019 | 深圳大学 | 续发 | 
| 11 | 周之超 | 420984********0417 | 深圳大学 | 续发 | 
| 12 | 吴志昊 | 230103********7013 | 深圳大学 | 首发 | 
| 13 | 李冬冬 | 341125********3075 | 深圳大学 | 首发 | 
| 14 | 姜洋 | 370902********0919 | 深圳大学 | 续发 | 
| 15 | 仝耀斌 | 610102********1210 | 深圳大学 | 续发 | 
| 16 | 石为之 | 433126********0034 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 17 | 张植宇 | 430923********7812 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 续发 | 
| 18 | 王锦林 | 441900********0475 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 19 | 孙燕红 | 362233********1322 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 20 | 赵家喜 | 522123********1512 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 21 | 孙方正 | 371327********0030 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 22 | 徐简 | 421102********0410 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 23 | 韩钰 | 371002********1025 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 24 | 陈浩 | 360103********4739 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 25 | 彭银辉 | 441481********5673 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 26 | 张人夫 | 211003********2810 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 27 | 戴龙珍 | 360425********6727 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 28 | 郑天成 | 371322********2719 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 29 | 陈宝 | 422130********0010 | 深圳市星光立索科技有限公司 | 首发 | 
| 30 | 聂冠宇 | 370211********203X | 华为技术有限公司 | 首发 | 
| 31 | 李元龙 | 620102********271X | 华为技术有限公司 | 续发 | 
| 32 | 陈如 | 360424********0859 | 华为技术有限公司 | 首发 | 
| 33 | 樊东辉 | 622624********0010 | 华为技术有限公司 | 续发 | 
| 34 | 林铭倩 | 442000********2046 | 华为技术有限公司 | 首发 | 
| 35 | 江亲华 | 360428********001X | 华为技术有限公司 | 首发 | 
| 36 | 孙茜茜 | 130528********1820 | 华为技术有限公司 | 续发 | 
| 37 | 邱博奇 | 210203********5355 | 深圳市海思半导体有限公司 | 续发 | 
| 38 | 祝渊 | 330881********5915 | 深圳市海思半导体有限公司 | 首发 | 
| 39 | 李浩然 | 140581********4859 | 深圳市海思半导体有限公司 | 续发 | 
| 40 | 赵耀 | 412702********7455 | 深圳市海思半导体有限公司 | 续发 | 
| 41 | 郭经纬 | 130481********0937 | 深圳市海思半导体有限公司 | 续发 | 
| 42 | 王钲豪 | 440602********0615 | 深圳市海思半导体有限公司 | 首发 | 
| 43 | 李昭廷 | 370683********4519 | 香港中文大学(深圳) | 首发 | 
| 44 | 卫然 | 410502********2528 | 香港中文大学(深圳) | 首发 | 
| 45 | 马厚宁 | 370102********3736 | 香港中文大学(深圳) | 续发 | 
| 46 | 管君 | 370602********4323 | 香港中文大学(深圳) | 续发 | 
| 47 | 江声 | 360103********4716 | 香港中文大学(深圳) | 首发 | 
| 48 | 乐志成 | 411528********6511 | 中山大学·深圳 | 首发 | 
| 49 | 刘雨石 | 412801********0873 | 中山大学·深圳 | 首发 | 
| 50 | 李冀豫 | 120105********2114 | 中山大学·深圳 | 首发 | 
| 51 | 汪志义 | 362227********3819 | 中山大学·深圳 | 首发 | 
| 52 | 吴天伟 | 340825********4931 | 中山大学·深圳 | 续发 | 
| 53 | 王中秋 | 500112********0999 | 南方科技大学 | 首发 | 
| 54 | 苑秋月 | 370305********3441 | 南方科技大学 | 首发 | 
| 55 | 徐俊 | 340521********4616 | 南方科技大学 | 首发 | 
| 56 | 李秀秀 | 142621********5620 | 南方科技大学 | 续发 | 
| 57 | 宋韵洋 | 610403********0543 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 首发 | 
| 58 | 刘家尧 | 130406********0317 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 首发 | 
| 59 | 朱云 | 220421********0060 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 首发 | 
| 60 | 刘昫辰 | 530103********0012 | 鹏城实验室 | 首发 | 
| 61 | 韩昊辰 | 610103********321X | 鹏城实验室 | 首发 | 
| 62 | 郑策 | 231121********0635 | 鹏城实验室 | 首发 | 
| 63 | 龚恒 | 440102********4031 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 续发 | 
| 64 | 李家铭 | 412728********1233 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 首发 | 
| 65 | 李蕊煌 | 140729********0039 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 首发 | 
| 66 | 赵熙 | 320321********7248 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 首发 | 
| 67 | 周烨 | 320483********2732 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 续发 | 
| 68 | 郑俊威 | 341002********0655 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 首发 | 
| 69 | 陈嘉诚 | 120104********0014 | 国银金融租赁股份有限公司 | 首发 | 
| 70 | 王雨濛 | 340103********3545 | 国银金融租赁股份有限公司 | 续发 | 
| 71 | 江智 | 130224********6212 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 续发 | 
| 72 | 王威 | 320826********6611 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 续发 | 
| 73 | 潘金哲 | 339005********0111 | 荣耀终端股份有限公司 | 续发 | 
| 74 | 董冠廷 | 411402********2014 | 荣耀终端股份有限公司 | 首发 | 
| 75 | 程世乐 | 420103********4912 | 深圳前海泰康医院 | 续发 | 
| 76 | 欧志宇 | 440982********691X | 深圳前海泰康医院 | 续发 | 
| 77 | 杨凤姣 | 500102********1369 | 深圳市宝安区中医院 | 续发 | 
| 78 | 赵越梦 | 513030********0044 | 深圳市宝安区中医院 | 首发 | 
| 79 | 田可 | 371402********1912 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 首发 | 
| 80 | 杨昊光 | 441402********0215 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 首发 | 
| 81 | 王献立 | 371322********0035 | 深圳市新凯来工业机器有限公司 | 续发 | 
| 82 | 李渊博 | 140881********0011 | 深圳市新凯来工业机器有限公司 | 首发 | 
| 83 | 卢颂馨 | 441900********0022 | 深圳职业技术大学 | 首发 | 
| 84 | 陈章 | 440306********003X | 深圳职业技术大学 | 续发 | 
| 85 | 刘卓俊 | 441284********5219 | 粤港澳大湾区(广东)量子科学中心 | 首发 | 
| 86 | 吴德胜 | 421127********3933 | 粤港澳大湾区(广东)量子科学中心 | 续发 | 
| 87 | 王丹 | 640122********0641 | TCL华星光电技术有限公司 | 首发 | 
| 88 | 杨雪松 | 371311********3212 | 北京大学深圳医院 | 首发 | 
| 89 | 刘忻 | 420102********4014 | 比亚迪汽车销售有限公司 | 续发 | 
| 90 | 孙媛爽 | 342401********1024 | 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 | 续发 | 
| 91 | 张敏琦 | 239005********0025 | 高视泰靓医疗科技有限公司 | 首发 | 
| 92 | 张敏 | 412825********8820 | 国家药品监督管理局药品审评检查大湾区分中心 | 续发 | 
| 93 | 何智鹏 | 342601********0230 | 南方基金管理股份有限公司 | 首发 | 
| 94 | 罗良魁 | 441881********6338 | 南方医科大学深圳医院 | 首发 | 
| 95 | 刘博洋 | 370102********0617 | 帕西尼感知科技(深圳)有限公司 | 首发 | 
| 96 | 吴宗潇 | 370126********481X | 平安基金管理有限公司 | 首发 | 
| 97 | 杨嵩 | 120102********3824 | 深圳技师学院(深圳高级技工学校) | 首发 | 
| 98 | 张丰原 | 411002********1014 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 续发 | 
| 99 | 熊岳涵 | 420106********4068 | 深圳精智达技术股份有限公司 | 首发 | 
| 100 | 卢峰 | 341182********3219 | 深圳科兴药业有限公司 | 首发 | 
| 101 | 范梦绮 | 440304********202X | 深圳平湖实验室 | 续发 | 
| 102 | 梁航 | 370682********001X | 深圳市埃芯半导体科技有限公司 | 续发 | 
| 103 | 杨圆梦 | 411402********0066 | 深圳市成帆实业有限公司 | 首发 | 
| 104 | 蒋明松 | 210302********0932 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 | 首发 | 
| 105 | 马亚荣 | 622427********7053 | 深圳市第二人民医院龙华医院 | 首发 | 
| 106 | 杨海溢 | 511321********295X | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 首发 | 
| 107 | 胡浩鹏 | 370611********0514 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 续发 | 
| 108 | 于永江 | 411023********3650 | 深圳市基石化学有限公司 | 首发 | 
| 109 | 余青 | 421181********002X | 深圳市康宁医院 | 续发 | 
| 110 | 刘慧 | 430481********1902 | 深圳市慢性病防治中心 | 续发 | 
| 111 | 向烨阳 | 422202********831X | 深圳市鹏芯微集成电路制造有限公司 | 首发 | 
| 112 | 于甜甜 | 340604********1227 | 深圳市人民医院 | 续发 | 
| 113 | 沈凌越 | 210882********1014 | 深圳市睿迈生物科技有限公司 | 续发 | 
| 114 | 裴佳凡 | 620302********0411 | 深圳市声乐之家艺术有限公司 | 首发 | 
| 115 | 杨殷创 | 450304********2519 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 续发 | 
| 116 | 杨会会 | 130423********2848 | 深圳市天悦人力资源有限公司 | 首发 | 
| 117 | 张一越 | 140227********0013 | 深圳市新凯来技术有限公司 | 首发 | 
| 118 | 刘永超 | 370281********6716 | 深圳市新迈谱电子科技有限公司 | 首发 | 
| 119 | 蔡曼菲 | 421087********4227 | 深圳市正浩创新科技股份有限公司 | 首发 | 
| 120 | 王佳恒 | 430321********5457 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 首发 | 
| 121 | 肖钰雪 | 220102********0264 | 深圳市中西医结合医院 | 续发 | 
| 122 | 姜博仁 | 220106********1211 | 深圳市众擎机器人科技有限公司 | 首发 | 
| 123 | 郑智勇 | 350104********1510 | 深圳信息职业技术学院 | 续发 | 
| 124 | 袁淦 | 222403********1097 | 英诺激光科技股份有限公司 | 续发 | 
| 125 | 陈智慧 | 421081********0022 | 深圳中科欣扬生物科技有限公司 | 首发 | 
| 126 | 俞轩隆 | 320105********1611 | 英特灵达信息技术(深圳)有限公司 | 首发 | 
| 127 | 谭志鹏 | 320924********087X | 中山大学附属第七医院(深圳) | 首发 | 
| 128 | 王琪铭 | 410305********0523 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 续发 | 
深圳市人力资源和社会保障局
2025年9月9日
本文链接:http://knowith.com/news-1-12752.html深圳公示一批高层次人才和引进博士人才补贴发放名单
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
四川农业大学考研(四川农业大学考研分数线2023)
南开大学研究生学费(南开大学研究生学费一年多少钱)
西北工业大学考研(西北工业大学考研分数线2023)
不被考研信息奴隶 做好冲刺前奏
2014经济学考研辅导:宏观经济学案例分析(18)
重庆考研时间 綦江中医院现任院长
鹤壁考研培训机构(鹤壁有研究生考点吗)
青岛大学研究生好考吗(青岛考研辅导班哪个好)
青岛即选计划(中国石油大学和青岛大学哪个好考研)
哪些地区考研好考(哪些地区考研好考点)
吐槽-哪有二维码可以刷微信分付—分付简单五个步骤秒到账
relx悦刻五代拿货一般多少钱,relx悦刻五代进货价格
2025正规印度莫博赛替尼多少钱一盒,(40mg120粒)印度莫博赛替尼价格正常费用约3500元一盒一个月
安全!南宁西乡塘套visa境外信用卡线下当面,9个必过方法分享
指导!可以套白条的商家—推荐10个操作方法
一手:石家庄藁城实体店套花呗信用购当面,推荐这个商家很靠谱
一起为国乒加油!WTT福冈总决赛中国队首日赛程来了
突兀:长沙套京东白条加油额度这么简单线下2024年必看!
态度陈恳:花呗信用购额度怎么套出来,四个方法帮你套出来
商家教你秒到:DY分付额度如何TX出来