江苏城市职业学院学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 100 | 三年 | 4700 |
| 电子商务 | 50 | 三年 | 4700 |
| 建筑室内设计 | 45 | 三年 | 5300 |
| 连锁经营与管理 | 35 | 三年 | 4700 |
| 工程造价 | 30 | 三年 | 4700 |
| 现代物流管理 | 27 | 三年 | 4700 |
| 物联网应用技术 | 26 | 三年 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 23 | 三年 | 5300 |
| 风景园林设计 | 22 | 三年 | 5300 |
| 建设工程管理 | 21 | 三年 | 4700 |
| 软件技术 | 21 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技术 | 20 | 三年 | 5300 |
| 城市轨道交通工程技术 | 20 | 三年 | 5300 |
| 跨境电子商务 | 20 | 三年 | 4700 |
| 环境管理与评价 | 15 | 三年 | 4700 |
| 化妆品经营与管理 | 14 | 三年 | 4700 |
| 环境监测技术 | 14 | 三年 | 5300 |
| 采购与供应管理 | 11 | 三年 | 4700 |
| 电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 园林技术 | 10 | 三年 | 2200 |
| 机电一体化技术 | 8 | 三年 | 5300 |
| 休闲服务与管理 | 8 | 三年 | 4700 |
| 工业机器人技术 | 5 | 三年 | 5300 |
| 环境工程技术 | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑设备工程技术 | 4 | 三年 | 5300 |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 三年 | 5300 |
| 建筑智能化工程技术 | 3 | 三年 | 5300 |
| 软件技术 | 45 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技术 | 40 | 三年 | 5300 |
| 大数据与会计 | 40 | 三年 | 4700 |
| 城市轨道交通工程技术 | 35 | 三年 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 28 | 三年 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 17 | 三年 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 16 | 三年 | 5300 |
| 环境监测技术 | 16 | 三年 | 5300 |
| 建筑室内设计 | 15 | 三年 | 5300 |
| 电子商务 | 15 | 三年 | 4700 |
| 工程造价 | 14 | 三年 | 4700 |
| 机电一体化技术 | 13 | 三年 | 5300 |
| 风景园林设计 | 13 | 三年 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 9 | 三年 | 5300 |
| 建设工程管理 | 9 | 三年 | 4700 |
| 建筑设备工程技术 | 8 | 三年 | 5300 |
| 跨境电子商务 | 8 | 三年 | 4700 |
| 现代物流管理 | 8 | 三年 | 4700 |
| 连锁经营与管理 | 8 | 三年 | 4700 |
| 建筑装饰工程技术 | 7 | 三年 | 5300 |
| 建筑智能化工程技术 | 7 | 三年 | 5300 |
| 环境工程技术 | 5 | 三年 | 5300 |
| 园林技术 | 5 | 三年 | 2200 |
| 环境管理与评价 | 5 | 三年 | 4700 |
| 采购与供应管理 | 4 | 三年 | 4700 |
| 化妆品经营与管理 | 3 | 三年 | 4700 |
| 休闲服务与管理 | 2 | 三年 | 4700 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 28 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技术 | 20 | 三年 | 5300 |
| 工程造价 | 20 | 三年 | 4700 |
| 大数据与会计 | 20 | 三年 | 4700 |
| 电子信息工程技术 | 18 | 三年 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 18 | 三年 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 18 | 三年 | 5300 |
| 环境监测技术 | 17 | 三年 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 16 | 三年 | 5300 |
| 环境工程技术 | 16 | 三年 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 电子商务 | 15 | 三年 | 4700 |
| 风景园林设计 | 15 | 三年 | 5300 |
| 现代物流管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 园林技术 | 12 | 三年 | 2200 |
| 建设工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 建筑室内设计 | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑智能化工程技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 城市轨道交通工程技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 环境管理与评价 | 10 | 三年 | 4700 |
| 采购与供应管理 | 7 | 三年 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 7 | 三年 | 4700 |
| 连锁经营与管理 | 7 | 三年 | 4700 |
| 建筑装饰工程技术 | 6 | 三年 | 5300 |
| 化妆品经营与管理 | 5 | 三年 | 4700 |
| 休闲服务与管理 | 5 | 三年 | 4700 |
| 大数据与会计 | 78 | 三年 | 4700 |
| 工程造价 | 65 | 三年 | 4700 |
| 现代物流管理 | 65 | 三年 | 4700 |
| 物联网应用技术 | 60 | 三年 | 5300 |
| 软件技术 | 51 | 三年 | 5300 |
| 电子商务 | 50 | 三年 | 4700 |
| 建筑室内设计 | 35 | 三年 | 5300 |
| 化妆品经营与管理 | 31 | 三年 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 30 | 三年 | 4700 |
| 采购与供应管理 | 28 | 三年 | 4700 |
| 建设工程管理 | 27 | 三年 | 4700 |
| 连锁经营与管理 | 25 | 三年 | 4700 |
| 环境管理与评价 | 25 | 三年 | 4700 |
| 风景园林设计 | 22 | 三年 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 20 | 三年 | 5300 |
| 休闲服务与管理 | 20 | 三年 | 4700 |
| 园林技术 | 18 | 三年 | 2200 |
| 环境监测技术 | 18 | 三年 | 5300 |
| 城市轨道交通工程技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 环境工程技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 14 | 三年 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 13 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技术 | 12 | 三年 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑智能化工程技术 | 5 | 三年 | 5300 |
| 建筑装饰工程技术 | 4 | 三年 | 5300 |
小编还为大家带来江苏城市职业学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 45 | 三年 | 4700 |
| 现代物流管理 | 30 | 三年 | 4700 |
| 电子商务 | 30 | 三年 | 4700 |
| 建筑室内设计 | 25 | 三年 | 5300 |
| 工程造价 | 20 | 三年 | 4700 |
| 城市轨道交通工程技术 | 20 | 三年 | 5300 |
| 化妆品经营与管理 | 18 | 三年 | 4700 |
| 采购与供应管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 建设工程管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 连锁经营与管理 | 14 | 三年 | 4700 |
| 休闲服务与管理 | 14 | 三年 | 4700 |
| 跨境电子商务 | 13 | 三年 | 4700 |
| 建筑工程技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 软件技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 环境监测技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 风景园林设计 | 10 | 三年 | 5300 |
| 环境管理与评价 | 10 | 三年 | 4700 |
| 园林技术 | 10 | 三年 | 2200 |
| 建筑智能化工程技术 | 8 | 三年 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 5 | 三年 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 5 | 三年 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 5 | 三年 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 5 | 三年 | 5300 |
| 环境工程技术 | 5 | 三年 | 5300 |
| 大数据与会计 | 89 | 三年 | 4700 |
| 工程造价 | 46 | 三年 | 4700 |
| 建筑室内设计 | 46 | 三年 | 5300 |
| 现代物流管理 | 45 | 三年 | 4700 |
| 电子商务 | 44 | 三年 | 4700 |
| 建筑工程技术 | 35 | 三年 | 5300 |
| 软件技术 | 35 | 三年 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 35 | 三年 | 5300 |
| 城市轨道交通工程技术 | 33 | 三年 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 32 | 三年 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 29 | 三年 | 5300 |
| 环境工程技术 | 29 | 三年 | 5300 |
| 环境监测技术 | 25 | 三年 | 5300 |
| 风景园林设计 | 25 | 三年 | 5300 |
| 环境管理与评价 | 24 | 三年 | 4700 |
| 工业机器人技术 | 21 | 三年 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 20 | 三年 | 5300 |
| 建设工程管理 | 19 | 三年 | 4700 |
| 建筑装饰工程技术 | 16 | 三年 | 5300 |
| 跨境电子商务 | 15 | 三年 | 4700 |
| 连锁经营与管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 采购与供应管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 建筑智能化工程技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 园林技术 | 14 | 三年 | 2200 |
| 休闲服务与管理 | 8 | 三年 | 4700 |
| 化妆品经营与管理 | 4 | 三年 | 4700 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计 | 85 | 三年 | 4700 |
| 物流管理 | 50 | 三年 | 4700 |
| 电子商务 | 50 | 三年 | 4700 |
| 软件技术 | 35 | 三年 | 5300 |
| 建筑室内设计 | 30 | 三年 | 5300 |
| 跨境电子商务 | 30 | 三年 | 4700 |
| 采购与供应管理 | 25 | 三年 | 4700 |
| 工程造价 | 25 | 三年 | 4700 |
| 连锁经营管理 | 25 | 三年 | 4700 |
| 城市轨道交通工程技术 | 25 | 三年 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 建筑工程技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 建筑设备工程技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 建筑智能化工程技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 环境监测与控制技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 环境规划与管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 风景园林设计 | 15 | 三年 | 5300 |
| 休闲服务与管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 建筑装饰工程技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 建设工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
| 环境工程技术 | 10 | 三年 | 5300 |
| 会计 | 115 | 三年 | 4700 |
| 物流管理 | 70 | 三年 | 4700 |
| 电子商务 | 70 | 三年 | 4700 |
| 软件技术 | 65 | 三年 | 5300 |
| 工程造价 | 45 | 三年 | 4700 |
| 建筑室内设计 | 45 | 三年 | 5300 |
| 计算机网络技术 | 40 | 三年 | 5300 |
| 跨境电子商务 | 40 | 三年 | 4700 |
| 城市轨道交通工程技术 | 38 | 三年 | 5300 |
| 采购与供应管理 | 36 | 三年 | 4700 |
| 建筑工程技术 | 35 | 三年 | 5300 |
| 连锁经营管理 | 35 | 三年 | 4700 |
| 建筑智能化工程技术 | 30 | 三年 | 5300 |
| 物联网应用技术 | 25 | 三年 | 5300 |
| 电气自动化技术 | 25 | 三年 | 5300 |
| 环境监测与控制技术 | 25 | 三年 | 5300 |
| 电子信息工程技术 | 20 | 三年 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 20 | 三年 | 5300 |
| 工业机器人技术 | 20 | 三年 | 5300 |
| 环境规划与管理 | 20 | 三年 | 4700 |
| 风景园林设计 | 20 | 三年 | 5300 |
| 建筑设备工程技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 建筑装饰工程技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 建设工程管理 | 15 | 三年 | 4700 |
| 环境工程技术 | 15 | 三年 | 5300 |
| 休闲服务与管理 | 15 | 三年 | 4700 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8714.html江苏城市职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。