丽水学院学费贵吗 大概招生多少人
发布时间:
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班(培养地点:莲都校区) | 3 | 一年 | 4800 |
| 少数民族预科班(培养地点:莲都校区) | 4 | 一年 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6325 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班(培养地点:丽水学院本校区)(语种英语) | 3 | 一年 | 4800 |
| 少数民族预科班(培养地点:丽水学院本校区)(语种英语) | 4 | 一年 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6325 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
小编还为大家带来丽水学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班(培养地点:丽水学院本校区)(语种英语) | 3 | 一年 | 4800 |
| 少数民族预科班(培养地点:丽水学院本校区)(语种英语) | 4 | 一年 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6325 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班(培养地点:丽水学院本校区) | 3 | 一年 | 4800 |
| 少数民族预科班(培养地点:丽水学院本校区) | 4 | 一年 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6325 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8471.html丽水学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。