广东财经大学学费贵吗 大概招生多少人
发布时间: 2024-07-19 07:23:44
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 1 | 四年 | 5510 |
| 金融学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 1 | 四年 | 5510 |
| 数字经济(佛山校区) | 1 | 四年 | 5510 |
| 电子商务(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 1 | 四年 | 5510 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(第一、二学年在佛山校区就读,第三、四学年在广州校区就读) | 1 | 四年 | 5050 |
| 软件工程(第一、二学年在佛山校区就读,第三、四学年在广州校区就读) | 1 | 四年 | 5710 |
| 金融学(第一、二学年在佛山校区就读,第三、四学年在广州校区就读) | 1 | 四年 | 5050 |
| 数字经济(在佛山校区就读) | 1 | 四年 | 5050 |
小编还为大家带来广东财经大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 1 | 四年 | 5050 |
| 软件工程(第一、二学年佛山校区,第三、四学年广州校区) | 1 | 四年 | 5710 |
| 金融学(广州校区) | 1 | 四年 | 5050 |
| 计算机科学与技术(佛山校区) | 1 | 四年 | 5710 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学(第一、二学年在佛山校区,第三、四学年在广州校区) | 1 | 四年 | 5050 |
| 新闻学(第一、二学年在佛山校区,第三、四学年在广州校区) | 1 | 四年 | 5050 |
| 电子商务(第一至第四学年均在佛山校区) | 2 | 四年 | 5050 |
| 计算机科学与技术(第一、二学年在佛山校区,第三、四学年在广州校区) | 1 | 四年 | 5710 |
| 金融学(第一、二学年在佛山校区,第三、四学年在广州校区) | 1 | 四年 | 5050 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8378.html广东财经大学学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。