北方工业大学学费贵吗 大概招生多少人


| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,外语单科成绩不低于100分) | 80 | - | 65000 |
| 统计学 | 76 | - | 4600 |
| 信息与计算科学 | 65 | - | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,外语单科成绩不低于100分) | 65 | - | 65000 |
| 电子信息工程 | 60 | - | 4600 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作,外语单科成绩不低于100分) | 60 | - | 65000 |
| 经济与金融 | 58 | - | 4200 |
| 法学 | 57 | - | 4200 |
| 通信工程 | 57 | - | 4600 |
| 会计学 | 55 | - | 4200 |
| 英语(只招英语考生,英语单科成绩不低于100分) | 50 | - | 5000 |
| 风景园林 | 46 | - | 4600 |
| 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 46 | - | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 45 | - | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 42 | - | 4600 |
| 智能建造 | 42 | - | 4600 |
| 工商管理 | 40 | - | 4200 |
| 城乡规划(五年制) | 39 | - | 4600 |
| 工业设计 | 37 | - | 4600 |
| 材料科学与工程(新材料) | 35 | - | 4600 |
| 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 35 | - | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(机器人) | 34 | - | 4600 |
| 建筑学(海外交换)(五年制) | 33 | - | 4600 |
| 知识产权 | 31 | - | 4200 |
| 智慧交通 | 30 | - | 4600 |
| 信息安全 | 29 | - | 4600 |
| 数字媒体技术 | 29 | - | 4600 |
| 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 29 | - | 4600 |
| 城市地下空间工程(智慧城市) | 25 | - | 4600 |
| 工程管理(建筑智能化管理) | 21 | - | 4200 |
| 储能科学与工程 | 20 | - | 4600 |
| 交通设备与控制工程 | 19 | - | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 18 | - | 4600 |
| 新能源科学与工程(智能电网) | 18 | - | 4600 |
| 人工智能 | 18 | - | 4600 |
| 土木工程 | 16 | - | 4600 |
| 建筑学(五年制) | 12 | - | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 10 | - | 4200 |
| 计算机科学与技术(创新实验班) | 8 | - | 4600 |
| 电子信息工程(理工科实验班) | 3 | - | 4600 |
| 自动化(创新实验班) | 2 | - | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 2 | - | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 60 | 四年 | 65000 |
| 电子信息工程 | 55 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 50 | 四年 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 50 | 四年 | 65000 |
| 计算机科学与技术 | 45 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程(智能制造与新能源汽车) | 44 | 四年 | 4600 |
| 通信工程 | 40 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 39 | 四年 | 4600 |
| 统计学 | 37 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 36 | 四年 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化(机器人) | 36 | 四年 | 4600 |
| 工业设计 | 35 | 四年 | 4600 |
| 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 35 | 四年 | 4600 |
| 经济与金融 | 31 | 四年 | 4200 |
| 信息与计算科学 | 30 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 30 | 四年 | 4200 |
| 信息安全 | 30 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(中外合作办学) | 30 | 四年 | 65000 |
| 英语 | 25 | 四年 | 5000 |
| 风景园林 | 25 | 四年 | 4600 |
| 智能建造 | 22 | 四年 | 4600 |
| 城市地下空间工程(智慧城市) | 22 | 四年 | 4600 |
| 数字媒体技术 | 20 | 四年 | 4600 |
| 工程管理(建筑智能化管理) | 20 | 四年 | 4200 |
| 材料科学与工程(新材料) | 20 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(五年制) | 20 | 五年 | 4600 |
| 新能源科学与工程(储能技术与智能电网) | 20 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | 19 | 四年 | 4200 |
| 交通设备与控制工程 | 19 | 四年 | 4600 |
| 智慧交通 | 19 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 18 | 四年 | 4600 |
| 城乡规划(五年制) | 18 | 五年 | 4600 |
| 日语 | 16 | 四年 | 5000 |
| 广告学 | 15 | 四年 | 4200 |
| 土木工程 | 15 | 四年 | 4600 |
| 知识产权 | 14 | 四年 | 4200 |
| 人工智能 | 13 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(低碳科学与技术) | 13 | 四年 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 四年 | 4200 |
| 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 10 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(创新实验班) | 8 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程(理工科实验班) | 3 | 四年 | 4600 |
| 自动化(创新实验班) | 2 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 2 | 四年 | 4600 |
(https://www.guazhun.com)小编还为大家带来北方工业大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(65000元,“4+0”模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;外语单科成绩不低于100分) | 60 | 四年 | 65000 |
| 电子信息工程(4600元) | 55 | 四年 | 4600 |
| 会计学(4200元) | 50 | 四年 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化(机器人)(4600元) | 45 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(4600元) | 45 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(65000元,“4+0”模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;外语单科成绩不低于100分) | 41 | 四年 | 65000 |
| 通信工程(4600元) | 40 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化(4600元) | 39 | 四年 | 4600 |
| 统计学(4600元) | 37 | 四年 | 4600 |
| 法学(4200元) | 36 | 四年 | 4200 |
| 机械电子工程(智能制造与智能装备)(4600元) | 35 | 四年 | 4600 |
| 自动化(智能机器人与智能工业控制)(4600元) | 35 | 四年 | 4600 |
| 交通设备与控制工程(2K)(智能交通)(4600元) | 34 | 四年 | 4600 |
| 工业设计(4600元) | 32 | 四年 | 4600 |
| 经济与金融(4200元) | 31 | 四年 | 4200 |
| 信息与计算科学(4600元) | 30 | 四年 | 4600 |
| 信息安全(4600元) | 30 | 四年 | 4600 |
| 英语(5000元,只招英语考生,英语单科成绩不低于100分) | 25 | 四年 | 5000 |
| 工商管理(4200元) | 25 | 四年 | 4200 |
| 风景园林(4600元) | 25 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学(4200元) | 24 | 四年 | 4200 |
| 城市地下空间工程(智慧城市)(4600元) | 22 | 四年 | 4600 |
| 智能建造(2J)(4600元) | 22 | 四年 | 4600 |
| 日语(5000元,只招英语、日语考生) | 21 | 四年 | 5000 |
| 国际经济与贸易(4200元) | 20 | 四年 | 4200 |
| 广告学(4200元) | 20 | 四年 | 4200 |
| 数字媒体技术(4600元) | 20 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(五年制)(4600元) | 20 | 五年 | 4600 |
| 材料科学与工程(新材料)(4600元) | 20 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程(智能电网)(4600元) | 18 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术(4600元) | 18 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源)(4600元) | 18 | 四年 | 4600 |
| 城乡规划(4600元) | 18 | 五年 | 4600 |
| 工程管理(2L)(建筑智能化管理)(4200元) | 16 | 四年 | 4200 |
| 土木工程(4600元) | 15 | 四年 | 4600 |
| 知识产权(4200元) | 14 | 四年 | 4200 |
| 人工智能(4600元) | 12 | 四年 | 4600 |
| 微电子科学与工程(集成电路设计与测试)(4600元) | 10 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(创新实验班)(4600元,高考成绩不低于“特殊类型招生控制分数线”上50分) | 10 | 四年 | 4600 |
| 电子信息工程(理工科实验班)(4600元,高考成绩不低于“特殊类型招生控制分数线”上50分) | 10 | 四年 | 4600 |
| 自动化(创新实验班)(4600元,高考成绩不低于“特殊类型招生控制分数线”上50分) | 10 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(创新实验班)(4600元,高考成绩不低于“特殊类型招生控制分数线”上50分) | 10 | 四年 | 4600 |
| 土木工程(中外合作办学)(65000元,“4+0”模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作;外语单科成绩不低于100分) | 3 | 四年 | 65000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 68 | 四年 | 65000 |
| 机械设计制造及其自动化(机器人) | 64 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 59 | 四年 | 4600 |
| 会计学 | 50 | 四年 | 4200 |
| 电子信息工程 | 43 | 四年 | 4600 |
| 通信工程 | 40 | 四年 | 4600 |
| 电气工程及其自动化 | 37 | 四年 | 4600 |
| 统计学 | 35 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程 | 35 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 34 | 四年 | 4200 |
| 交通设备与控制工程(智能交通) | 34 | 四年 | 4600 |
| 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 31 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 30 | 四年 | 4600 |
| 工业设计 | 30 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | 25 | 四年 | 4200 |
| 广告学 | 25 | 四年 | 4200 |
| 英语 | 25 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 25 | 四年 | 5000 |
| 工商管理 | 25 | 四年 | 4200 |
| 智能建造 | 24 | 四年 | 4600 |
| 城市地下空间工程(智慧城市) | 24 | 四年 | 4600 |
| 数字媒体技术 | 22 | 四年 | 4600 |
| 经济与金融 | 21 | 四年 | 4200 |
| 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 4200 |
| 信息安全 | 20 | 四年 | 4600 |
| 材料科学与工程 | 20 | 四年 | 4600 |
| 风景园林 | 20 | 四年 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) | 20 | 四年 | 4600 |
| 数据科学与大数据技术 | 18 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程(智能电网) | 18 | 四年 | 4600 |
| 建筑学(五年制) | 18 | 五年 | 4600 |
| 工程管理(建筑智能化管理) | 16 | 四年 | 4200 |
| 土木工程 | 15 | 四年 | 4600 |
| 城乡规划(五年制) | 15 | 五年 | 4600 |
| 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) | 14 | 四年 | 4600 |
| 知识产权 | 14 | 四年 | 4200 |
| 电子信息工程(理工科实验班) | 10 | 四年 | 4600 |
| 计算机科学与技术(创新实验班) | 10 | 四年 | 4600 |
| 自动化(创新实验班) | 10 | 四年 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 10 | 四年 | 4600 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-8329.html北方工业大学学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
全球首次!内蒙古白云鄂博发现重稀土新矿物
整合撤并这类高校?官方回复
兰州大学组建全国重点实验室
长沙发布全力建设全球研发中心城市人才政策
内蒙古大学领导班子调整
新研究实现胃酸检测和幽门螺旋杆菌监测
湖南公示省研究院咨询项目第一批拟立项项目
科研是乐趣,他86岁申请项目
重金纳才!黑龙江大学出台人才引育30条
我国未来干旱急剧上升可减轻
全国铁路今天预计发送旅客1315万人次
大吉大利:东莞东城区垫还信用卡,专业公司可靠,实体店多种方式
喜从天降:上海城区代还信用卡取现,最好还款服务,高效便捷服务
节节开花:谁能帮我提现下花呗 - 试试这七个操作方法
龙凤呈祥:惠州代还信用卡专业公司可靠,大家都找他操作
最新:详解白条套线商家(诚信商家教会你怎么做)-知者
靠谱!苏州吴江线下套VISA信用卡太简单了,9个最新操作步骤
幽兰:美团月付怎么套出来 - 推荐五个最新的方法
教程:白条怎么套出来(详细的操作流程)
重大发现:微信分付最新取现方法,2021微信分付取现方法