四川外国语大学成都学院学费贵吗 大概招生多少人



| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三年 | 15000 |
| 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 15000 |
| 应用英语 | 1 | 三年 | 15000 |
| 应用俄语 | 1 | 三年 | 15000 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 三年 | 15000 |
| 国际商务 | 1 | 三年 | 15000 |
| 大数据技术 | 1 | 三年 | 15000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三年 | 15000 |
| 俄语 | 2 | 四年 | 17000 |
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 17000 |
| 商务英语 | 2 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 朝鲜语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 意大利语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 17000 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 17000 |
| 跨境电子商务 | 1 | 四年 | 17000 |
| 物流管理 | 1 | 四年 | 17000 |
| 国际新闻与传播 | 1 | 四年 | 17000 |
| 商务英语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 17000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 2 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 2 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学 | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 朝鲜语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 意大利语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 17000 |
| 新闻学 | 1 | 四年 | 17000 |
| 商务英语 | 2 | 四年 | 17000 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 17000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 17000 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 17000 |
| 跨境电子商务 | 1 | 四年 | 17000 |
万博士范文网()小编还为大家带来四川外国语大学成都学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语(宜宾校区) | 2 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学(宜宾校区) | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 朝鲜语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语(宜宾校区) | 1 | 四年 | 17000 |
| 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 意大利语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 商务英语(宜宾校区) | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语(宜宾校区) | 1 | 四年 | 17000 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学(宜宾校区) | 1 | 四年 | 17000 |
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 17000 |
| 财务管理 | 1 | 四年 | 17000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(宜宾校区就读) | 2 | 四年 | 17000 |
| 商务英语(宜宾校区就读) | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 朝鲜语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 意大利语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 翻译 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语(宜宾校区就读) | 1 | 四年 | 17000 |
| 商务英语(宜宾校区就读) | 2 | 四年 | 17000 |
| 德语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 俄语 | 1 | 四年 | 17000 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 17000 |
| 学前教育 | 1 | 四年 | 17000 |
| 汉语言文学(宜宾校区就读) | 1 | 四年 | 17000 |
| 日语(宜宾校区就读) | 1 | 四年 | 17000 |
本文链接:http://knowith.com/news-5-13295.html四川外国语大学成都学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
刷屏的最富铈稀土新矿物倪培石是什么?有什么用?
正式更名“大学”!浙江两所高校揭牌
新研究揭示一种肠脑互动途径,证实精神压力对肠道影响
40人入选山东省博士后创新人才支持计划
当最“痛苦”一代走进大学,他们说遭遇了“单轨制”人生
西安邮电大学集成电路学院揭牌
面对高校转学问题应突破“刻舟求剑”式公平观
刘永坦:筑海防长城,聚雷达铁军
“羲和号”再现太阳暗条爆发三维动力学过程
人民热评:黄某某被严肃处理,学校不护犊子值得点赞
最新印度依维莫司多少钱一盒代购价格约1100元一盒!印度依维莫司多少钱一盒(2025更新中)价格折合人民币1100元yb价格公开!印度依维莫司哪里买代购方法公开
“ONE:巅峰系列赛27”曼谷开赛 邵阳“猛男”唐凯血战超重对手